0280218116 Débitmètre d'air massique automobile Capteur MAF pour ALFA ROMEO Cadillac Ferrari Fiat Hyundai Iveco Kia PORSCHE Seat VOLVO VW bmw
Note de la boutique :4.8
(263 avis)






Attributs
CRG CapteurType
12 MonthsGarantie
0280218116Numéro de Type
21083 1130010 20, 0280218116, FDM938, 0890290, 0891056, 21083-1130010-20, 0280 218 116, 21083113001020, AMMQ19730, 46811122, 109060461028, 86109, 722701080, 009 142-691, 8ET 009 142-691, 7516109, 319060461028, 30102090109, 10104280448, 0280218429NUMÉRO D'OE.
Guangdong, ChinaPoint d'origine
WEILIMarque nom
La voiture font:Pour Lada ALFA ROMEO Cadillac
Point:Débit D'air massique Capteur
Point nom:Air Débitmètre
Nom du produit:CRG Capteur
OE:0280218429
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| Siège | Tolède II (1M2) | 1998-2006 | 1.8 20VT |
| Siège | Tolède II (1M2) | 1998-2006 | 1.8 20 V |
| Siège | IBIZA III (6L1) | 2002-2009 | 1.8 T FR |
| Siège | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1.8 20V T |
| VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1.9 TDI |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1.8 t |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1999-2006 | 1.9 TDI |
| VW | PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1.9 TDI |
| VW | PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1.8 t |
| VW | PASSAT Variant (3B6) | 2000-2005 | 2.0 TDI |
| VW | TRANSPORTER V plate-forme/châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD | 2003-2015 | 1.9 TDI |
| VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1988-1997 | 1.9 TDI |
| VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1.8 t |
| VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1.9 TDI |
| VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1998-2002 | 2 |
| VW | PASSAT (3A2, 35I) | 1988-1997 | 1.9 TDI |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1.8 t |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1.9 TDI |
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2002-2010 | 5.0 V10 TDI |
| VW | JETTA III (1K2) | 2005-2010 | 2.0 TDI 16 V |
| VW | JETTA III (1K2) | 2005-2010 | 1.9 TDI |
| VW | GOLF V (1K1) | 2003-2009 | 3.2 R32 4 motion |
| VW | GOLF V (1K1) | 2003-2009 | 1.9 TDI |
| VW | Transporteur V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) | 2003-2015 | 1.9 TDI |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1.9 TDI |
| VW | Nouveau scarabée (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.8 t |
| VW | Nouveau scarabée (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1.9 TDI |
| VW | PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1.8 t |
| VW | PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1.8 T 4 motion |
| VW | PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 2.0 TDI |
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2004- | 2 |
| HYUNDAI | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
| HYUNDAI | XG (XG) | 1998-2005 | 300 |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 2000-2003 | 4.9 |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.5 R Sport |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | R 2,5 T AWD |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.4 T |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.5 T AWD |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.4 T AWD |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.5 T |
| Volvo | V70 II (SW) | 1999-2008 | 2.4 T5 |
| Volvo | C70 I Cabriolet | 1998-2005 | 2.4 T |
| Volvo | C70 I Cabriolet | 1998-2005 | 2.3 T5 |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | 2.4 T5 |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | 2.4 T |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | 2.5 T AWD |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | 2.4 T AWD |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | R 2,5 T AWD |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | 2.5 T |
| Volvo | S60 Je | 2000-2010 | 2.0 T |
| Volvo | C70 Je Coupé | 1997-2002 | 2.3 T-5 |
| Volvo | S80 I (TS, XY) | 1998-2008 | 2.5 T AWD |
| Volvo | S80 I (TS, XY) | 1998-2008 | 2.5 T |
| Volvo | S80 I (TS, XY) | 1998-2008 | 2.9 |
| Volvo | S80 I (TS, XY) | 1998-2008 | 2.8 T6 |
| Volvo | S80 I (TS, XY) | 1998-2008 | 3.0 T6 |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.3 T-5 |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.4 T5 AWD |
| Volvo | S70 (LS) | 1996-2000 | 2.4 Turbo |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.3 T-5 |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.3 T-5 AWD |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.4 Turbo AWD |
| Volvo | V70 I (LV) | 1995-2000 | 2.4 Turbo |
| Volvo | XC90 Je | 2002-2014 | T6 AWD |
| Volvo | XC70 Cross Country | 1997-2007 | 2.5 T XC AWD |
| Kia | SORENTO I (JC) | 2002- | 3.5 V6 4WD |
| Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3.5 |
| Cadillac | CTS | 2002-2007 | 2.8 |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 GT3 |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 GT3 |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera GTS |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | Convertible 911 (996) | 1998-2005 | 3.6 Carrera 4 |
| PORSCHE | Convertible 911 (996) | 1998-2005 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | Cible 911 (996) | 2001-2005 | 3.6 |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | 1996-2004 | 2.5 |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | 1996-2004 | 2.7 |
| PORSCHE | BOXSTER (986) | 1996-2004 | S 3.2 |
| PORSCHE | Convertible 911 (997) | 2005-2012 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | Convertible 911 (997) | 2005-2012 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | Convertible 911 (997) | 2005-2012 | 3.6 Carrera 4 |
| PORSCHE | Convertible 911 (997) | 2005-2012 | 3.8 Carrera GTS |
| PORSCHE | Convertible 911 (997) | 2005-2012 | 3.8 Carrera S |
| PORSCHE | Cible 911 (997) | 2006-2012 | 3.8 Carrera 4S |
| PORSCHE | Cible 911 (997) | 2006-2012 | 3.6 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (996) | 1997-2005 | 3.4 Carrera |
| PORSCHE | 911 (996) | 1997-2005 | 3.6 Carrera |
| PORSCHE | 911 (996) | 1997-2005 | 3.4 Carrera 4 |
| PORSCHE | 911 (996) | 1997-2005 | 3.6 Carrera 4 |
| Alfa Romeo | 159 (939 _) | 2005-2011 | 3.2 JTS Q4 |
| Alfa Romeo | GT (937 _) | 2003-2010 | 1.9 JTD |
| Alfa Romeo | 156 (932 _) | 1997-2005 | JTS 2.0 (932AXA) |
| Alfa Romeo | 147 (937 _) | 2000-2010 | 2.0 16V T. SPARK (937. AXA1, 937. AXC1, 937. BXC1) |
| Alfa Romeo | BRERA (939 _) | 2006-2010 | 3.2 JTS Q4 (939. DXG22) |
| Décret | STILO (192 _) | 2001-2010 | 2.4 20V (192_XD1A) |
| IVECO | STRALIS | 2002- | Annonce 260S27 gnv, à 260S27 gnc |
| Ferrari | 599 GTB/GTO | 2006- | 6.0 GTB |
Caractéristiques du produit
Type
CRG Capteur
Garantie
12 Months
Numéro de Type
0280218116
NUMÉRO D'OE.
21083 1130010 20, 0280218116, FDM938, 0890290, 0891056, 21083-1130010-20, 0280 218 116, 21083113001020, AMMQ19730, 46811122, 109060461028, 86109, 722701080, 009 142-691, 8ET 009 142-691, 7516109, 319060461028, 30102090109, 10104280448, 0280218429
Point d'origine
Guangdong, China
Marque nom
WEILI
La voiture font
Pour Lada ALFA ROMEO Cadillac
Point
Débit D'air massique Capteur
Point nom
Air Débitmètre
Nom du produit
CRG Capteur
OE
0280218429
Emballage et livraison
Packaging Details
1. Neutre boîte
2. WEILI boîte
3. Customed boîte selon vos demandes
Délai de livraison: 5-25 jours selon la quantité
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
11X11X9 cm
unique poids brut
0.500 kg
Capacité d'approvisionnement
Supply Ability
6000 pièces par Month
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 50 pièces)
Emballage personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 500 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Personnalisable
Easy return
Quantité minimale : 10 pièce
4,82-8,76 €Prix de l’échantillon :8,76 €
Quantité
Personnalisation
Logo personnalisé (Quantité min. : 50 pièces)
Emballage personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Capacité de personnalisation du fournisseur
Personnalisation à partir de modèles
Personnalisation à partir d’échantillons
Personnalisation complète
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 € - 0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 € - 0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

0280218116 Débitmètre d'air massique automobile Capteur MAF pour ALFA ROMEO Cadillac Ferrari Fiat Hyundai Iveco Kia PORSCHE Seat VOLVO VW bmw













