Solénoïde de calage variable des soupapes du moteur 24375-2G200, solénoïde VVT 243752G200 243752G000
Aucun avis pour l'instant




Attributs
243752-000, 24375-2G20NUMÉRO D'OE.
Nouveau, Tout neufCondition
1 an ou 12 moisGarantie
Guangdong, ChinaPoint d'origine
Pour remplacer/réparerBut
14*6,5*6,5, StandardTaille
Marque nom:NMN
Modèle de voiture:Pour HYUNDAI Kia
Nom du produit:Électrovanne de calage variable des soupapes
Numéro OEM:243752-000
Quantité minimale de commande:20 pièces
Emballage:Emballage neutre
Paiement:TT Avance
Qualité:Haute qualité
Délai de livraison:7-15 jours
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year |
|---|---|---|
| Kia | MAGENTIS 05: 2006.09- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Kia | CEED 10 (2009-2011) | 2009-2011 |
| Kia | CARNAVAL/SEDONA 14 (2014-2019) | 2014-2019 |
| Kia | OPTIMA 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| Kia | RONDO 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| Kia | CERATO 08 (2008-2013) | 2008-2013 |
| Kia | OPTIMA 18 (2018-2020) | 2018-2020 |
| Kia | PICANTO 11 (2011-2015) | 2011-2015 |
| Kia | OPTIMA 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| Kia | OPTIMA 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| Kia | MATIN/PICANTO 11 (2011-2016) | 2011-2016 |
| Kia | OPTIMA/MAGENTIS 09 (2008-2010) | 2008-2010 |
| Kia | PICANTO 15 (2016-2017) | 2016-2017 |
| Kia | CARNAVAL 06: NOV.2006- (2006-2014) | 2006-2014 |
| Kia | MAGENTIS 09 (2008-2009) | 2008-2009 |
| Kia | OPTIMA 14 (2013-2015) | 2013-2015 |
| Kia | CARNAVAL 18 (2018-2020) | 2018-2020 |
| Kia | Rio 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| Kia | CEED 10 (2009-2012) | 2009-2012 |
| Kia | CERATO 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Kia | CARNAVAL 14 (2014-2018) | 2014-2018 |
| Kia | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/FORTE KOUP 08 (2008-2013) | 2008-2013 |
| Kia | OPTIMA 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| Kia | VENGA 10 (2011-2019) | 2011-2019 |
| Kia | CEED 12 (2013-2015) | 2013-2015 |
| Kia | CERATO/FORTE/CERATO KOUP/SHUMA KOUP 08 (2008-2013) | 2008-2013 |
| Kia | OPTIMA 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Kia | K2500/K2700/K2900/K300S/K4000S 04: 2006.11- (2006-2017) | 2006-2017 |
| Kia | PICANTO 17 (2017-2020) | 2017-2020 |
| Kia | OPTIMA/MAGENTIS 05: 2006.09- (2006-2008) | 2006-2008 |
| Kia | CARNAVAL/SEDONA 05: NOV.2006- (2006-2012) | 2006-2012 |
| Kia | RIO 15 (2014-2017) | 2014-2017 |
| Kia | RIO 15 (2015-2017) | 2015-2017 |
| Kia | CERATO/FORTE 12 (2012-2017) | 2012-2017 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA MD 11 (2012-2017) | 2012-2017 |
| Beijing Hyundai | SANTA FE 13 (2012-2016) | 2012-2016 |
| Beijing Hyundai | GRAND SANTA FE 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA 03: JAN.2007- (2004-2016) | 2004-2016 |
| Beijing Hyundai | MISTRA 14 (2013-2017) | 2013-2017 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA HD 11 (2011-2020) | 2011-2020 |
| Beijing Hyundai | ELANTRA HD 08 (2007-2011) | 2007-2011 |
| Beijing Hyundai | SANTA FE 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| Beijing Hyundai | IX35 11 (2009-2017) | 2009-2017 |
| Beijing Hyundai | AZERA 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| Beijing Hyundai | SANTA FE 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| Beijing Hyundai | ROHENS COUPE 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| Beijing Hyundai | AZERA 15 (2014-2016) | 2014-2016 |
| Beijing Hyundai | GRAND SANTA FE 16 (2016-2017) | 2016-2017 |
| HYUNDAI | I30 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| HYUNDAI | VERACRUZ 07: OCT.2006- (2006-2013) | 2006-2013 |
| HYUNDAI | IX35 10 (2009-2013) | 2009-2013 |
| HYUNDAI | IX55 07 (2008-2013) | 2008-2013 |
| HYUNDAI | IX20 11 (2010-2015) | 2010-2015 |
| HYUNDAI | EON 11 (2011-2018) | 2011-2018 |
| HYUNDAI | I30 N 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | IX35 14 (2013-2015) | 2013-2015 |
| HYUNDAI | VERACRUZ 07: NOV.2006- (2006-2013) | 2006-2013 |
| HYUNDAI | CELLULE DE CARBURANT IX35 12 (2013-2018) | 2013-2018 |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2010-2011) | 2010-2011 |
| HYUNDAI | SONATA/I45 10 (2010-2014) | 2010-2014 |
| HYUNDAI | EON 11 (2011-2019) | 2011-2019 |
| HYUNDAI | I20 12 (2012-2014) | 2012-2014 |
| HYUNDAI | I20 12 (2012-2016) | 2012-2016 |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| HYUNDAI | TUCSON 04: NOV.2006- (2006-2010) | 2006-2010 |
| HYUNDAI | CRETA 21 (2021-) | 2021- |
| HYUNDAI | GETZ 06: 2006.11- (2006-2011) | 2006-2011 |
| HYUNDAI | I40 12 (2011-2015) | 2011-2015 |
| HYUNDAI | I45 10 (2010-2014) | 2010-2014 |
| HYUNDAI | IX35 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| HYUNDAI | I30 17 (2017-2018) | 2017-2018 |
| HYUNDAI | GETZ/CLICK 06: 2006.11- (2006-2011) | 2006-2011 |
| HYUNDAI | SANTRO 06: 2007.01- (2007-2014) | 2007-2014 |
| HYUNDAI | I10 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 10 (2009-2014) | 2009-2014 |
| HYUNDAI | IX35 10 (2012-2013) | 2012-2013 |
| HYUNDAI | I20 12 (2012-2015) | 2012-2015 |
| HYUNDAI | ELANTRA 13 (2012-2016) | 2012-2016 |
| HYUNDAI | IX35/TUCSON 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| DONGFENG KIA | K5 14 (2013-2018) | 2013-2018 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 11 (2010-2014) | 2010-2014 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 13 (2013-2016) | 2013-2016 |
| DONGFENG KIA | K5 11 (2010-2013) | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | FORTE 09 (2009-2015) | 2009-2015 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 08 (2007-2016) | 2007-2016 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 15 (2014-2018) | 2014-2018 |
| DONGFENG KIA | CARENS 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| DONGFENG KIA | K5 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| DONGFENG KIA | K5 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| DONGFENG KIA | SOUL 10 (2009-2017) | 2009-2017 |
| DONGFENG KIA | FORTE 13 (2012-2017) | 2012-2017 |
| DONGFENG KIA | K5 HYBRIDE 11 (2013-2013) | 2013-2013 |
| DONGFENG KIA | CADENZA 08 (2010-2013) | 2010-2013 |
| DONGFENG KIA | SPORTAGE 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
243752-000, 24375-2G20
Condition
Nouveau, Tout neuf
Garantie
1 an ou 12 mois
Point d'origine
Guangdong, China
But
Pour remplacer/réparer
Taille
14*6,5*6,5, Standard
Marque nom
NMN
Modèle de voiture
Pour HYUNDAI Kia
Nom du produit
Électrovanne de calage variable des soupapes
Numéro OEM
243752-000
Quantité minimale de commande
20 pièces
Emballage
Emballage neutre
Paiement
TT Avance
Qualité
Haute qualité
Délai de livraison
7-15 jours
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
15X8X8 cm
unique poids brut
2.000 kg
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
20 - 49 pièce
11,92 €
50 - 99 pièce
9,37 €
>= 100 pièce
8,52 €
Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit















