Ensemble moteur 28323-2E000, solénoïde de commande VCM de l'admission du moteur pour Hyundai Kia
Note de la boutique :5.0
(1 avis)N°9 des les plus populaires dans Collecteur d'admission pour Santa Fe




Attributs
Pour remplacer/réparerBut
New, 100%new aftermarketCondition
28323-2E000, 28323-2E010NUMÉRO D'OE.
12 months, 12monthsGarantie
Guangdong, ChinaPoint d'origine
12*16*20Taille
Marque nom:no brand
Modèle de voiture:for Hyundai
Product name:Intake Motor VCM Control Solenoid
Type:Intake Engine Manifold
Application:Engine Parts
Packing:Neutral Packing
MOQ & Delivery time:20pcs
PAYMENT:TT.paypal.Western Union.Trade Assurance
Certification:TS16949
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year |
|---|---|---|
| Kia | OPTIMA HYBRIDE 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| Kia | K8 22 (2021-) | 2021- |
| Kia | K8 HYBRIDE 22 (2022-) | 2022- |
| Kia | CERATO 08 (2008-2013) | 2008-2013 |
| Kia | TELLURIDE 19 (2019-) | 2019- |
| Kia | SONET 21 (2021-) | 2021- |
| Kia | SELTOS 19 (2019-) | 2019- |
| Kia | CARNAVAL 20 (2021-2022) | 2021-2022 |
| Kia | CERATO 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| Kia | CEED 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| Kia | CERATO 21 (2021-) | 2021- |
| Kia | FORTE 21 (2021-) | 2021- |
| Kia | FORTE 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| Kia | CERATO 18 (2019-2022) | 2019-2022 |
| Kia | QUORIS 15 (2015-2018) | 2015-2018 |
| Kia | STINGER 17 (2017-2021) | 2017-2021 |
| Kia | SORENTO 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| Kia | NIRO PLUS 22 (2022-) | 2022- |
| Kia | CERATO 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Kia | SELTOS 23 (2022-) | 2022- |
| Kia | OPTIMA HYBRIDE 14 (2014-2016) | 2014-2016 |
| Kia | FORTE 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| Kia | SOUL ELECTRIC 14 (2015-2019) | 2015-2019 |
| Kia | VENGA 10 (2011-2019) | 2011-2019 |
| Kia | SOUL ÉLECTRIQUE 19 (2019-) | 2019- |
| Kia | CEED 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| Kia | TELLURIDE 19 (2019-2022) | 2019-2022 |
| Kia | RIO 21 (2021-2022) | 2021-2022 |
| Kia | SORENTO HYBRIDE 20 (2021-) | 2021- |
| Kia | PICANTO 17 (2017-2020) | 2017-2020 |
| Kia | EV6 ELECTRIQUE 21 (2021-) | 2021- |
| Kia | SELTOS 20 (2019-) | 2019- |
| Beijing Hyundai | SANTA FE 19 (2018-) | 2018- |
| Beijing Hyundai | VERNA 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| Beijing Hyundai | CELESTA 17 (2016-) | 2016- |
| Beijing Hyundai | COMTÉ 12 (2013-2016) | 2013-2016 |
| Beijing Hyundai | KONA ELECTRIC 20 (2019-) | 2019- |
| Beijing Hyundai | ELANTRA 00: -DEC.2006 (2003-2007) | 2003-2007 |
| Beijing Hyundai | COMTÉ 14 (2014-2019) | 2014-2019 |
| Beijing Hyundai | ENCINO 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| Beijing Hyundai | ACCENT 06: -DEC.2006 (2005-2008) | 2005-2008 |
| Beijing Hyundai | MISTRA 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| Beijing Hyundai | GRAND SANTA FE 16 (2016-2017) | 2016-2017 |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2014-2016) | 2014-2016 |
| HYUNDAI | VERACRUZ 07: OCT.2006- (2006-2013) | 2006-2013 |
| HYUNDAI | VELOSTER N 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| HYUNDAI | IX20 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| HYUNDAI | ELANTRA 20 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2013) | 2011-2013 |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRIDE 16 (2016-2019) | 2016-2019 |
| HYUNDAI | IONIQ ÉLECTRIQUE 19 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | GRAND I10 17 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2017-2020) | 2017-2020 |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRIDE 19 (2019-2020) | 2019-2020 |
| HYUNDAI | LIEU 19 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | ELANTRA 14 (2013-2016) | 2013-2016 |
| HYUNDAI | ELANTRA 17 (2016-2019) | 2016-2019 |
| HYUNDAI | ELANTRA 16 (2016-2018) | 2016-2018 |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRIDE 16 (2016-2020) | 2016-2020 |
| HYUNDAI | IONIQ ÉLECTRIQUE 16 (2016-2019) | 2016-2019 |
| HYUNDAI | ELANTRA 13 (2012-2016) | 2012-2016 |
| HYUNDAI | IONIQ ÉLECTRIQUE 16 (2018-2019) | 2018-2019 |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRIDE 19 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | ELANTRA 11 (2011-2014) | 2011-2014 |
| HYUNDAI | VELOSTER 17 (2017-2021) | 2017-2021 |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA 16 (2015-2018) | 2015-2018 |
| DONGFENG KIA | K3 HYBRIDE 19 (2019-2022) | 2019-2022 |
| DONGFENG KIA | K2 17 (2016-2020) | 2016-2020 |
| DONGFENG KIA | KX3 ÉLECTRIQUE 19 (2018-2019) | 2018-2019 |
| DONGFENG KIA | K3 ÉLECTRIQUE 20 (2019-) | 2019- |
| DONGFENG KIA | K3 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| DONGFENG KIA | FORTE 18 (2017-) | 2017- |
| DONGFENG KIA | K3 19 (2019-) | 2019- |
| DONGFENG KIA | K4 18 (2017-2020) | 2017-2020 |
| DONGFENG KIA | KX5 19 (2018-) | 2018- |
| DONGFENG KIA | CERATO 16 (2016-2019) | 2016-2019 |
| DONGFENG KIA | HORKI 300E (2016-2019) | 2016-2019 |
| DONGFENG KIA | KX3 15 (2014-2019) | 2014-2019 |
Caractéristiques du produit
But
Pour remplacer/réparer
Condition
New, 100%new aftermarket
NUMÉRO D'OE.
28323-2E000, 28323-2E010
Garantie
12 months, 12months
Point d'origine
Guangdong, China
Taille
12*16*20
Marque nom
no brand
Modèle de voiture
for Hyundai
Product name
Intake Motor VCM Control Solenoid
Type
Intake Engine Manifold
Application
Engine Parts
Packing
Neutral Packing
MOQ & Delivery time
20pcs
PAYMENT
TT.paypal.Western Union.Trade Assurance
Certification
TS16949
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
12X16X20 cm
unique poids brut
1.000 kg
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
20 - 49 pièce
42,57 €
50 - 99 pièce
40,87 €
>= 100 pièce
38,31 €
Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit















