91013530 8829304 Inlet & Exhaust Engine Valve Fits for Perkkins Engine Spare Parts in Factory Price
No reviews yet







Attributes
Intake & Exhaust ValveType
91013530, 1004-4 1004-4T 1004-4T 1004-4TW FCC4.40 1004-40S 1004-4 1004-4T 4.401 T4.401 CCA4.401 CCW4.401 N4.401 TN4.401 1004.42 H4.421 CCAN4.401 4.2 T4.20 P3 F3 3.144 P3.144 3.152 F3.152 D3.152 G3.152 P3.152 3.1522 3.1524 T3.1524 903-27 903-27T 903-25 903-27S 1103C-33 1103C-33T 1103C-33TA 1103B-33 1103B-33T 1103A-33 1103A-33T 4.99 4.107 T4.107 4.108 4.154 4.135 4.182 4.25 4.3 402D-05 403.1 4.165 P4 4.192 P4.192 4.203 L4 D4.203 G4.203 4.2032 4.212 none 4.236 G4.236 4.248 4.2482 C4.236 T4.236 4.41 4.27 4.3 4.318 4.3182 6.247 1104 P6 6.288 6.305 C.305 6.306 R6 S6 6.354 H6.354 T6.354 HT6.354 6.3541 T6.3541 6.3542 C6.3542 T6.3543 6.372 TC6.3544 T6.3544 T6.3724 6.3544 C6.3544 H6.3544 HT6.3544 V8.510 TV8.510 V8.540 TV8.540 1103D-E33 1103D-E33T 1103D-E33TA 1103D-33 1103D-33T 1103D-33TA 1006-6 1006-6T 1006-6T 1006e-6TW 1006-60S 1006-60 1006-60T 1006-60TA 1006-60TW V8.640 TV8.640 T12 2000/3000 1206-TA 1506-TA 1606-TA 2206-TA 2506-TA 2806-TA 2806-TTA 4006 Diesel 4008 Diesel 4012 Diesel 4016 Diesel 4006 Gas 4008 Gas 4012 Gas 4016 Gas, 8829304OE NO.
12Warranty
Delhi, IndiaPlace of Origin
Custom SizeSize
CrownBrand Name
Car Model:Perkkins
Model Number:Perkkins
Product Name:Engine Valve
OEM NO:91013530 8829304
Quality:High Performance
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
Certification:ISO 9001:2015 Certified
Material:21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Shipping:Air Sea Express Delivery
MOQ:100PCS
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | I10 | 2012-2014 | 1.1 L |
| Dodge | Conquest | 1986 | 2.6L 2555cc 156cid |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
| BEDFORD MARINE | 220 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 330 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 240 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 230 | 1969-1979 | - |
| Perkins Engines - Industrial | 1006-6 | 1992-2005 | 1006-6 Perkins Dsl. |
| PEUGEOT | 205 | 1994-1996 | 1.7 Diesel |
| PEUGEOT | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
| PEUGEOT | 405 | 1997-1999 | 2.0 L |
| Hino | EH100 | 1976-1986 | - |
| Hino | W06E | 1986-1996 | - |
| Hino | ek100 | 1975-1992 | - |
| Perkins | 4-108 | 1983-1984 | 4CYL |
| Perkins | 4-108 | 1975-1999 | - |
| Perkins | 4-248 | 1987-1990 | - |
| Perkins | 103-10 | 1997-2007 | - |
| Perkins | 3-152 | 1975-1989 | - |
| Perkins | 540 | 1986-1986 | - |
| Perkins | Prima - M60 (1989cc) 4 Cyl - 44kw | 1987-1997 | - |
| Perkins | V8 - 540l | 1986-1986 | - |
| Perkins | Various | 1963-2014 | - |
| Perkins | 4-318 | 1979-1989 | - |
| Perkins | 6-3544 | 1983-1984 | - |
| Perkins | V8 - 540 | 1983-1984 | - |
| Perkins | 6-354 | 1963-2008 | - |
| Perkins | TV8-540l | 1986-1986 | - |
| Perkins | 1103C-33 - 3 Cyl - 202ci - 3.3L | 2004-2014 | - |
| Perkins | 4-236 | 1975-1989 | - |
| Perkins | 404C-22G | 2004-2014 | - |
| Perkins | 504 | 1986-1986 | - |
| Perkins | T6-3544 | 1983-1984 | - |
| Perkins | 4-203 | 1983-1984 | - |
| Perkins | 4-154 | 1983-1984 | 4CYL |
| Perkins | 4-154 | 1983-1999 | - |
| Perkins | 1004-4 / 4HR / 4T (3980cc) 4 Cyl | 1992-2002 | - |
| Perkins | 403C-11G | 2004-2014 | - |
| Perkins | 640 | 1986-1986 | - |
| Perkins | 510 - V8 | 1975-1975 | - |
| Perkins | Prima - M50 (1989cc) 4 Cyl - 36.5kw | 1987-1997 | - |
| Perkins | 404C-22T | 2002-2012 | - |
| Perkins | 6-354.4 - IHB D500E (5791cc) 6 Cyl | 1987-1989 | - |
| Perkins | 6-354.4 | 1983-1984 | - |
| Perkins | 6-354.4 - IHB D500E | 1987-1989 | - |
| Perkins | 403C-11 | 2002-2012 | - |
| Perkins | 1004-4 - 243ci - 4.0L | 1992-2002 | - |
| Perkins | TV8-540 | 1983-1984 | 8CYL |
| Perkins | 1006-6 (5977cc) 6 Cyl Inline | 1992-2002 | - |
| Perkins | 4.4 | 1990-1994 | - |
| Perkins | 104-22 | 1998-2008 | - |
| Perkins | 403C-07 | 2004-2014 | - |
| Perkins | Prima - M80T (1989cc) 4 Cyl - 58kw | 1987-1997 | - |
| Perkins | 1004-4 | 1992-2005 | 1004.4 Perkins Dsl. |
| Perkins | 404C-22 | 2000-2010 | - |
| Cadillac | Deville | 2000 | 4.6L 281cid |
| Cadillac | SLS | 2007-2013 | |
| Cadillac | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
| Chrysler | Chrysler 300 | 2011- | |
| Chrysler | E Class | 1984-1984 | 2.2T |
| Chrysler | 200 | 2011-2017 | - |
| JEEP | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
| JEEP | Patriot | 2011 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
| JEEP | Wrangler | 2012 | 3.6L 3604cc 220cid |
| Perkins Engine - Marine | 4-236 | 1983-1988 | 4CYL |
| Perkins Engine - Marine | Various | 1973-1980 | 4CYL |
| Perkins Generator | Various | 1985-1989 | Models 6.354, T, TBX, TBZ 5791cc |
| Perkins Generator | Various | 1983-1984 | Models TV8.540 |
| Perkins Generator | Various | 1983-1984 | Models 6.3544 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1983-1984 | Models 4.203 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1983-1984 | Models V8.540 |
| Perkins Generator | Various | 1983-1984 | Models 6.354 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1992-2006 | Models 1000-6 (5977cc) Engine |
| Perkins Generator | Various | 1975 | Models 3.152 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1983-1985 | Models 4.236 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1987-1989 | Models 6.354.4, IHB D500E 5791cc |
| Perkins Generator | Various | 1987-1989 | Models 6.354.4, IHB D500E |
| Perkins Generator | Various | 1983-1986 | Models 4.108 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1987-1990 | Models 4.248, 4061cc |
| Perkins Generator | Various | 1986 | Models 640 |
| Perkins Generator | Various | 1986 | Models 6-354 |
| Perkins Generator | Various | 1986 | Models V8.540l |
| Perkins Generator | Various | 1986 | Models 4.236 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1986 | Models 6.354 Engine |
| Perkins Generator | Various | 1986 | Models TV8.540M |
| Perkins Generator | Various | 1990-1994 | Models 4.400 |
| Buick | brand new EXCELLE | 2015-2022 | |
| Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
| Buick | Encore | 2013-2022 | |
| Perkins Marine | 4-108 | 1973-1992 | - |
| Perkins Marine | HT6-3544 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | T6-3544 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | M60 | 1986-1996 | - |
| Perkins Marine | 6-354-4 | 1982-1992 | - |
| Perkins Marine | 600612 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | TV8-510 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | V8-540 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | TV8-540 | 1975-1985 | - |
| Perkins Marine | 4-154 | 1983-1984 | - |
| Perkins Marine | 4-236 | 1973-2000 | - |
Key attributes
Type
Intake & Exhaust Valve
OE NO.
91013530, 1004-4 1004-4T 1004-4T 1004-4TW FCC4.40 1004-40S 1004-4 1004-4T 4.401 T4.401 CCA4.401 CCW4.401 N4.401 TN4.401 1004.42 H4.421 CCAN4.401 4.2 T4.20 P3 F3 3.144 P3.144 3.152 F3.152 D3.152 G3.152 P3.152 3.1522 3.1524 T3.1524 903-27 903-27T 903-25 903-27S 1103C-33 1103C-33T 1103C-33TA 1103B-33 1103B-33T 1103A-33 1103A-33T 4.99 4.107 T4.107 4.108 4.154 4.135 4.182 4.25 4.3 402D-05 403.1 4.165 P4 4.192 P4.192 4.203 L4 D4.203 G4.203 4.2032 4.212 none 4.236 G4.236 4.248 4.2482 C4.236 T4.236 4.41 4.27 4.3 4.318 4.3182 6.247 1104 P6 6.288 6.305 C.305 6.306 R6 S6 6.354 H6.354 T6.354 HT6.354 6.3541 T6.3541 6.3542 C6.3542 T6.3543 6.372 TC6.3544 T6.3544 T6.3724 6.3544 C6.3544 H6.3544 HT6.3544 V8.510 TV8.510 V8.540 TV8.540 1103D-E33 1103D-E33T 1103D-E33TA 1103D-33 1103D-33T 1103D-33TA 1006-6 1006-6T 1006-6T 1006e-6TW 1006-60S 1006-60 1006-60T 1006-60TA 1006-60TW V8.640 TV8.640 T12 2000/3000 1206-TA 1506-TA 1606-TA 2206-TA 2506-TA 2806-TA 2806-TTA 4006 Diesel 4008 Diesel 4012 Diesel 4016 Diesel 4006 Gas 4008 Gas 4012 Gas 4016 Gas, 8829304
Warranty
12
Place of Origin
Delhi, India
Size
Custom Size
Brand Name
Crown
Car Model
Perkkins
Model Number
Perkkins
Product Name
Engine Valve
OEM NO
91013530 8829304
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
Certification
ISO 9001:2015 Certified
Material
21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Shipping
Air Sea Express Delivery
MOQ
100PCS
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
30.00X30.00X30.00 cm
Single gross weight
5.000 kg
Lead time
Customization options
Customized logo (Min. order: 500 pieces)
Customized packaging (Min. order: 500 pieces)
Graphic customization (Min. order: 500 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
100 - 299 pieces
$0.50
300 - 499 pieces
$0.30
>= 500 pieces
$0.20
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues









