Applicable pour 13-14 ES Lexus lumière de pare-chocs arrière réflecteur de pare-chocs arrière 81920-30040/81910-30040
Aucun avis pour l'instant






Attributs
9811536380NUMÉRO D'OE.
GUAPoint d'origine
KELEMarque nom
Capteur de pression des pneusNom du produit
Pièces des véhicules à moteurApplication
Haute performanceQualité
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 | 2006.09-2008.02 | 118 i (95KW,129PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2024.03- | M4 Competition M xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147KW,200PS) |
| BMW | 3 Touring | 1999.10-2001.09 | 318 i (87KW,118PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2010.02 | 330 i (200KW,272PS) |
| BMW | 5 | 2020.11-2023.06 | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (290KW,394PS) |
| BMW | 5 | 2010.08-2013.06 | 550 i xDrive (300KW,408PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2008.03-2010.02 | 330 xd (180KW,245PS) |
| BMW | 3 | 2012.07-2013.06 | 335 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | X3 | 2020.07- | xDrive M40 d Mild-Hybrid (250KW,340PS) |
| BMW | 3 Touring | 2013.03-2016.02 | 325 d (160KW,218PS) |
| BMW | 5 | 2017.07-2020.06 | 540 d xDrive (235KW,320PS) |
| BMW | 5 Touring | 2009.11-2011.08 | 528 i (190KW,258PS) |
| BMW | 5 Touring | 2000.02-2003.09 | 520 d (100KW,136PS) |
| BMW | 1 | 2015.09-2019.06 | M 140 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | 5 | 2024.03- | i5 xDrive40 (290KW,394PS) |
| BMW | 3 Touring | 2002.08-2005.05 | 330 xd (150KW,204PS) |
| BMW | 5 | 2005.09-2007.03 | 530 d (170KW,231PS) |
| BMW | 5 | 2009.06-2011.08 | 523 i (150KW,204PS) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.12 | 320 i (115KW,156PS) |
| BMW | 7 | 1996.02-2001.07 | 740 i, iL (210KW,286PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2016.03-2017.10 | 425 d (165KW,224PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.03-2020.09 | 220 d xDrive (120KW,163PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2015.07-2020.09 | 218 d (110KW,150PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2013.09-2017.05 | S 500 4-matic (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG Roadster | 2013.06- | 6.2 GT (435KW,592PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2016.07-2023.10 | E 220 d (143KW,194PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | 2020.06- | 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2009.12-2010.12 | E 300 CDI (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2018.11-2023.10 | E 300 e (235KW,320PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | 2024.04- | AMG C 43 4-matic (310KW,421PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Tourer Bus | 2018.02-2021.12 | 216 CDi (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis | 2020.06- | 417 CDI (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS | 2019.03- | V 250 CDI / d 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Tourer Bus | 2019.09-2021.12 | 414 CDI (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2016.07-2019.06 | E 350 e (210KW,286PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2022.11- | B 250 e (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2009.01-2011.06 | E 350 CDI (170KW,231PS) |
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS | 2009.05-2012.08 | GL 450 CDI 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Sportcoupe | 2001.03-2002.05 | C 200 Kompressor (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2000.12-2006.07 | G 400 CDI (184KW,250PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2011.12-2016.12 | E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis | 2009.06-2018.12 | 411 CDI (80KW,109PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.01-2011.08 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2009.07-2014.01 | C 350 CDI 4-matic (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2012.06-2014.10 | A 200 CDI (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2015.07-2018.05 | AMG A 45 4-matic (280KW,381PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2008.12-2014.01 | C 220 CDI (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2009.03-2016.05 | 513 CDI (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2002.09-2008.05 | C 320 (160KW,218PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 2015.08- | 1.5 TDCi (55KW,75PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2012.09-2017.04 | 1.6 Ti (77KW,105PS) |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2005.09-2007.03 | 1.8 (90KW,122PS) |
| FORD | FIESTA VI Van | 2009.01-2017.04 | 1.6 TDCi (66KW,90PS) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus | 2016.03-2024.06 | 2.0 EcoBlue (125KW,170PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2016.04 | 2.2 TDCi (92KW,125PS) |
| CITROËN | C4 I | 2004.11-2007.07 | 2.0 16V (100KW,136PS) |
| CITROËN | C4 II | 2014.07-2018.05 | 1.6 BlueHDi 100 (73KW,99PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2006.07- | 3.0 HDi 155 (115KW,157PS) |
| CITROËN | JUMPY III Van | 2021.08- | 2.0 BlueHDi 145 (106KW,144PS) |
| DODGE | CHARGER | 2011.01- | 3.6 (218KW,296PS) |
| DODGE | NITRO | 2006.09-2007.12 | 4.0 4WD (191KW,260PS) |
| DODGE | JOURNEY | 2012.06-... | 2.4(127KW,173PS) |
| RENAULT | MEGANE II Estate | 2004.04-2005.12 | 1.9 dCi (66KW,90PS) |
| RENAULT | EXPRESS Box Body/MPV | 2021.05-... | 1.6 SCe 110 (F6MB)(82KW,110PS) |
| RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer | 2008.03-2015.12 | 2.0 dCi GT (131KW,178PS) |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback | 2019.02- | 1.8 Blue dCi 150 (110KW,150PS) |
| RENAULT | MASTER III Van | 2014.09- | 2.3 dCi 110 FWD (81KW,110PS) |
| RENAULT | AUSTRAL | 2022.07- | TCe 160 (116KW,158PS) |
| RENAULT | LODGY (JS_) | 2013.07-... | 1.6(59KW,80PS) |
| RENAULT | MEGANE Scénic | 1996.10-1999.10 | 1.6 e (66KW,90PS) |
| RENAULT | MEGANE III Combi Van | 2009.01-2015.08 | 1.5 dCi (81KW,110PS) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2001.03-2007.09 | 1.9 dCi (88KW,120PS) |
| LOTUS | ELISE | 2002.07-2003.12 | 1.8 (101KW,137PS) |
| LOTUS | ELETRE | 2022.10-... | EV All-wheel Drive(675KW,918PS) |
| VW | GOLF VIII Variant | 2020.08- | 2.0 TDI (85KW,116PS) |
| VW | PASSAT B6 Variant | 2009.05-2010.11 | 2.0 TDI 4motion (125KW,170PS) |
| VW | MULTIVAN T6 | 2019.07-2024.08 | 2.0 TDI (81KW,110PS) |
| VW | CC B7 | 2012.12-2016.12 | 2.0 TDI 4motion (130KW,177PS) |
| VW | T-CROSS | 2020.01- | 1.5 TSI (110KW,150PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Van | 2003.11-2009.11 | VR6 3.2 4motion (173KW,235PS) |
| VW | GOLF VII | 2012.08-2017.07 | 1.4 TSI (103KW,140PS) |
| VW | JETTA IV | 2010.04-2017.12 | 2.5 (125KW,170PS) |
| VW | TOURAN | 2016.05- | 1.6 TDI (85KW,115PS) |
| VW | TIGUAN | 2020.06- | 2.0 TDI 4motion (147KW,200PS) |
| VW | TOUAREG | 2003.01-2010.05 | 2.5 R5 TDI (128KW,174PS) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 | 2012.01-2014.12 | 2.0 TSI 4motion (155KW,210PS) |
| VW | AMAROK | 2016.06-2020.08 | 3.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | GOLF VIII | 2019.08- | 2.0 TDI (85KW,116PS) |
| VW | MULTIVAN T5 | 2003.11-2009.11 | 2.5 TDI (120KW,163PS) |
| NISSAN | PRIMERA | 2003.04-2006.04 | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2018.08- | 1.3 DIG-T (118KW,160PS) |
| NISSAN | NV400 Bus | 2020.01- | dCi 180 (132KW,179PS) |
| NISSAN | PATHFINDER III VAN | 2013.03-2014.08 | 3.0 dCi 4x4 (170KW,231PS) |
| KIA | PROCEED | 2019.12- | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ (100KW,136PS) |
| KIA | XCEED | 2019.09- | 1.6 T-GDI (147KW,200PS) |
| KIA | SPORTAGE V | 2021.09- | 2.0 MPI (115KW,156PS) |
| KIA | FORTE KOUP / KOUP II (TD) | 2009.10-2013.06 | 1.6 CVVT(91KW,124PS) |
| KIA | CEED Sportswagon | 2018.04-2020.12 | 1.4 T-GDI (103KW,140PS) |
| KIA | QUORIS I | 2015.04- | 3.8 GDI (246KW,335PS) |
| LAMBORGHINI | GALLARDO SPYDER | 2008.11- | 5.2 LP560-4 (412KW,560PS) |
| LAMBORGHINI | CENTENARIO Roadster | 2016.04- | 6.5 LP 770-4 (566KW,770PS) |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK | 2017.12-2022.01 | 1.6 CRDi (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon | 2016.02-2020.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | VELOSTER | 2012.10-2017.12 | 1.6 T-GDI (137KW,186PS) |
| HYUNDAI | H-1 Cargo | 2008.02- | 2.5 CRDi (81KW,110PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III | 2012.09-2018.08 | 2.0 CRDi 4WD (136KW,185PS) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 2024.08-... | 40 TFSI quattro(150KW,204PS) |
| AUDI | A3 Convertible | 2013.10-2014.05 | 1.4 TFSI (103KW,140PS) |
| AUDI | A6 C5 | 1999.09-2005.01 | S6 quattro (250KW,340PS) |
| AUDI | A3 Limousine | 2014.05-2020.10 | S3 quattro (215KW,292PS) |
| AUDI | A3 | 2013.03-2016.08 | 1.4 TFSI (103KW,140PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2006.06-2008.10 | 3.0 TDI quattro (171KW,233PS) |
| AUDI | A3 | 2013.05-2017.12 | 2.0 TDI (135KW,184PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2019.10- | RS7 Mild Hybrid quattro (441KW,600PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2009.09-2017.01 | 2.0 TFSI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | A4 B6 Convertible | 2002.04-2005.12 | 3.0 (162KW,220PS) |
| AUDI | Q7 Van | 2015.01-2019.12 | 3.0 TDI quattro (200KW,272PS) |
| AUDI | A6 C8 | 2018.02- | 55 TFSi Mild Hybrid quattro (250KW,340PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018.10-2020.08 | 40 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | A6 C7 Avant | 2011.05-2012.05 | 3.0 TFSI quattro (220KW,300PS) |
| AUDI | A6 C5 Avant | 2004.04-2005.01 | RS6 plus quattro (353KW,480PS) |
| AUDI | A5 | 2013.09-2017.01 | 2.0 TDI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | A6 Allroad C8 | 2019.03- | 55 TDI Mild Hybrid quattro (257KW,349PS) |
| AUDI | A7 Sportback | 2020.11- | S7 TDI Mild Hybrid quattro (253KW,344PS) |
| AUDI | A8 D5 | 2019.11- | 60 TDI Mild Hybrid quattro (320KW,435PS) |
| AUDI | A6 Allroad C6 | 2006.05-2008.10 | 3.2 FSI quattro (188KW,255PS) |
| AUDI | A6 Allroad C8 | 2021.01- | 45 TDI Mild Hybrid quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | A5 | 2007.10-2017.01 | 1.8 TFSI (125KW,170PS) |
| AUDI | A5 | 2011.10-2017.01 | S5 quattro (245KW,333PS) |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 Extended Cargo Van | 2007.09-2009.12 | 6.0 (241KW,328PS) |
| CHEVROLET | CAMARO | 2011.09-2015.12 | 3.6 (241KW,328PS) |
| CHEVROLET | CORVETTE Convertible | 2008.09-2010.04 | 6.2 ZR1 (476KW,647PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.01-2011.12 | 2.0 D (110KW,150PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible | 2011.09-2015.12 | 6.0 FLEX AWD (423KW,575PS) |
| BENTLEY | AZURE II | 2006.06- | 6.8 (373KW,507PS) |
| FIAT | DOBLO Box Body/MPV | 2025.01- | BlueHDi 130 4x4 (96KW,131PS) |
| FIAT | FIORINO MPV | 2008.06- | 1.4 CNG (57KW,77PS) |
| FIAT | 500 | 2007.10- | 1.4 (74KW,100PS) |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 2018.08-2021.12 | 1.6 LPG (80KW,109PS) |
| NIO | EL7 | 2023.01- | EV All-wheel Drive (480KW,653PS) |
| OPEL | ASTRA J | 2010.10-2015.10 | 1.4 Turbo (88KW,120PS) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | 2010.04-2015.04 | 1.6 CNG Turbo (110KW,150PS) |
| OPEL | CORSA D | 2006.11-2014.08 | 1.6 Turbo (141KW,192PS) |
| OPEL | MOVANO C Platform/Chassis | 2023.04-2023.10 | MOVANO-e (100KW,136PS) |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer | 2018.06- | 1.6 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus | 2019.08- | 2.0 (90KW,122PS) |
| OPEL | ASTRA H | 2004.09-2010.10 | 2.0 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van | 2010.01-2014.08 | 1.2 (51KW,69PS) |
| PEUGEOT | 508 SW I | 2014.09-2018.12 | 1.6 HDi (85KW,116PS) |
| PEUGEOT | 407 SW | 2004.07-2010.12 | 2.0 HDi 135 (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | 407 | 2005.09-2010.12 | 2.0 16V (103KW,140PS) |
| PEUGEOT | 307 SW | 2003.11-2007.07 | 1.4 16V (65KW,88PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2024.03- | 2.8 D-4D (169KW,230PS) |
| TOYOTA | HILUX VII Pickup | 2010.01-2015.05 | 2.5 D-4D (106KW,144PS) |
| TOYOTA | PROACE Van | 2018.04- | 2.0 D4d 4x4 (90KW,122PS) |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2022.01-... | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78)(180KW,245PS) |
| TOYOTA | COROLLA | 2001.11-2007.02 | 1.8 VVTL-i TS (141KW,192PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130KW,177PS) |
| MAXUS | eDELIVER 9 Van | 2020.07-... | Electric (SV63C, SV63D)(150KW,204PS) |
| MAXUS | eDELIVER 3 Platform/Chassis | 2022.10-... | Electric (SV3C)(90KW,122PS) |
| MAXUS | V80 Bus | 2017.01- | EV80 (92KW,125PS) |
| CADILLAC | CTS Coupe | 2008.01-2014.07 | 6.2 V (415KW,564PS) |
| CADILLAC | STS | 2005.05-2007.12 | 4.6 (239KW,325PS) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2008.10- | 2.8 T AWD (206KW,280PS) |
| MAZDA | CX-3 | 2015.05- | 2.0 SKYACTIV-G AWD (110KW,150PS) |
| MAZDA | 6e (GN) | 2025.06-... | EV (GJBK)(180KW,245PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2009.02-2013.05 | 2.0 MZR DISI (111KW,151PS) |
| SMART | FORFOUR Hatchback | 2016.07- | 0.9 Brabus (80KW,109PS) |
| SMART | FORFOUR | 2004.01-2006.06 | 1.5 (90KW,122PS) |
| LEXUS | RX | 2017.12- | 300 AWD (175KW,238PS) |
| LEXUS | RX (_L1_) | 2009.03-2012.02 | 350 AWD (GGL15_)(206KW,280PS) |
| FERRARI | F12 Berlinetta | 2015.11- | 6.3 tdf (574KW,780PS) |
| FERRARI | CALIFORNIA | 2014.06- | 3.9 T (412KW,560PS) |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 2017.09- | 3.5 4WD (336KW,457PS) |
| FORD USA | EXPEDITION | 2002.10-2006.02 | 5.4 4x4 (194KW,264PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2020.05- | 2.9 GTA (397KW,540PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2010.04-2016.02 | 2.0 JTDM (100KW,136PS) |
| ALPINA | B3 Touring | 2023.01- | BITURBO All-wheel Drive (364KW,495PS) |
| VOLVO | V70 III | 2013.10-2016.04 | T5 (180KW,245PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2013.02-2015.12 | T5 (157KW,214PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2013.10-2017.12 | T6 AWD (225KW,306PS) |
| VOLVO | V70 III | 2007.10-2011.12 | 2.0 (107KW,145PS) |
| PORSCHE | 718 CAYMAN | 2016.04- | S 2.5 (257KW,350PS) |
| PORSCHE | 911 | 2017.03-2019.12 | 3.0 Carrera GTS (331KW,450PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2017.05- | 4.0 Turbo AWD (404KW,550PS) |
| PORSCHE | PANAMERA (976) | 2024.07-... | 4.0 Turbo S E-Hybrid (YABFH1, YAAFH1)(575KW,782PS) |
| HAVAL | H2 | 2014.07-... | 1.5(110KW,150PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV | 2011.01- | 5.7 4x4 (268KW,364PS) |
| DS | DS 5 (KF_) | 2015.06-2018.12 | 1.6 e-HDi(84KW,114PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2020.02- | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (227KW,309PS) |
| SEAT | LEON ST | 2012.09-2015.06 | 1.4 TSI (90KW,122PS) |
| JAGUAR | F-PACE | 2017.09- | 2.0 Ti4 (184KW,250PS) |
| MG | MG ZS SUV | 2024.09- | 1.5 Hybrid+ (145KW,197PS) |
| LYNK & CO | 08 | 2025.06-... | 1.5 TD PHEV(257KW,349PS) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN | 2012.11-2016.10 | John Cooper Works ALL4 (160KW,218PS) |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback | 2008.01-2013.08 | 2.5 WRX STi AWD (221KW,301PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2013.12-2018.12 | 0.9 TwinAir (59KW,80PS) |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
9811536380
Point d'origine
GUA
Marque nom
KELE
Nom du produit
Capteur de pression des pneus
Application
Pièces des véhicules à moteur
Qualité
Haute performance
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Personnalisation graphique (Commande minimale : 500 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Personnalisable
20 - 99 pièce
3,48 €
100 - 999 pièce
2,61 €
>= 1 000 pièce
1,74 €
Options
SélectionnerCouleur: Noir
Noir
Model Number
9811536380
Personnalisation
Logo personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Personnalisation graphique (Quantité min. : 500 pièces)
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.

