




Attributs
Zhejiang, ChinaPoint d'origine
12 moisGarantie
Pour remplacer/réparerBut
54 WattsPuissance évaluée
55 wPuissance
HuayiMarque nom
Portée de Température :-50 ~ 50 ℃
Condition:Nouveau
Tension:12V
Numéro de Type:H2 12V55W yellow






| Adaptation du véhicule | Model | Year |
|---|---|---|
| KANDI QUAN QIU YING | (Génération 1) K11 Hatchback (15.05-) | |
| KANDI QUAN QIU YING | (Génération 1) K17 Hatchback (16.07-) | 2016- |
| KANDI QUAN QIU YING | (Génération 1) K27 Hatchback (18.10-) | 2018- |
| KANDI QUAN QIU YING | (Génération 1) K10 Hatchback (15.05-) | 2015- |
| KANDI QUAN QIU YING | (Génération 1) EX3 SUV (18.07-) | 2018- |
| KANDI QUAN QIU YING | Global Hawk K22(18-) | |
| KANDI QUAN QIU YING | Kandi YK6460 | |
| KANDI QUAN QIU YING | (Génération 1) K12 Hatchback (16.07-) | 2016- |
| KALMAR OTTAWA | YT30 | 2008-2012 |
| KALMAR OTTAWA | 4x2 POINTS | 2007-2015 |
| KALMAR OTTAWA | T2 | 2007-2016 |
| Kandi | K27 (Version américaine) | 2021- |
| Kandi | K12 | 2015- |
| Kandi | K17 | 2015- |
| Kandi | K22 | 2018- |
| Kandi | K27 EV | 2018- |
| Kandi | Gleagle K12 Faucon | 2017- |
| Kandi | EX3 EV | 2018- |
| Kandi | K23 EV | 2018- |
| Kandi | K10 | 2015- |
| Kandi | K11 | 2015- |
| KARRY | (1ère génération) SUV K60EV (18.08-) | 2018- |
| KARRY | K50 | 2015- |
| KARRY | JIEHU | 2015- |
| KARRY | K50 LUDOSPACE | 2017- |
| KARRY | 3 | 2007-2009 |
| KARRY | "YOYO" | 2019- |
| KARRY | (Génération 1) Youyi MPV (07.03-09.06) | 2007- |
| KARRY | (1ère génération) K60 SUV (16.11-) | 2016- |
| KARRY | Élégance 2 (13/07-) | 2013-2015 |
| KARRY | (Première génération) K50 MPV (15.01-) | 2015- |
| KARRY | (1ère génération) K50EV MPV (18.08-) | 2018- |
| KARRY | Dauphin EV LDV | 2019- |
| KARRY | AIKA | 2013- |
| KARRY | Porter Yousheng (10/03-) | 2010- |
| KARRY | K60 | 2016- |
| Karosa | Série C | 2001- |
| KAMA | KMC1040 Plate-Forme/Châssis | 2015- |
| KAMA | Ramassage Kamapa | 2011- |
| KAMA | KMC1040 | 2015-2016 |
| KALMAR AC | P50BX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | C35AX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | P60BXH | 2001-2005 |
| KALMAR AC | C35BX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | C60BXH | 2001-2005 |
| KALMAR AC | P30ax | 2001-2005 |
| KALMAR AC | P35AX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | C30AX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | C50BX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | P40BX | 2001-2005 |
| KALMAR AC | C40bX | 2001-2005 |
| Kalmar | YT60T | 2006-2007 |
| Kalmar | Ottawa 6 X 4 | 2010-2014 |
| Kalmar | YT50 | 2006-2007 |
| Kalmar | YT30 | 2006-2007 |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | 2007-2009 |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | 2012-2012 |
| Kalmar | Ottawa 4 X 2 | 2007-2010 |
| KAIWO | D11 | 2015- |
| KAIWO | Bus léger Kaiwo | 2015- |
| KAIWO | Kaiwo D07 Entrepreneur (17-) | 2018- |
| KAIWO | Kaiwo D11 | 2015- |
| KAIWO | Kaiwo D10 | |
| KAIWO | Kaiwo D07(17-) | 2018- |
| KAIWO | D10 | 2017- |
| KAMAZ | 4 | 1969- |
| KAMAZ | 6 | 1969- |
| KAMAZ | 5 | 1969- |
| KaiYi | (1ère génération) V3 SUV (16.08-) | 2016- |
| KaiYi | (Changement de génération) Xuanjie PRO EV SUV (21.09-) | 2021- |
| KaiYi | (Génération 1) SUV Xuanjie (20.06-) | 2020- |
| KaiYi | (Première génération) C3 (14.11-) | 2014- |
| KaiYi | (Première génération) Shi Yue Two-Box (novembre 2023 -) | 2023- |
| KaiYi | (Première génération) Xuandu (21.10-) | 2021- |
| KaiYi | (Génération 1) C3R Berline (15.04-) | 2015- |
| KaiYi | (Génération 1) SUV Kunlun (23.03-) | 2023- |
| KaiYi | (Génération-Changement) X3 SUV (21.02-) | 2021- |
| KaiYi | (Première génération) E5 EV (20.09-) | 2020- |
| KaiYi | (Génération) X5 SUV (17.09-) | 2017- |
| KaiYi | (Première génération) E3 (17.11-) | 2017- |
| KaiYi | (Première génération) V7 MPV (22.07-) | 2022- |
| KaiYi | (Génération) X3 SUV (16.06-) | 2016- |
| KaiYi | (Changement de génération) Xuanjie PRO SUV (21.07-) | 2021- |
| karma | REVERO | 2019- |
| karma | Revero GSe-6 | 2021- |
| karma | SC1 Vision | 2019- |
| KAITE | KAITE BJ6460 | |
| KAITE | KAITE BKC6461 | |
| KAITE | KAITE BKC6460 | |
| Kalmar AC Ascenseur | P50BX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | C35AX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | P60BXH | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | C60BXH | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | P30ax | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | C35BX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | P35AX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | C40bX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | C30AX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | C50BX | 2001-2005 |
| Kalmar AC Ascenseur | P40BX | 2001-2005 |
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 € pour votre première commande









Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.


Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.

Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit