Housse de siège de voiture, ensemble complet, accessoires intérieurs pour Ford Focus, protection de siège universelle
Note de la boutique :4.5
(790 avis)





Attributs
Kubota, AMIDA, Ruixing, American Motors, AEOLUS, Ruf, Nissan LCV-Europe, NISSAN (DONGFENG), Arcimoto, MITSUOKA, RoGator, Kubota-Utilitaire, MCI Bus, MERCEDES-BENZ (BBDC), YUEDA KIA, MG (SAIC), XINKAI, NOUVEAU BAOJUN, LINGbox, Argo Vtt, Rosenbauer, Apollo Hachoirs, Intelligent, UD CAMIONS, Aprilia Moto De Rue, Sea-doo Sportboat, RAM, PYEONGHWA-RO (PMC), rem, DONGFENG FENGDU, ZINORO, Ram Camion, Alpina, ZOTYE, DAYUN, Arc Moto Société, Electre, Dongfeng (Dfac), MEGA, Anfini, Rolls-Royce, TOYOTA (GAC), Alfa Romeo, TROLIGABUS, Amw, ZHONGHUA (BRILLANCE), LEAPMOTOR, Volvo Penta Marine, Zetor, RAMROD, Ravon, YEMA, RIGMASTER, Aprilia Offroad Moto, Nissan-Europe, ROEWE, Pierce, Toyota, APPLIQUÉ D'ÉNERGIEAdaptation du véhicule
PolyesterMatériel
Ensemble completType
13Numéro des couvertures de siège
ckj05Numéro de Type
60*50*30cmTaille
Point d'origine:Zhejiang, China
Marque nom:Elephant Tower
Logo:Logo adapté aux besoins du client
Saisons:4 Saisons
Costume pour type de véhicule:Voiture universelle acceptable
Quantité minimale de commande:2
Utilisation:Protégez l'intérieur de voiture
Caractéristique:Écologique
Emballage:PVC Sac
Poids:5,5 kg
Conception:Conceptions adaptées aux besoins du client
Échantillon:Avaliable
Style de conception:Luxe Entrée
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an |
|---|---|---|
| Kubota | M6040DT | 2007-2009 |
| Kubota | T1570 | 2002-2007 |
| AMIDA | AL4000 | 1994-2004 |
| Ruixing | Ruixing EM80 | 2021- |
| American Motors | HORNET | 1970 |
| American Motors | Esprit | 1979 |
| American Motors | matador | 1971-1972 |
| American Motors | CLASSIQUE | 1961-1962 |
| American Motors | AMBASSADOR | 1962-1963 |
| AEOLUS | E70 | 2019- |
| Ruf | 3800 | 2013-2016 |
| Nissan LCV-Europe | Primastar | 2003-2010 |
| Nissan LCV-Europe | Kubistar | 2003-2010 |
| NISSAN (DONGFENG) | MURANO II | 2011- |
| Arcimoto | Amusant Véhicule Utilitaire | 2020 |
| MITSUOKA | Galue Cabriolet | 2011-2016 |
| RoGator | 1064 | 2003-2013 |
| Kubota-Utilitaire | M108S | 2007-2009 |
| MCI Bus | Tous les modèles (par moteur) | 1998-2016 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | E-CLASS (W212) | 2010- |
| YUEDA KIA | K5 PHEV | 2018- |
| MG (SAIC) | ZS | 2020- |
| XINKAI | City star | 2006- |
| NOUVEAU BAOJUN | E300 | 2020- |
| LINGbox | Boîte EV | 2021- |
| Argo Vtt | Aurora 950 8x8 chasse maître SX | 2020 |
| Argo Vtt | Frontière 6X6 ST | 2017 |
| Argo Vtt | Conquête Pro 950 8x8 XT-X | 2021 |
| Argo Vtt | Conquête Pro 950 8x8 XT | 2021 |
| Argo Vtt | Frontière 650 6x6 | 2007 |
| Argo Vtt | Argo 6 I/C | 1983 |
| Argo Vtt | 8x8 robuste 453 | 1979 |
| Argo Vtt | Frontier 6x6 Scout S | 2017 |
| Argo Vtt | Conquête 8x8 pourvoirie XTi | 2017 |
| Argo Vtt | 200 unique 197 | 1986 |
| Argo Vtt | 700 Robuste 6x6 | 2012 |
| Argo Vtt | Avenger 8x8 STX | 2017 |
| Argo Vtt | Frontière 694 6x6 EFI | 2015 |
| Argo Vtt | Argo 8 Double | 1988 |
| Argo Vtt | 6X6 I/C | 1983 |
| Argo Vtt | 6X6 SS 440 | 1977 |
| Argo Vtt | 6X6 Robuste | 1981 |
| Argo Vtt | Bigfoot 6x6 | 1998 |
| Argo Vtt | Avenger 750 8X8 ST | 2017 |
| Argo Vtt | Aurora 800 8x8 SX | 2019 |
| Argo Vtt | 750 8x8 EFI | 2015 |
| Rosenbauer | RT Électrique Camion De Pompier | 2020- |
| Apollo Hachoirs | Hydra HT | 2008 |
| Apollo Hachoirs | Projet X X9 Prostreet | 2011 |
| Apollo Hachoirs | BVT113 HT | 2006 |
| Apollo Hachoirs | L'égide Hachoir | 2020 |
| Apollo Hachoirs | JT Roadster JT360 | 2006 |
| Apollo Hachoirs | Rue Dragster RX100 | 2005 |
| Intelligent | Cabrio | 2001-2004 |
| UD CAMIONS | CRONER | 2017- |
| Aprilia Moto De Rue | TUONO 125 | 2004-2005 |
| Aprilia Moto De Rue | 750 | 2010-2011 |
| Aprilia Moto De Rue | Sabeo 100 4T | 2008-2009 |
| Sea-doo Sportboat | Challengeur | 2008 |
| RAM | H 100 fourgon utilitaire Standard | 2013- |
| RAM | 1200 Double Cabine | 2017-2019 |
| PYEONGHWA-RO (PMC) | HWIPARAM | 2002-2006 |
| rem | 1264 | 2004-2009 |
| DONGFENG FENGDU | JUNFENG | 2010- |
| ZINORO | 100H PHEV | 2020- |
| Ram Camion | 2500 | 2013 |
| Alpina | D5 (G30) | 2017- |
| Alpina | D5 Touring (G31) | 2017- |
| Alpina | XD3 | 2013-2016 |
| Alpina | D5 Touring | 2017-2019 |
| Alpina | XB7 (G07) | 2020- |
| ZOTYE | Jiangnan TT | 2010- |
| ZOTYE | 5008 véhicule tout-terrain fermé | 2008- |
| DAYUN | Chihu EM6 EV SUV | 2021- |
| Arc Moto Société | 1S | 2019 |
| Electre | Meccanica Solo | 2018- |
| Dongfeng (Dfac) | TÉLÉTRAVAIL Plate-Forme/Châssis | 2010- |
| MEGA | D-Camion | 2012-2016 |
| Anfini | MS6 berline (GD_2) | 1987-1991 |
| Rolls-Royce | CULLINAN (RR31) | 2019- |
| TOYOTA (GAC) | C-HR (MAXA1 _) | 2020- |
| Alfa Romeo | 8C PHEV Supercar | 2021- |
| TROLIGABUS | Fenix | 2009- |
| Amw | Série 1600 | 2008- |
| ZHONGHUA (BRILLANCE) | H220 | 2013- |
| LEAPMOTOR | T03 | 2020- |
| Volvo Penta Marine | 5.7OSi | 2000-2007 |
| Zetor | Proxima | 2004- |
| RAMROD | 910T | 2000-2010 |
| Ravon | Gentra | 2015- |
| Ravon | Matiz | 2015- |
| YEMA | Bojun | 2020- |
| RIGMASTER | RIGMASTER | 2004-2014 |
| Aprilia Offroad Moto | RXV 450 | 2006-2009 |
| Aprilia Offroad Moto | SXV 550 | 2006-2009 |
| Nissan-Europe | Patrouille | 2000-2010 |
| ROEWE | clever | 2021- |
| Pierce | Arrow XT | 2004-2015 |
| Toyota | 1000 (KP3 _) | 1969-1988 |
| APPLIQUÉ D'ÉNERGIE | Divers | 1977-1987 |
Caractéristiques du produit
Adaptation du véhicule
Kubota, AMIDA, Ruixing, American Motors, AEOLUS, Ruf, Nissan LCV-Europe, NISSAN (DONGFENG), Arcimoto, MITSUOKA, RoGator, Kubota-Utilitaire, MCI Bus, MERCEDES-BENZ (BBDC), YUEDA KIA, MG (SAIC), XINKAI, NOUVEAU BAOJUN, LINGbox, Argo Vtt, Rosenbauer, Apollo Hachoirs, Intelligent, UD CAMIONS, Aprilia Moto De Rue, Sea-doo Sportboat, RAM, PYEONGHWA-RO (PMC), rem, DONGFENG FENGDU, ZINORO, Ram Camion, Alpina, ZOTYE, DAYUN, Arc Moto Société, Electre, Dongfeng (Dfac), MEGA, Anfini, Rolls-Royce, TOYOTA (GAC), Alfa Romeo, TROLIGABUS, Amw, ZHONGHUA (BRILLANCE), LEAPMOTOR, Volvo Penta Marine, Zetor, RAMROD, Ravon, YEMA, RIGMASTER, Aprilia Offroad Moto, Nissan-Europe, ROEWE, Pierce, Toyota, APPLIQUÉ D'ÉNERGIE
Matériel
Polyester
Type
Ensemble complet
Numéro des couvertures de siège
13
Numéro de Type
ckj05
Taille
60*50*30cm
Point d'origine
Zhejiang, China
Marque nom
Elephant Tower
Logo
Logo adapté aux besoins du client
Saisons
4 Saisons
Costume pour type de véhicule
Voiture universelle acceptable
Quantité minimale de commande
2
Utilisation
Protégez l'intérieur de voiture
Caractéristique
Écologique
Emballage
PVC Sac
Poids
5,5 kg
Conception
Conceptions adaptées aux besoins du client
Échantillon
Avaliable
Style de conception
Luxe Entrée
Emballage et livraison
Packaging Details
Pvc Bag+carton
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
70X60X30 cm
unique poids brut
5.500 kg
Exemplaires d'emballages
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Commande minimale : 50 jeux)
Emballage personnalisé (Commande minimale : 50 jeux)
Personnalisation graphique (Commande minimale : 50 jeux)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Avertissement/Disclaimer
California Proposition 65 Avis aux consommateursVoir plus
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €
2 - 499 jeu
42,75 €
500 - 999 jeu
41,04 €
1000 - 4999 jeu
39,33 €
>= 5000 jeu
38,47 €
Frais d'importation inclusPrix de l’échantillon :42,75 €
Options
SélectionnerExpédition
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

















