














| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| Esquive | Caravane (RG _) | 2000-2007 | 2.4 |
| Gué | Mondeo GE 2001- | 2001-2023 | |
| Gué | Expédition TB8 2018- | 2018-2023 | |
| Gué | Freestar/Monterey A4 2004-2007 | 2004-2007 | |
| Gué | Mustang Mach-E 2021- | 2021-2023 | |
| Gué | Mustang ZE 2001-2004 | 2001-2004 | |
| Gué | Fusion/Milan/Zephyr 2006-2012 & Fusion/Milan/MKZ D | 2006-2012 | |
| Gué | Flex P3 2009-2019 | 2009-2019 | |
| Gué | Explorer (4DR)/Mountaineer U5 2002-2011 | 2002-2011 | |
| Gué | MKS LE 2009-2016 | 2009-2016 | |
| Gué | Taurus CPH 2010-2019 | 2010-2019 | |
| Gué | GT 2005-2010 | 2005-2010 | |
| Gué | Explorer (4DR) TUB 2011-2019 | 2011-2019 | |
| Gué | Freestyle PB 2005-2007 | 2005-2007 | |
| Gué | Expédition B7 2003-2017 | 2003-2017 | |
| Gué | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.5 EcoBoost 4x4 |
| Gué | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.6 EcoBoost 4x4 |
| Gué | Mustang ZG 2015- | 2015-2023 | |
| Gué | Évasion/Mariner/Hybride M7 2007-2012 | 2007-2012 | |
| Gué | Taurus X P5 2008-2010 | 2008-2010 | |
| Gué | Mondeo GD 1997- | 1997-2023 | |
| Gué | TH!NK voisin LSV AV 2002-2006 | 2002-2006 | |
| Gué | Maverick CFE 2022- | 2022-2023 | |
| Gué | FOCUS III Berline | 2010- | 1.0 EcoBoost |
| Gué | Mustang ZF 2005-2014 | 2005-2014 | |
| Gué | Focus AU 2004-2011 | 2004-2011 | |
| Gué | Fusion CC7 2013- | 2013-2023 | |
| Gué | Ikon CV 1999- | 1999-2023 | |
| Gué | Five Hundred/Montego PG 2005-2007 & Taurus/Sable P | 2005-2007 | |
| Gué | Grand Marquis FP 2007-2011 | 2007-2011 | |
| Gué | MONDEO V Berline | 2012- | 2.0 EcoBoost |
| Gué | MONDEO V Berline | 2012- | 2.0 Hybride |
| Gué | FOCUS III | 2010- | Électrique |
| Gué | FOCUS III | 2010- | 2.0 TDCi |
| Gué | FOCUS III | 2010- | 1.0 EcoBoost |
| Lincoln | Lincoln MKC TME 2015-2019 | 2015-2019 | |
| Lincoln | Lincoln LS LQ 2000-2006 | 2000-2006 | |
| Lincoln | Lincoln Aviator TV 2020- | 2020-2023 | |
| Lincoln | Lincoln MKZ 2013- | 2013-2023 | |
| Lincoln | Lincoln Corsair CTF 2020- | 2020-2023 | |
| Lincoln | Lincoln MKT TP4 2010-2019 | 2010-2019 | |
| Changan Ford | MONDEO CNV 2021- | 2021-2023 | |
| Changan Ford | TAURUS CPC 2015- | 2015-2023 | |
| Changan Ford | MUSTANG MACH E 2021- | 2021-2023 | |
| Changan Ford | MUSTANG CZG 2015- | 2014-2023 | |
| Changan Ford | ESCORT FD 2015- | 2014-2023 | |
| Changan Ford | KUGA 2013- | 2013-2023 | |
| Changan Ford | TERRITOIRE CF4 A2 2018- | 2018-2023 | |
| Changan Ford | EDGE CED 2015- | 2015-2023 | |
| Changan Ford | F150 RAPTOR SVT TFC 2016- | 2016-2023 | |
| Changan Ford | EXPLORER (4DR) TUB 2011- | 2011-2023 | |
| Changan Ford | FOCUS ST CB8 2011-2014 | 2013-2014 | |
| Changan Ford | FOCUS F1 2015- | 2015-2022 | |
| Changan Ford | KUGA CTE 2019- | 2019-2023 | |
| Changan Ford | ECOSPORT CBX 2012- | 2012-2023 | |
| Changan Ford | MONDEO NH + HEV 2013- | 2013-2022 | |
| Changan Ford | EDGE CEZ 2022- | 2022-2023 | |
| Changan Ford | C-MAX PHEV 2016- | 2016-2022 | |
| FORD USA | Windstar | 1999-2003 | 3.8 |
| FORD USA | Explorateur | 2010- | 3.5 4WD |
| FORD USA | Explorateur | 2010- | 3.5 |
| FORD USA | MUSTANG CONVERTIBLE | 2005- | 4.0 V6 |
| FORD USA | MUSTANG CONVERTIBLE | 2005- | 4.6 V8 |
| FORD USA | Mustang Coupé | 2004- | 4.0 V6 |
| FORD USA | Mustang Coupé | 2004- | 4.6 V8 |
| FORD USA | Mustang Coupé | 2004- | 5.0 GT |
| Lexus | ES (VCV10 _, VZV21 _) | 1989-1997 | 300 (MCV10 _, VCV10 _) |
| Lexus | Est I (_ E1 _) | 1999-2005 | 300 (JCE10) |
| Lexus | GX (_ J12 _) | 2001-2009 | 470 |
| Lexus | LX (UZJ100) | 1997-2008 | 470 |
| Lexus | Est SportCross (_ E1 _) | 2001-2005 | 300 (JCE10 _) |
| Lexus | RX (MCU15) | 2000-2003 | 300 AWD |
| Lexus | SC cabriolet (UZZ40 _) | 2001-2010 | 430 (UZZ40 _) |
| Lexus | LS (_ F2 _) | 1994-2000 | 400 (UCF20 _) |
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1995-1997 | 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) |
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1995-1997 | 1.6 i 16V (SZ 416) |
| Jaguar | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | R 4,2 V8 |
| Jaguar | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 4.2 V8 |
| Jaguar | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 4.2 Suralimenté |
| Jaguar | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 3.0 v6 |
| Jaguar | S-TYPE (X200) | 1999-2008 | 3 |
| Jaguar | XJ (X350) | 2003-2009 | 8 4.2 |
| Jaguar | XJ (X350) | 2003-2009 | R 4.2 |
| Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | Turbo 3.0 (MA70 _) |
| Toyota | SUPRA (_ A7 _) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70 _) |
| Toyota | SUPRA (_ A8 _) | 1993-2002 | 3.0 i bi-turbo (JZA80 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.3 4WD (MCU28 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | Hybride 3.3 (MHU23 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 4WD (MCU25 _) |
| Toyota | HIGHLANDER/KLUGER (_ U2 _) | 2000-2007 | 3.0 (MCU20 _) |
| Toyota | Ramassage HILUX V (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 je 4WD |
| Toyota | PRADO (_ J1 _) | 1998-2007 | 4.7 (UZJ100 _) |
| Toyota | PREVIA (_ R1 _, _ R2 _) | 1990-2000 | 2.4 4WD (TCR20 _) |
| Toyota | PREVIA (_ R1 _, _ R2 _) | 1990-2000 | 2.4 (TCR10 _) |
| Toyota | Boîte HIACE V (TRH2 _, KDH2 _) | 2004- | VVTi 2.7 (TRH201, TRH221) |
| Toyota | Ramassage HILUX VII (_ N1 _, _ N2 _, _ N3 _) | 2004- | 2.7 (TGN16) |
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 € pour votre première commande









Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.


Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.

Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles

Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit