Soupape d'échappement d'admission haute performance 8824754 8825776 de Crown fabriquée en usine pour moteur de rechange Eng.8340.04/05 150NC17 150NR/NT
Aucun avis pour l'instantN°11 des les plus populaires dans Iveco Soupapes d'admission et d'échappement et poussoirs de soupape







Attributs
Soupape d'admission&Souppage d'échappementType
8824754, B1 Centauro Dardo IFV Ford Cargo Freccia IFV GFF4 Iveco LMV Iveco SuperAV Iveco Massif Iveco Maxi Iveco MTV Mellor Maxima Puma VBTP-MR Guarani Iveco VM 90, 8825776, 4821709, 8830045NUMÉRO D'OE.
12Garantie
Delhi, IndiaPoint d'origine
Custom SizeTaille
CrownMarque nom
Modèle de voiture:Iveco
Numéro de Type:Iveco
Product Name:Engine Valve
OEM NO:8824754 8825776 4821709 8830045
Quality:High Performance
Warranty:Working
Packing:Neutral Packing
Delivery:As Earliest
Certification:ISO 9001:2015 Certified
Material:21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Shipping:Air Sea Express Delivery
MOQ:100PCS
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| Esquive | I10 | 2012-2014 | 1,1L |
| Esquive | conquest | 1986 | 2.6L 2555cc 156cid |
| Esquive | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
| BEDFORD MARINE | 220 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 330 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 240 | 1969-1979 | - |
| BEDFORD MARINE | 230 | 1969-1979 | - |
| Peugeot | 205 | 1994-1996 | 1.7 Diesel |
| Peugeot | 504 | 1987-1989 | 1.8 |
| Peugeot | 405 | 1997-1999 | 2,0L |
| HINO | EH100 | 1976-1986 | - |
| HINO | W06E | 1986-1996 | - |
| HINO | Ek100 | 1975-1992 | - |
| Cadillac | DeVille | 2000 | 4.6L 281cid |
| Cadillac | SLS | 2007-2013 | |
| Cadillac | Allante | 1993-1993 | 4.6L |
| Chrysler | Chrysler 300 | 2011- | |
| Chrysler | Classe d'E | 1984-1984 | 2.2 T |
| Chrysler | 200 | 2011-2017 | - |
| Jeep | Scrambler | 1983-1985 | 2.5L 150cid |
| Jeep | Patriote | 2011 | 2.4L 2360cc 144cid VIN B |
| Jeep | Wrangler | 2012 | 3.6L 3604cc 220cid |
| Buick | Nouvelle marque EXCELLE | 2015-2022 | |
| Buick | Invicta | 1962-1963 | 6.6L 6572cc |
| IVECO | VERTIS | 2010- | 130V19 |
| IVECO | Quotidienne IV Kasten/Kombi | 2007-2011 | 40 C13 V, 40 C13 V/P |
| IVECO | Quotidienne IV Kasten/Kombi | 2007-2011 | 35 C14 V, 35 C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P |
| IVECO | carrefour | 2016- | 360, LE 360, PRO 360 |
| IVECO | Aifo Série | 1983-1984 | - |
| IVECO | Z Series | 1981-1988 | 8060 Fiat Diesel |
| IVECO | Voyage à Venise | 2010-2018 | |
| IVECO | 110.17 | 1985-1991 | MIDR 06.02.12 |
| IVECO | Plate-forme/châssis quotidien III | 1998-2009 | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) |
| IVECO | Plate-forme/châssis quotidien III | 1998-2009 | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) |
| IVECO | QUOTIDIEN V Dumptruck | 2011-2014 | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K |
| IVECO | ZETA | 1979-1992 | 109-14 H |
| IVECO | ZETA | 1979-1992 | 50-9 V |
| IVECO | ZETA | 1979-1992 | 60-11 V |
| IVECO | OM-8360 | 1983-1984 | - |
| IVECO | Corps/domaine quotidien V Box | 2011-2014 | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V |
| IVECO | Corps/domaine quotidien V Box | 2011-2014 | 35C15 V, 40C15 V |
| IVECO | Quotidienne Tourys | 2014-2016 | 3.0 |
| IVECO | Turbo quotidien | 2004-2018 | |
| IVECO | 35.8 | 1983-1993 | - |
| IVECO | Z450T | 1980-1987 | 5.9DT |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 120-13 ANW |
| IVECO | 130.16A | 1983-2003 | - |
| IVECO | Quotidienne IV Bus | 2006-2011 | 35S14, 35S14/P |
| IVECO | Plate-forme/châssis quotidien I | 1978-1999 | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... |
| IVECO | Daily III Kasten/Kombi | 2004-2006 | 65 C 17 |
| IVECO | QUOTIDIEN IV Dumptruck | 2006-2011 | 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK |
| IVECO | QUOTIDIEN IV Dumptruck | 2006-2011 | 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK |
| IVECO | TurboTech | 1990-1993 | 180-20 |
| IVECO | TurboTech | 1990-1993 | 190-32 |
| IVECO | Quotidien I Box corps/Estate | 1978-1998 | 40-10 V |
| IVECO | Quotidien I Box corps/Estate | 1978-1998 | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... |
| IVECO | Baodi | 2010-2018 | |
| IVECO | Quotidienne Citys | 2014-2016 | 3.0 |
| IVECO | 75.9A | 1983-1995 | - |
| IVECO | Quotidienne Citys Bus | 2014-2016 | 50C14G Puissance Naturelle |
| IVECO | TECTOR | 2008- | 170E22 T |
| IVECO | TECTOR | 2008- | 170E27 |
| IVECO | TECTOR | 2008- | 240E30 |
| IVECO | Plate-forme/châssis quotidien IV | 2006-2011 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11/P |
| IVECO | 8040 | 1989-1991 | - |
| IVECO | Massif Station Wagon | 2008-2011 | 3.0 HPT |
| IVECO | Massif Station Wagon | 2008-2011 | 3.0 HPI |
| IVECO | Daily III Pritsche/Fahrgestell | 2004-2006 | 50 C 17 |
| IVECO | TurboCity | 1989-1996 | 480.18.29 |
| IVECO | Tous les jours Je Kasten/Kombi | 1983-1989 | 40-8 V |
| IVECO | Boîte quotidienne II corps/domaine | 1989-1999 | 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) |
| IVECO | Boîte quotidienne II corps/domaine | 1989-1999 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... |
| IVECO | Quotidienne IV Kipper | 2006-2011 | 35 C18 |
| IVECO | CHASSI BUS | 2015- | 170S28U |
| IVECO | CHASSI BUS | 2015- | 170S28F |
| IVECO | Quotidienne V Pritsche/Fahrgestell | 2011-2014 | 29 L13, 29 L13D, 35 C13D, 40 C13 |
| IVECO | Quotidienne IV Pritsche/Fahrgestell | 2007-2011 | 35 C14, 35 C14/P, 35S14, 35S14/P, 35S14 D, 35S14 D/P |
| IVECO | Quotidienne IV Pritsche/Fahrgestell | 2007-2011 | 45C17, 45C17/P |
| IVECO | Curseur | 2011- | 180C33 |
| IVECO | Curseur | 2011- | 180C33T |
| IVECO | Quotidienne Kasten/Kombi | 2014-2016 | 35S15, 35 C15, 40 C15, 50 C15, 65 C15, 70C15 |
| IVECO | Quotidienne Kasten/Kombi | 2014-2016 | 33S13, 35S13, 35 C13 |
| IVECO | SUV iveco | 2006-2018 | |
| IVECO | Quotidien | 2007-2012 | 55C17 |
| IVECO | Quotidien | 1985-1989 | 45-10 V |
| IVECO | Quotidien | 1989-1998 | 35-8 |
| IVECO | STRALIS | 2002- | 200S44 T |
| IVECO | Boîte quotidienne IV corps/domaine | 2006-2012 | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P |
| IVECO | Boîte quotidienne IV corps/domaine | 2006-2012 | 29L10 V |
| IVECO | MASSIF Pick-Up | 2008-2011 | 3.0 HPI |
| IVECO | MASSIF Pick-Up | 2008-2011 | 3.0 HPT |
| IVECO | Plate-forme/châssis quotidiens en V | 2011-2014 | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 |
| IVECO | Plate-forme/châssis quotidiens en V | 2011-2014 | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 |
| IVECO | Quotidien En Ligne de Bus | 2014- | 40C18, 50C18, 60C18 |
| IVECO | Daily III Bus | 2002-2006 | 50 C 11 Puissance Naturelle |
| IVECO | Quotidienne Tourys Bus | 2014-2016 | 3.0 |
| IVECO | City Class | 1997- | EXECUTIVO |
| IVECO | 90.13A | 1983-1995 | - |
| IVECO | Tous les jours Je Pritsche/Fahrgestell | 1983-1989 | 40-8 |
| IVECO | PowerStar | 1999-2009 | 450E 6400 |
Caractéristiques du produit
Type
Soupape d'admission&Souppage d'échappement
NUMÉRO D'OE.
8824754, B1 Centauro Dardo IFV Ford Cargo Freccia IFV GFF4 Iveco LMV Iveco SuperAV Iveco Massif Iveco Maxi Iveco MTV Mellor Maxima Puma VBTP-MR Guarani Iveco VM 90, 8825776, 4821709, 8830045
Garantie
12
Point d'origine
Delhi, India
Taille
Custom Size
Marque nom
Crown
Modèle de voiture
Iveco
Numéro de Type
Iveco
Product Name
Engine Valve
OEM NO
8824754 8825776 4821709 8830045
Quality
High Performance
Warranty
Working
Packing
Neutral Packing
Delivery
As Earliest
Certification
ISO 9001:2015 Certified
Material
21-4N / 4Cr9Si2 / 40Cr/4Cr10Si2Mo/23-8N
Shipping
Air Sea Express Delivery
MOQ
100PCS
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
unique poids brut
3.000 kg
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Personnalisation graphique (Commande minimale : 500 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
100 - 299 pièce
0,4295 €
300 - 499 pièce
0,2577 €
>= 500 pièce
0,1718 €
Quantité
Expédition
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit









