Fabriqué en usine 31351134582 barre de liaison de suspension avant convient aux embouts de biellette de Suspension BMWW essieu et joint à rotule pièces de rechange automatiques
Aucun avis pour l'instant







Attributs
Droite, GauchePosition
NormeTaille
31351134582, 3/15 3/20 PS 303 328 326 327 320 321 335 335 326 327 340 501 Isetta 503 507 700 3200 CS New Class (berlines) New Class (coupés) 02 Series New Six coupés (E9) nouveau Six berlines (E3) Série 5 (E12) Série 3 (E21) Série 6 (E24) Série 7 (E23) Série M1 5 (E28) Série 3 (E30) Série 7 (E32) Série 5 (E34) Z1 Série 8 (E31) Série 3 (E36) série 7 (E38) Z3 Série 5 (E39) Série 3 (E46) X5 (E53) Z8 Série 7 (E65/E66) Z4 (E85/E86) Série 5 (E60/E61) Série 6 (E63/E64) X3 (E83) série 1 (E81/E82/E87/E88) Série 3 (E90/E91/E92/E93) X5 (E70) X6 (E71) Série 7 (F01/F02) z4 (E89) X1 (E84) Série 5 (F07/F10/F11) Série 6 (F06/F12/F13) X3 (F25) Série 1 (F20/F21) Série 3 (F30/F31/F34) i3 Série 4 (F32/F33/F36) série 2 (F22/F23) X5 (F15) Série 2 (F45/F46) i8 X4 (F26) X6 (F16) X1 (F48) Série 7 (G11/G12) Série 5 (G30/G31) Série 1 (F52) Série 6 (G32) X3 (G01) X2 (F39) X4 (G02) X5 (G05) Série 8 (G14/G15/G16) z4 (G29) Série 3 (G20/G21) Série 1 (F40) X6 (G06) X7 (G07) Série 2 (F44) Série 4 (G22/G23/G26) iX3 iX i4 Série 2 (G42) Série 2 (U06) Série 7 (G70) i7 XM (G09) Série 5 (G60) i5NUMÉRO D'OE.
1 annéeGarantie
Delhi, IndiaPoint d'origine
CrownMarque nom
Modèle de voiture:BMW
OEM:31351134582
Nom du produit:Extrémités de tige de renfort
Emballage:Emballage neutre
Paiement:T/T
Quantité minimale de commande:200 PCS
Marque:Couronne
DÉLAI DE LIVRAISON:10-30 jours
Qualité:Haute qualité
Expédition:Air Mer Express
Condition:100% nouveau
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an |
|---|---|---|
| Esquive | Cb450 | 1978-1981 |
| Esquive | B1500 | 1998-1998 |
| Esquive | 400 | 1982-1983 |
| Siège | Panda | 1980-1986 |
| Siège | Terra | 1990-1995 |
| Siège | Marbella | 1997-1998 |
| Audi | A6 | 2012 |
| Audi | A4 | 2013-2015 |
| Audi | A8 | 2017- |
| Audi | A5 | 2011-2016 |
| Gmc | C2500 Cabine et Châssis | 1987-2000 |
| Gmc | 2500 | 1966-1966 |
| Gmc | CS4500 | 1971-1972 |
| Intelligent | Smart deux portes SMART-BRABUS CABRIO | 2002-2002 |
| Intelligent | Smart deux portes SMART & PURE K | 2001-2002 |
| Intelligent | Cabrio | 2001-2004 |
| BMW | 2000cs | 1966-1970 |
| BMW | 1 'série 128ti | 2020-2023 |
| BMW | 3 cabriolet (E36) | 1993-1999 |
| BMW | Série 5 '540dX | 2015-2023 |
| BMW | R50 S 494 | 1960 |
| BMW | Série 5 '525xi | 2004-2010 |
| BMW | 1 'série M135i 5 Portes | 2012-2016 |
| BMW | 1 'série M140i 5 Portes | 2016-2019 |
| BMW | 4 'série 418d | 2013-2020 |
| BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- |
| BMW | Série 5 '535i xDrive Berline | 2011-2016 |
| BMW | 02 cabriolet (E10) | 1967-1975 |
| BMW | Série 3 '325xi | 2000-2013 |
| BMW | 1 cabriolet (E88) | 2008-2013 |
| BMW | X7 X7.M50I | 2019-2022 |
| BMW | 4 'série 420i 1.6 | 2020-2023 |
| BMW | Série 5 '528i xDrive Touring | 2013-2017 |
| BMW | 3 'série 325i berline | 2008-2011 |
| BMW | 4 'série 428i Cabrio | 2013-2016 |
| BMW | Série 4 'M4 CS Coupé | 2017-2019 |
| BMW | Série 4 'M4 Compétition M xDrive Coupé | 2021-2023 |
| BMW | 1 'série 118d | 2003-2023 |
| BMW | Série 3 '320Cd | 2003-2006 |
| BMW | 4 'série 430i xDrive coupé | 2016-2017 |
| BMW | 3er Cabriolet | 1993-1995 |
| BMW | Série 1 (coupé, cabriolet/cabriolet) | 2007-2010 |
| BMW | Série 5 '530d 155kW | 2010-2012 |
| BMW | 1 'série 120i 5-portes | 2007-2011 |
| BMW | Série 3 '323i 2.4 | 1999-2003 |
| BMW | Série 3 '316ti | 2000-2004 |
| BMW | 4 'série 430i xDrive Convertible | 2016-2017 |
| BMW | Série 3 '320LiX | 2015-2019 |
| BMW | Série 5 '530i Touring | 2010-2013 |
| BMW | Série 3 '318i Berline | 2008-2011 |
| BMW | 135 SÉRIE | 2008-2013 |
| BMW | Série 4 'M4 Comp. M xDrive | 2021-2023 |
| BMW | 1-série (F21) | 2014-2017 |
| BMW | 1-série (F21) | 2011- |
| BMW | 220i Active Tourer | 2016-2016 |
| BMW | 235i (Mexique) | 2014-2014 |
| BMW | Série 3 '320eX | 2020-2023 |
| BMW | 5 série Gran Turismo | 2011-2016 |
| BMW | Série 2 (sedanonly) | 2014-2015 |
| BMW | Série 5 '520i Touring | 2013-2017 |
| BMW | 420i Gran Coupe (mexique) | 2016-2019 |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupé | 2017-2019 |
| BMW | 3 fourgon de tourisme (G21) | 2019- |
| BMW | 1-série (E87) | 2003-2007 |
| BMW | 125i (Mexique) | 2008-2013 |
| BMW | 1 'série 116i 1.6 | 2006-2011 |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 2009- |
| BMW | Série 5 '525td | 1992-2000 |
| BMW | Série 5 '550i xDrive Gran Turismo | 2010-2014 |
| BMW | 4 'série 435i Gran Coupe | 2014-2016 |
| BMW | Série 5 '520d ed | 2011-2018 |
| BMW | Série 3 '316i 1.6 | 1993-2002 |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013-2014 |
| BMW | 1 'série 114i | 2011-2015 |
| BMW | Série 3 (e90berline, E91wagon/avant, e92coupé, E92cabriolet/cabriolet) | 2007-2009 |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupé | 2017-2019 |
| BMW | 1 'série 125i 5 portes | 2015-2019 |
| BMW | Série 5 '535i Gran Turismo | 2013-2017 |
| BMW | 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1962-1972 |
| BMW | Série 2 '218i Gran Tourer | 2015-2018 |
| BMW | Série 3 '320i Touring | 2012-2019 |
| Peugeot | 504 | 1980-1989 |
| Peugeot | 106 | 1998-2016 |
| Peugeot | 206 | 2010-2016 |
| Peugeot | 107 | 2005-2021 |
| Peugeot | 104 | 1983-1988 |
| Peugeot | 405 | 1997-1999 |
| Renault | R10 | 1970-1971 |
| Renault | R5 | 1986-1986 |
| Cadillac | Escalade | 2014- |
| Cadillac | Brougham Stufenheck | 1989-1990 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2008-2016 |
| Cadillac | Allante | 1993-1993 |
| Daewoo | Musso | 1999-2016 |
| Daewoo | prima | 2008- |
| Daewoo | magnus | 1999- |
| Daewoo | Matiz | 2010-2021 |
| Buick | Siècle | 2002-2005 |
| Buick | Electre | 1988-1990 |
| Buick | ENVISION | 2016-2023 |
Caractéristiques du produit
Position
Droite, Gauche
Taille
Norme
NUMÉRO D'OE.
31351134582, 3/15 3/20 PS 303 328 326 327 320 321 335 335 326 327 340 501 Isetta 503 507 700 3200 CS New Class (berlines) New Class (coupés) 02 Series New Six coupés (E9) nouveau Six berlines (E3) Série 5 (E12) Série 3 (E21) Série 6 (E24) Série 7 (E23) Série M1 5 (E28) Série 3 (E30) Série 7 (E32) Série 5 (E34) Z1 Série 8 (E31) Série 3 (E36) série 7 (E38) Z3 Série 5 (E39) Série 3 (E46) X5 (E53) Z8 Série 7 (E65/E66) Z4 (E85/E86) Série 5 (E60/E61) Série 6 (E63/E64) X3 (E83) série 1 (E81/E82/E87/E88) Série 3 (E90/E91/E92/E93) X5 (E70) X6 (E71) Série 7 (F01/F02) z4 (E89) X1 (E84) Série 5 (F07/F10/F11) Série 6 (F06/F12/F13) X3 (F25) Série 1 (F20/F21) Série 3 (F30/F31/F34) i3 Série 4 (F32/F33/F36) série 2 (F22/F23) X5 (F15) Série 2 (F45/F46) i8 X4 (F26) X6 (F16) X1 (F48) Série 7 (G11/G12) Série 5 (G30/G31) Série 1 (F52) Série 6 (G32) X3 (G01) X2 (F39) X4 (G02) X5 (G05) Série 8 (G14/G15/G16) z4 (G29) Série 3 (G20/G21) Série 1 (F40) X6 (G06) X7 (G07) Série 2 (F44) Série 4 (G22/G23/G26) iX3 iX i4 Série 2 (G42) Série 2 (U06) Série 7 (G70) i7 XM (G09) Série 5 (G60) i5
Garantie
1 année
Point d'origine
Delhi, India
Marque nom
Crown
Modèle de voiture
BMW
OEM
31351134582
Nom du produit
Extrémités de tige de renfort
Emballage
Emballage neutre
Paiement
T/T
Quantité minimale de commande
200 PCS
Marque
Couronne
DÉLAI DE LIVRAISON
10-30 jours
Qualité
Haute qualité
Expédition
Air Mer Express
Condition
100% nouveau
Emballage et livraison
Packaging Details
Emballage d'exportation
Port of dispatch
Mumbai
vente Unités
Article unique
Exemplaires d'emballages
Capacité d'approvisionnement
Supply Ability
10000 pièces par Month
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Personnalisation graphique (Commande minimale : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Logo personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Personnalisable
Quantité minimale : 200 pièce
0,2573 €
Quantité
Personnalisation
Personnalisation graphique (Quantité min. : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Logo personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit









