FMSI D1210 SP2093 Fournisseur de plaquettes de rupture automatique Pièces détachées automobiles Plaquettes de frein semi-métalliques en céramique japonaises pour TOYOTA
Aucun avis pour l'instant







Attributs
04465-02220NUMÉRO D'OE.
Shandong, ChinaPoint d'origine
Pour la modernisation/mise à niveauBut
Nouveau, RemanufacturéeCondition
Own brand or OEMMarque nom
Semi-métallique/en céramique/lowmétalliqueMatériel
Couleur:Sur mesure
Taille:193.3/194.6*64*19
Certificat:ISO9001/TS16949
Type:Plaquettes de frein
Marque de voiture:Camion d'autobus de voiture
Nom du produit:Plaquettes de frein à disque
Amiante:Aucun
Bruit:Aucun
Caractère:Pas de nosie/Aucun dommage au disque
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Model | Year |
|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(États-Unis) | 86 | 2016- |
| TOYOTA (FAW)(États-Unis) | crown royal | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(États-Unis) | VIOS/YARIS | 2023- |
| TOYOTA (UE) | Urban Cruiser | 2009-2016 |
| TOYOTA (UE) | COROLLA (AFRIQUE S.) | 2008-2013 |
| TOYOTA (UE) | COROLLA SED (JPP) | 2006-2013 |
| TOYOTA (UE) | YARIS/HYBRIDE (FRP) | 2011-2014 |
| TOYOTA(JP) | PORTE/SPADE | 2012-2020 |
| TOYOTA(JP) | VITZ GRMN | 2017-2018 |
| TOYOTA(JP) | COROLLA | 2000- |
| TOYOTA(JP) | COROLLA AXIO/CHAMP | 2006- |
| TOYOTA(JP) | COROLLA Sport | 2018- |
| TOYOTA(JP) | JPN TAXI | 2017- |
| TOYOTA(JP) | CONFORT DE COURONNE/SED | 2000-2018 |
| TOYOTA(JP) | S'assoit | 2003- |
| TOYOTA(JP) | Auris | 2006-2018 |
| TOYOTA(JP) | 86 GRMN | 2016-2016 |
| TOYOTA(JP) | Yaris | 2020- |
| TOYOTA(JP) | PROBOX/RÉUSSIR | 2002- |
| TOYOTA(JP) | COROLLA SPACIO | 2000-2007 |
| TOYOTA(JP) | Passo Sette | 2008-2012 |
| TOYOTA(JP) | Avensis | 2003-2018 |
| TOYOTA(JP) | Sprinter Carib | 2000-2002 |
| TOYOTA(JP) | GR 86 | 2021- |
| TOYOTA(JP) | MAJESTA | 2009-2013 |
| TOYOTA(JP) | Porte | 2004-2012 |
| TOYOTA(JP) | GR Corolla | 2022- |
| TOYOTA(JP) | ist | 2002-2016 |
| TOYOTA(JP) | Voeux | 2003-2017 |
| TOYOTA(JP) | Voltz | 2002-2004 |
| TOYOTA(JP) | Va Cypha | 2002-2005 |
| TOYOTA(JP) | CORONA | 2000-2001 |
| TOYOTA(JP) | PRÉMIO/ALLION | 2001-2021 |
| TOYOTA(JP) | VA VS | 2001-2004 |
| TOYOTA(JP) | Yaris GR | 2020- |
| TOYOTA(JP) | crown royal | 2008-2012 |
| TOYOTA(JP) | COROLLA RUMION | 2007-2015 |
| TOYOTA(JP) | Ractis | 2005-2016 |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus GS450h | 2006-2011 |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS GS SÉRIE | 2005-2020 |
| GAC TOYOTA (États-Unis) | SIENNA | 2020- |
| LEXUS (UE) | Lexus GS450h | 2006-2011 |
| LEXUS (UE) | LEXUS GS30/35/43/460 | 2005-2011 |
| LEXUS (UE) | LEXUS GS SÉRIE | 2012-2018 |
| LEXUS (UE) | LEXUS GS300/430 | 2000-2005 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | ALLION | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | crown royal | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | 86 | 2016- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | VIOS/YARIS | 2023- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA (CHINE) | 2007- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | STARLET | 2020- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA | 2013- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | crown royal | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(JP) | 86 | 2012- |
| GAC TOYOTA(JP) | SIENNA | 2022- |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (TAIWAN) | 2016- |
| TOYOTA(GR) | COURONNE CONFORT | 2000-2018 |
| TOYOTA(GR) | SPACIO | 2000-2001 |
| TOYOTA(GR) | AURIS/COROLLA HB(JPP | 2018- |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (ASIE) | 2016- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (S. AMÉRIQUE) | 2002-2023 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/TOURING | 2019- |
| TOYOTA(GR) | TOYOTA XA | 2003-2006 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (ASIE/INDE) | 2001-2008 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA LB | 2000-2001 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (TUP) | 2019- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (UKP) | 2019- |
| TOYOTA(GR) | STARLET | 2022- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED/WG | 2000-2014 |
| TOYOTA(GR) | Pique | 2015-2020 |
| TOYOTA(GR) | Rukus | 2010-2015 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED | 2007-2013 |
| TOYOTA(GR) | GR 86 | 2022- |
| TOYOTA(GR) | Glanza | 2019- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 |
| TOYOTA(GR) | Urban Cruiser | 2020- |
| TOYOTA(GR) | Yaris | 2005- |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (JPP) | 2015- |
| TOYOTA(GR) | SIENTA (JPP) | 2022- |
| TOYOTA(GR) | GR Corolla | 2022- |
| TOYOTA(GR) | HYRYDER URBANCRUISER | 2022- |
| TOYOTA(GR) | comfort | 2017- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- |
| TOYOTA(GR) | YARIS/VIOS/LIMO | 2013- |
| TOYOTA(GR) | Prius C | 2011-2021 |
| TOYOTA(GR) | crown royal | 2000-2012 |
| TOYOTA(GR) | CORONA | 2000-2003 |
| TOYOTA(GR) | Voeux | 2003-2017 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (MEXIQUE) | 2019- |
| TOYOTA(GR) | AURIS (UKP) | 2007-2018 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA (AFRIQUE S.) | 2002-2019 |
| TOYOTA(GR) | Ractis | 2009-2016 |
| TOYOTA(GR) | Avensis | 2003-2011 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/AXIO | 2012-2019 |
| TOYOTA(GR) | Corolla HB | 2007-2012 |
| TOYOTA(GR) | VIOS/YARIS/YARISATIV | 2022- |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS SED/WG | 2000-2008 |
| TOYOTA(GR) | COROLLA/AURIS (JPP) | 2012-2018 |
| Toyota | RAV 4 III (_ A3 _) | 2005- |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
04465-02220
Point d'origine
Shandong, China
But
Pour la modernisation/mise à niveau
Condition
Nouveau, Remanufacturée
Marque nom
Own brand or OEM
Matériel
Semi-métallique/en céramique/lowmétallique
Couleur
Sur mesure
Taille
193.3/194.6*64*19
Certificat
ISO9001/TS16949
Type
Plaquettes de frein
Marque de voiture
Camion d'autobus de voiture
Nom du produit
Plaquettes de frein à disque
Amiante
Aucun
Bruit
Aucun
Caractère
Pas de nosie/Aucun dommage au disque
Emballage et livraison
Packaging Details
(1) Emballage neutre
(2) Emballage requis par le client
(3) emballage normal d'exportation
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
30X12X8 cm
unique poids brut
1.500 kg
Exemplaires d'emballages
Capacité d'approvisionnement
Supply Ability
2500000 jeux par Year
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Commande minimale : 1,000 jeux)
Emballage personnalisé (Commande minimale : 1,500 jeux)
Personnalisation graphique (Commande minimale : 1,000 jeux)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €
200 - 499 jeu
4,27 €
500 - 999 jeu
3,93 €
>= 1000 jeu
3,50 €
Prix de l’échantillon :4,28 €
*Les taxes et les frais d'importation seront calculés lors du paiement
Options
SélectionnerExpédition
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

















