



| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| train de marchandises | Columbia | 1971-2015 | 14.6DT |
| Esquive | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
| Esquive | 2000 GTX Berline | 1988-1990 | Traction intégrale 2.0 |
| MITSUBISHI | Coupé 3000 GT (Z1_A) | 1989-2000 | 3.0 (Z11A) |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991 | 3,0l 2972cc wo/Turbo |
| MITSUBISHI | 3000GT | 1991-1993 | 3.0L 2972cc |
| Henan | Suda SA01 | 2021- | BEV |
| David Brown-Ferme | 885 | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 Diesel |
| David Brown-Ferme | 885g | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 Diesel |
| HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
| HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
| HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
| Mack | Cm series | 1974-2007 | - |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Cummins 6C; 8.3L |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | RVI RENAULT DIESEL |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Mack E6 Série |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Mack E6 Série 671ci |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Diesel Renault RVI |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Cummins N14, 14.0L |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Mack RVI |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Cummins 14.0L |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Mack 12.0L 728ci |
| Mack | Cm series | 1984-1990 | Mack EM7 |
| Mack | DMM | 1971-1992 | 11D |
| Mack | Série CH | 1974-2010 | - |
| Mack | CHU | 1971-2015 | 12.8D |
| Mack | CHU | 2008-2019 | - |
| Mack | CM | 1989-1991 | 8.3DT |
| Mack | CM | 1990-1993 | - |
| Mack | DMC | 1971-1986 | 11D |
| Mack | DM/DMM Série | 1967-2015 | - |
| Mack | CS250P Mid-Liner | 1986-1991 | 5.5DT |
| Mack | CS250P Mid-Liner | 1991-2000 | 6.2DT |
| Mack | CS250P Mid-Liner | 1989-2001 | - |
| Mack | CTP | 1971-2008 | 10.8D |
| Mack | CT | 2005-2007 | 11.9D |
| Mack | CXP | 1971-2007 | 10.8D |
| Mack | CH | 1990-2005 | Aucun |
| Mack | CV | 2001-2008 | 11.9D |
| Mack | CV | 2004-2007 | Aucun |
| Mack | CS300P Mid-Liner | 1991-2001 | 6.2DT |
| Mack | CS300P Mid-Liner | 1986-1991 | 8.8DT |
| Mack | CS300P Mid-Liner | 1989-2001 | - |
| Mack | CHU Série | 2008-2017 | - |
| Mack | L'HYMNE | 2018-2019 | - |
| Mack | CHN | 2006-2007 | 11.9D |
| Mack | CHN | 2005-2007 | - |
| Mack | CF | 1971-1991 | 11D |
| Mack | CF | 1989-1991 | - |
| Mack | CS300T Mid-Liner | 1989-1997 | - |
| Mack | CS300T Mid-Liner | 1991-1997 | 6.2DT |
| Mack | CS300T Mid-Liner | 1986-1991 | 8.8DT |
| Mack | CXU | 1971-2015 | 12.8D |
| Mack | CXU | 2014-2015 | 11.9CNG |
| Mack | CL | 1991-2003 | 11.9D |
| Mack | CL | 1971-2007 | 16.4d |
| Mack | DM | 1971-1992 | 16.4d |
| Mack | DM | 1989-2006 | 11.9D |
| Mack | DM | 1981-2001 | Aucun |
| Mack | CS200P Mid-Liner | 1986-1991 | 5.5DT |
| Mack | CXN | 2006-2007 | 11.9D |
| Mack | CXN | 2006-2008 | Aucun |
| Cadillac | 60 SPECIAL Berline | 1992-1993 | 4.9 |
| Cadillac | Allante Coupé | 1992-1993 | 4.6 |
| Cadillac | ATS Coupé | 2015-2019 | |
| Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
| Cadillac | ATS-V série Coupe | 2019-2019 | |
| Cadillac | Allante | 1988-1992 | 4.5 |
| Cadillac | Allante Cabriolet | 1986-1988 | 4.1 |
| Chrysler | 200 Berline | 2014- | 3.6 FLEX AWD |
| Chrysler | 200 Berline | 2014- | 3.6 FLEX |
| Chrysler | 200 | 2011-2012 | 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
| Perkins Générateur | Divers | 1992-2006 | Modèles moteur 1004-4 (3980cc) 4cyl |
| Perkins Générateur | Divers | 1987-1989 | Modèles 6.354.4, BHI D500E 5791cc |
| Perkins Générateur | Divers | 1987-1990 | Modèles 4.248, 4061cc |
| Perkins Générateur | Divers | 1990-1994 | Modèles 4.400 |
| Hendrickson | re | 1986-1993 | Aucun |
| Hendrickson | Grue/Foreuse | 2000-2007 | Aucun |
| Hendrickson | Vt 100 | 1991-2004 | Aucun |
| Hendrickson | BULLET | 1991-1991 | Aucun |
| Hendrickson | FC | 1983-1987 | Aucun |
| Hendrickson | DockMaster | 1986-1998 | Aucun |
| Hendrickson | DockMaster | 1984-1987 | Aucun |
| Hendrickson | VT Planeur | 1991-1998 | Aucun |
| Hendrickson | Firetruck | 1983-1985 | Aucun |
| Hendrickson | Firetruck | 2011-2011 | -6 D |
| Hendrickson | H | 1986-1990 | Aucun |
| Hendrickson | T-Planeur | 1986-1990 | Aucun |
| Marins Perkins | 4-108 | 1973-1992 | - |
| Marins Perkins | HT6-3544 | 1975-1985 | - |
| Marins Perkins | T6-3544 | 1975-1985 | - |
| Marins Perkins | M60 | 1986-1996 | - |
| Marins Perkins | 6-354-4 | 1982-1992 | - |
| Marins Perkins | 600612 | 1975-1985 | - |
| Marins Perkins | TV8-510 | 1975-1985 | - |
| Marins Perkins | V8-540 | 1975-1985 | - |
| Marins Perkins | TV8-540 | 1975-1985 | - |
| Marins Perkins | 4-154 | 1983-1984 | - |
| Marins Perkins | 4-236 | 1973-2000 | - |
| Hengchi | (Génération 1) Hengchi 5 SUV (22.07-) | 2022- |







Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.

Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit