Vente d'usine Direct Auto AC Compresseur Cheshipei CSP-126037 pour Mercedes Benz C200 Compresseur de climatisation
Aucun avis pour l'instant






Attributs
12VTension
NouveauCondition
Pour remplacer/réparerBut
0032304811, 0022308411, 0032304211, 0022304511NUMÉRO D'OE.
1 yearGarantie
Guangdong, ChinaPoint d'origine
Marque nom:Cheshipei
Modèle de voiture:For Mercedes Benz C200
Numéro de Type:CSP-126037
Model Number:Air Compressor
Product Name:Car Air Conditioning Compressor
Voltage:12/24v
Type:Car Compressor
Application:Car Air Conditioner System
Car Make:AC Compressor Universal
Compressor type:Universal Car Ac Compressor
Quality:High-Quality
Keyword:Auto Car Compressor
Packing:Neutral Packing
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-benz | Grade C 180 CGI BlueEFFICIENCE/C 180 | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 EFFICACITÉ BLEU | 2012-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 180 | 2000- | |
| Mercedes-benz | Classe E E 180 L | 2009- | |
| Mercedes-benz | Grade C C 180 CGI / C 180 | 2009-2015 | |
| Mercedes-benz | SLK (R172) | 2011- | 200 (172.448) |
| Mercedes-benz | SLK (R172) | 2011- | 250 (172.447) |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 CGI / E 200 | 2008-2013 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 350 | 2010-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 CDI | 2000-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 BLUETEC | 2014-2016 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 250 | 2010-2015 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 400 L 4MATIC | 2009-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 / E 200 NGT | 2010-2013 | |
| Mercedes-benz | Décapotable E-CLASS (A207) | 2010- | E 250 CGI (207.447) |
| Mercedes-benz | Classe E E 400 L | 2009-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 320 L 4MATIC | 2009- | |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 CGI / C 200 | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | CGI C 250 (204.047) |
| Mercedes-benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | CGI C 180 (204.049) |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 300 | 2014-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C 250 CDI BlueEFFICIENCE/C 250 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CGI / C 250 | 2008-2015 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 CDI | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 220 BLUETEC | 2014-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 63 AMG | 2005-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 BLUETEC | 2008-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CDI BlueEFFICIENCE | 2006-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CGI | 2008-2013 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 260 CGI / E 260 L | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E 350 CDI EFFICACITÉ BLEU | 2010-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 350 4MATIC | 2004-2015 | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CDI BlueEFFICIENCE | 2010-2014 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 250 CDI | 2010-2015 | |
| Mercedes-benz | Grade C 250 CDI 4MATIQUE BlueEFFICACITÉ | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Coupé C-CLASS (C204) | 2011- | CGI C 200 (204.348) |
| Mercedes-benz | Coupé C-CLASS (C204) | 2011- | C 250 (204.347) |
| Mercedes-benz | Coupé C-CLASS (C204) | 2011- | C 180 (204.349) |
| Mercedes-benz | Classe E BENZ E 200 CGI | 2009-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 CGI | 2007-2011 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 300 | 2008- | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CGI / E 250 | 2008-2013 | |
| Mercedes-benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 200 CGI (212.048, 212.148) |
| Mercedes-benz | E-CLASS (W212) | 2009- | E 260 CGI (212.047, 212.147) |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 | 2000-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 4MATIQUE | 2004- | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 55 AMG | 2010-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 320 L | 2013-2016 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 180 | 2015-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 | 2001-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / KANADA | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 63 AMG | 2007-2021 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 260 L | 2009- | |
| Mercedes-benz | Grade C C 220 CDI | 2000-2015 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 200 | 2010-2015 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport AMG SLC 43 | 2015-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 / E 550 USA/KANADA/JAPON | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Grade C 250 CGI BlueEFFICACITÉ/C 250 | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 260 | 2017-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 220 CDI | 2000-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 / E 550 USA | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 300 L | 2009- | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 | 2009- | |
| Mercedes-benz | Classe E 400 L HYBRIDE/H | 2009-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 L | 2009- | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 250 D | 2014-2017 | |
| Mercedes-benz | Grade C 200 CDI BlueEFFICIENCE/C 200 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Grade C 220 CDI BlueEFFICIENCE/C 220 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 CGI / E 200 L | 2009-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade C 200 CGI BlueEFFICACITÉ/C 200 | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 200 | 2014-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 BLEU EFFICACITÉ | 2012-2016 | |
| Mercedes-benz | Coupé E-CLASS (C207) | 2009- | E 250 CGI (207.347) |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CDI | 2008-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 350 | 2004-2015 | |
| Mercedes-benz | KOMPRESSEUR Grade C C 180 | 2002-2012 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 220 CDI 4MATIC | 2012-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 | 2004- | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 KOMPRESSEUR BlueEFFICACICY | 2008-2012 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 CGI | 2008-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI | 2008-2015 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 550 CGI | 2011-2016 |
Caractéristiques du produit
Tension
12V
Condition
Nouveau
But
Pour remplacer/réparer
NUMÉRO D'OE.
0032304811, 0022308411, 0032304211, 0022304511
Garantie
1 year
Point d'origine
Guangdong, China
Marque nom
Cheshipei
Modèle de voiture
For Mercedes Benz C200
Numéro de Type
CSP-126037
Model Number
Air Compressor
Product Name
Car Air Conditioning Compressor
Voltage
12/24v
Type
Car Compressor
Application
Car Air Conditioner System
Car Make
AC Compressor Universal
Compressor type
Universal Car Ac Compressor
Quality
High-Quality
Keyword
Auto Car Compressor
Packing
Neutral Packing
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
4 - 29 pièce
72,37 €
30 - 49 pièce
68,11 €
>= 50 pièce
67,26 €
Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit















