Ajustement pour BMW Mini Cooper JCW F54 F55 F56 F57 F58 F60 R56 R57 R58 R59 R60 R61 volant en Fiber de carbone
Note de la boutique :4.8
(794 avis)





Attributs
MiniAdaptation du véhicule
fibre de carboneMatériel
3Nombre de rayons
SportsModèle
Guangdong, ChinaPoint d'origine
KCDCPMarque nom
Numéro de Type:Carbon fiber steering wheel
Période de garantie de la fibre de carbone:1 an
Fabricant d'équipement d'origine/ODM:Accepter
Spécification d'emballage:Carton
Application:Pièce automobile
Quantité minimale de commande:1 pièces
Caractéristiques:Durable
Style:Réaménager
Nom du produit:Volant personnalisé
Diamètre:Taille standard taille personnalisée
Qualité:Haut niveau
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year |
|---|---|---|
| Mini | Mini Cooper ALL4 Countryman | 2019-2020 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper d | 2015-2019 |
| Mini | Mini | 2011-2013 |
| Mini | Mini | 2014-2016 |
| Mini | Mini | 2010-2016 |
| Mini | Mini | 2015-2016 |
| Mini | Mini | 2012-2013 |
| Mini | Mini | 2017-2019 |
| Mini | Mini | 2013-2016 |
| Mini | Mini | 2009-2013 |
| Mini | Mini | 2009-2010 |
| Mini | Mini | 2011-2016 |
| Mini | Mini | 2009-2011 |
| Mini | Mini | 2008-2016 |
| Mini | Mini | 2010-2013 |
| Mini | Mini | 2009-2016 |
| Mini | Mini Cooper D 2.0 | 2011-2016 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper | 2014-2019 |
| Mini | MINI Cabrio F57 JCW | 2015-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper ALL4 | 2012-2016 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper | 2010-2016 |
| Mini | MINI Clubman F54 JCW ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper SD ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI One | 2018-2019 |
| Mini | Mini Cooper | 2001-2023 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper S | 2010-2016 |
| Mini | MINI Countryman F60 One | 2016-2019 |
| Mini | MINI Countryman F60 One D | 2016-2019 |
| Mini | Mini Cooper S ALL4 | 2010-2023 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper S | 2018-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper SD | 2015-2019 |
| Mini | MINI Cabriolet (R57) | 2007-2015 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper S ALL4 | 2010-2016 |
| Mini | MINI Coupé R58 Coop.S JCW | 2010-2015 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper S ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | Mini Cooper SD ALL4 | 2011-2023 |
| Mini | MINI Cabrio F57 One | 2015-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 One | 2015-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper S | 2014-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper SD ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | Mini Cooper S | 2001-2023 |
| Mini | Mini Cooper SD | 2011-2023 |
| Mini | MINI Cooper SE ALL4 | 2017-2023 |
| Mini | MINI Cabrio R57 Coop.S JCW | 2008-2010 |
| Mini | MINI Countryman F60 JCW ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI COOPER ALL4 | 2013-2022 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper | 2015-2019 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper D 1.6 | 2010-2016 |
| Mini | MINI Cabrio R57 LCI Cooper D 1.6 | 2009-2015 |
| Mini | Mini Cooper D ALL4 2.0 | 2011-2016 |
| Mini | MINI Cabrio R57 LCI Cooper S | 2009-2015 |
| Mini | MINI Cabrio R57 Cooper | 2007-2010 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper S ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper ALL4 | 2018-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI JCW ALL4 | 2018-2019 |
| Mini | Mini Cooper D 1.6 | 2010-2016 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper D ALL4 1.6 | 2010-2016 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper SD ALL4 | 2018-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 One D | 2015-2019 |
| Mini | MINI Cabrio R57 LCI Cooper SD | 2009-2015 |
| Mini | MINI Cabrio R57 LCI Coop.S JCW | 2010-2015 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper S | 2015-2019 |
| Mini | MINI Cooper S ALL4 Countryman | 2019-2020 |
| Mini | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 2019- |
| Mini | MINI (F56), MINI / COOPER (F56), MINI ESPORTIVO (F56) | 2020- |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper D ALL4 2.0 | 2010-2016 |
| Mini | MINI Cabrio R57 Cooper S | 2007-2010 |
| Mini | MINI Cabrio R57 LCI Cooper D 2.0 | 2010-2015 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper S ALL4 | 2018-2019 |
| Mini | MINI (F55) | 2014- |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper LCI | 2018-2019 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI One D | 2018-2019 |
| Mini | MINI Cabrio F57 Cooper SD | 2015-2019 |
| Mini | MINI Cabrio R57 LCI One | 2009-2015 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper D 2.0 | 2010-2016 |
| Mini | Mini Coop.S JCW | 2008-2015 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper SD LCI | 2018-2019 |
| Mini | MINI Cabrio F57 Cooper | 2014-2019 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper SD | 2015-2019 |
| Mini | MINI Coupé R58 Cooper | 2010-2015 |
| Mini | Mini Cooper D ALL4 1.6 | 2010-2016 |
| Mini | MINI coupé (R58) | 2010-2015 |
| Mini | MINI (R56) | 2005-2013 |
| Mini | Mini Cooper d | 2007-2023 |
| Mini | MINI Countryman R60 JCW ALL4 | 2011-2016 |
| Mini | MINI Countryman R60 One D | 2010-2016 |
| Mini | MINI Clubman F54 Cooper d | 2014-2019 |
| Mini | MINI (F56) | 2013- |
| Mini | MINI Countryman R60 One | 2010-2016 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper SD ALL4 | 2010-2016 |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper D ALL4 | 2015-2019 |
| Mini | MINI Cooper SE | 2019-2023 |
| Mini | MINI Cabrio R57 Cooper LCI | 2009-2015 |
| Mini | MINI Clubman F54 LCI Cooper d | 2018-2019 |
| Mini | MINI Cooper D ALL4 | 2016-2023 |
| Mini | MINI Countryman R60 Cooper SD | 2010-2016 |
| Mini | MINI Cabriolet (F57) | 2015- |
| Mini | MINI Countryman F60 Cooper SE ALL4 | 2015-2019 |
Caractéristiques du produit
Adaptation du véhicule
Mini
Matériel
fibre de carbone
Nombre de rayons
3
Modèle
Sports
Point d'origine
Guangdong, China
Marque nom
KCDCP
Numéro de Type
Carbon fiber steering wheel
Période de garantie de la fibre de carbone
1 an
Fabricant d'équipement d'origine/ODM
Accepter
Spécification d'emballage
Carton
Application
Pièce automobile
Quantité minimale de commande
1 pièces
Caractéristiques
Durable
Style
Réaménager
Nom du produit
Volant personnalisé
Diamètre
Taille standard taille personnalisée
Qualité
Haut niveau
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
42X42X15 cm
unique poids brut
3.500 kg
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
Avertissement/Disclaimer
Ce produit a acquis la (les) qualification(s) de produit/licence (s) pertinente (s) de certains pays applicables.Voir plus

· -10% disponible dans 03:01:51
· Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €

Prix le plus bas parmi les produits similaires
1 - 19 pièce
214,18 €
20 - 499 pièce
205,61 €
>= 500 pièce
171,34 €
Prix de l’échantillon :214,18 €
*Les taxes et les frais d'importation seront calculés lors du paiement
Options
SélectionnerDiamètre: 210mm/250mm/280mm/330mm/350mm/360mm
210mm/250mm/280mm/330mm/350mm/360mm
Couleur
Style 1
Expédition
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

Ajustement pour BMW Mini Cooper JCW F54 F55 F56 F57 F58 F60 R56 R57 R58 R59 R60 R61 volant en Fiber de carbone















