













| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| Garde forestier | Rekord | 1972-1978 | 2500 |
| Garde forestier | Rekord | 1972-1978 | 1900 |
| Kubota | V4000 | 1976-1993 | - |
| Kubota | V2203 | 1988-2004 | - |
| Esquive | Chargeur | 1966 | 5.9L 5917cc 361cid |
| Esquive | Chargeur | 2011-2016 | 3.6 |
| VW | 1500 | 1983-1991 | 1.8 |
| VW | 1500 | 1983-1991 | 1.5 |
| Moteur Mercruiser Marine | Modèle | 1975-1980 | 255 MIE GM 5.7L-350ci-8cyl |
| Mazda | 5 | 2006-2014 | - |
| Mazda | 3 | 2003-2009 | 1.4 |
| Mazda | 6 | 2002-2007 | 2.0 |
| Gué | Mise au point | 2000-2005 | |
| Gué | Mise au point | 2000-2018 | - |
| Moteur Johnson-Marine | 100CTL | 1987 | 99.6ci-100 H.P. |
| MERCRUISER | Model 110 | 1963-1966 | GM 2.5L-153ci-4cyl |
| Chevrolet | Blazer | 1969-2005 | - |
| Chevrolet | Blazer | 1969 | 5.7L 5736cc |
| BMW (BRILLANCE) | Tourer actif série 2 (F45) | 2016- | 220 i |
| BMW (BRILLANCE) | 1 série berline (F52) | 2017- | 120 je |
| Kawasaki | EN500C Vulcain 500 LTD | 1996-2009 | 499cc |
| Kawasaki | ER-6N | 2009-2010 | 649CC |
| JOHNSON | 100 (anciens modèles) | 1969-1979 | 99.6ci-100 H.P. |
| Kioti | Série CK | 2003- | CK 2810 |
| Kioti | Série CS | 2012- | CS 2510 |
| ISUZU | Ascender | 2002- | 4.2 4WD |
| Citroën | (Génération 1) coupé C4 (06.10-12.06) | 2006-2012 | |
| Citroën | (Première génération) C6 (07.01-12.12) | 2007- | |
| Pontiac | ACADIENNE Berline | 1975-1987 | 1.6 |
| Pontiac | ACADIENNE Berline | 1975-1987 | 1.4 |
| Polaris | 300 2X4 | 1994-1995 | - |
| Polaris | 300 2X4 | 1994-1995 | 294cc |
| Gmc | Acadie | 2007-2017 | 3.6L |
| Gmc | Acadie | 2006- | 3.6 |
| Peugeot | (Première génération) 407 (05.04-11.12) | 2005-2011 | |
| Peugeot | (1ère génération-Changement) 308 CC Hard Top Convertible (12.02-14.03) | 2012-2014 | |
| RAM | 1500 ramassage en cabine d'équipage (DS) | 2010- | 3.0 TD 4WD |
| RAM | 1500 ramassage en cabine d'équipage (DS) | 2010- | 4.7 FLEX 4WD |
| Lincoln | Aviateur 3.0T SUV PHEV | 2020- | PheV |
| Lincoln | Blackwood | 2000-2005 | 5.4 |
| Volvo | V70 | 1997-2000 | 2.0 Turbo |
| Volvo | V70 | 1997-2000 | 2.5 TDI |
| Saab | (Génération 1) 9-5 (03.10-10.02) | 1998- | |
| Saab | (Deuxième génération) 9-3 (04.05-11.12) | 2004-2011 | |
| Cadillac | 60 SPECIAL Berline | 1992-1993 | 4.9 |
| Cadillac | Allante Coupé | 1991-1992 | 4.5 |
| Yamaha | CV80 Riva 80 | 1983-1987 | 80CC |
| Yamaha | EC540 | 1979-1980 | 535CC |
| Jetta | (1ère génération) VS5 SUV (19.09-) | 2019- | |
| Jetta | (Première génération) VA3 (19.09-) | 2019- | |
| Chrysler | 300 | 2005-2006 | 6.1L 6059cc 370cid |
| Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L |
| Jeep | Cherokee | 1973-1986 | 2.8 4x4 |
| Jeep | Cherokee grand | 1991-1999 | 4.0i |
| EVINRUDE | E105W | 1999-2001 | 105 H.P. |
| Aigle | 2000 GTX | 1991-1993 | 2,0L |
| Aigle | 2000 | 1991-1992 | GTX 2.0L 1997cc |
| Mercedes-benz | 350SL | 1972-1973 | - |
| Mercedes-benz | 350SL | 1972 | 4.5L 4520cc Gaz |
| Land rover | Découverte | 1996-2002 | 4.0L |
| Land rover | Découverte | 1994-2018 | - |
| Lexus | Es350 | 2006-2012 | |
| Lexus | Es250 | 2012-2016 | |
| HONDA | TORNEO Immobilier | 1999-2003 | 1.6 |
| HONDA | TORNEO Immobilier | 1999-2003 | 2.2 |
| Décret | 500x | 2014-2016 | 1.4 |
| Décret | 500x | 2017-2019 | 1.4 GPL |
| Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4098cc |
| Buick | Apollo | 1973-1975 | 4.1L |
| Mercury | Commuter | 1966-1968 | 6.4L 6391cc 390cid |
| Mercury | Commuter | 1966-1968 | 7.0L 7014cc 428cid |
| Toyota | CAMRY | 1983-2019 | - |
| Toyota | Coureur 4 | 1995-2002 | 2.7 4WD |
| Jaguar | XJ | 1973-1992 | 5.3 |
| Jaguar | XF | 2008-2015 | 3 |










Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.

Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit