Disque de frein arrière de haute qualité pour camion PANSHI MAN TGA/TGX/TGS/R Series, OEM 81508030041, neuf, garantie 1 an
Aucun avis pour l'instant




Attributs
NouveauCondition
Pour remplacer/réparerBut
81508030041NUMÉRO D'OE.
1Garantie
PolandPoint d'origine
MANSB81508030041Numéro de Type
Marque nom:PANSHI
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| MAN | NL | 1991.09-2000.09 | 262 (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2009.10 | C 430 (316KW,430PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1986.07-1991.01 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL (265KW,360PS) |
| MAN | TGS I | 2012.08-2021.09 | 41.440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.06 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 2000.07-2006.09 | 24.410 (301KW,409PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2005.02 | 35.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1991.03-1995.05 | 26.322 FNL,26.322 FNLL (235KW,320PS) |
| MAN | M90 | 1988.08-1995.04 | 17.232 FS,17.232 FLS (169KW,230PS) |
| MAN | TGA | 2001.01-2008.03 | 33.510 (375KW,510PS) |
| MAN | M 2000 L | 2002.11- | 14.255 LAK, LARK, LAK-L (180KW,245PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2011.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.07- | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | M 2000 L | 1998.06- | 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (206KW,280PS) |
| MAN | F90 | 1991.01-1996.06 | 33.372 DFK (272KW,370PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2003.01 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2005.02 | 26.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2003.02-2006.10 | 18.260 (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2006.10 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | TGL I | 2018.01-2022.03 | 8.190 (140KW,190PS) |
| MAN | LION´S REGIO | 2015.01- | L 400 (294KW,400PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2015.10- | C 480, L 480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2019.08- | L 510 (375KW,510PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1995.12 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL (309KW,420PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1995.04 | 32.372 VFK (249KW,339PS) |
| MAN | M90 | 1989.02-1996.06 | 17.232 FAK (169KW,230PS) |
| MAN | HOCL | 1988.05-1997.10 | 11.190 (140KW,190PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | TGA | 2005.01-2011.03 | 40.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2004.06- | 28.430, 28.440 (324KW,440PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1995.12 | 26.402 DFS (294KW,400PS) |
| MAN | TGX I | 2007.03-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
| MAN | TGX I | 2012.10-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | M90 | 1990.05-1991.01 | 17.232 FK (160KW,218PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01- | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | NL | 1995.05-2001.10 | 260 (191KW,260PS) |
| MAN | M90 | 1990.07-1996.06 | 17.192 FAK (140KW,190PS) |
| MAN | HOCL | 1987.04-1996.02 | 16.250 (184KW,250PS) |
| MAN | TGA | 2002.11- | 26.330 (240KW,326PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2006.10 | 360 (265KW,360PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1990.02-1990.12 | 24.422 UNL,24.422 UNLL (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2002.01- | 32.460 (338KW,460PS) |
| MAN | NG | 2006.01-2009.10 | NG 313 (228KW,310PS) |
| MAN | FOC | 2006.05-2009.10 | 25.430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGX I | 2009.08-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | M90 | 1990.05-1995.04 | 24.232 FNL (160KW,218PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | NG | 1995.09-1998.07 | NG 312 (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| MAN | SL II | 2005.07-2006.10 | SL 283 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2001.02- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2003.06- | 35.310 (228KW,310PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2008.05 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2014.12 | 18.400 HOCL (294KW,400PS) |
| MAN | HOCL | 2009.03-2014.12 | 19.260 (213KW,290PS) |
| MAN | F90 | 1986.10-1990.02 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS (265KW,360PS) |
| MAN | TGX I | 2006.06-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2001.03-2001.09 | 18.330 (240KW,326PS) |
| MAN | TGA | 2006.02- | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 1991.08-1997.10 | 11.230 (169KW,230PS) |
| MAN | TGX I | 2009.02-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | L2000 | 1995.01-1996.06 | 10.223 LAEC (162KW,220PS) |
| MAN | HOCL | 2007.08- | 18.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2001.06- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | E2000 | 1995.06-2002.01 | 42.463 (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2002.05 | 18.464 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 1995.09- | FRH 402,RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | E2000 | 2000.10- | 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06- | 18.273 F, FL, FLL (198KW,269PS) |
| MAN | HOCL | 1992.01- | 18.310 HOCL/R (228KW,310PS) |
| MAN | TGX I | 2007.12-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 2012.05- | 24.290 (213KW,290PS) |
| MAN | HOCL | 2000.05-2006.10 | 18.310 (228KW,310PS) |
| MAN | F90 | 1989.08-1990.02 | 26.462 DFAS (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2004.01- | 26.440 (324KW,440PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1989.01 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (177KW,241PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1993.01-1996.09 | FRH 422 (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1996.06- | A 21 (184KW,250PS) |
| MAN | L2000 | 1994.05- | 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC (118KW,160PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.06 | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | TGS I | 2005.10-2021.09 | 49.440 (324KW,441PS) |
| MAN | L2000 | 1994.06-2007.02 | 10.163 FA (114KW,155PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2008.05 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | HOCL | 2002.06-2006.10 | 18.350 (257KW,349PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2004.12 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2006.01- | 33.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05- | 19.290 (213KW,290PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2004.05-2005.05 | 400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540(397KW,540PS) |
| MAN | NL | 1998.07- | NL 313 (228KW,310PS) |
| MAN | F90 | 1988.08-1990.02 | 33.262 DFK (191KW,260PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1990.09-1992.12 | 25.422 UNL,25.422 UNLL (309KW,420PS) |
| MAN | TGX II | 2020.02- | 35.640 (471KW,640PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2014.12 | C 360 (265KW,360PS) |
| MAN | NL | 2003.06-2004.12 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | F90 Unterflur | 1986.07-1990.02 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (243KW,330PS) |
| MAN | TGA | 2001.08-2007.05 | 50.460 (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1995.05-2005.02 | 41.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1991.09 | 35.302 VFK (221KW,300PS) |
| MAN | TGX I | 2007.07-2021.09 | 35.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2000.09- | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S COMFORT | 1997.06- | RN 353 (257KW,350PS) |
| MAN | E2000 | 2000.05- | 50.600 VFAS (441KW,600PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.10 | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2000.01- | RH 463, RHC 464 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2004.05-2009.01 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGA | 2008.06-2012.04 | 40.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1991.12 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS (221KW,300PS) |
| MAN | F2000 | 1996.04- | 19.603 FLS, 19604 FLS (441KW,600PS) |
| MAN | TGX I | 2011.04-2021.09 | 27.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 1991.05-1999.01 | 16.310 (230KW,313PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2002.06 | 263 (191KW,260PS) |
| MAN | HOCL | 2002.05-2008.08 | 18.280 HOCL-NL (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2014.12 | L 400 (294KW,400PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2014.05 | Lions Classic (213KW,290PS) |
| MAN | F2000 | 1996.01- | 27.603 DFS (441KW,600PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1991.12 | 41.272 VF (198KW,269PS) |
| MAN | HOCL | 2002.08-2009.10 | 18.240 HOCL-NL (176KW,240PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1988.08 | 33.242 DFK (177KW,241PS) |
| MAN | F2000 | 2001.05- | 41.423 VF, VFC, VFRC (309KW,420PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | M90 | 1990.09-1996.06 | 18.232 FK (169KW,230PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2009.03 | 26.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1990.02 | 26.262 DFS (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2004.09-2008.09 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1991.12 | 26.302 DFS (221KW,300PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2008.08 | 12.245 (180KW,245PS) |
| MAN | HOCL | 2012.05-2014.12 | 24.260 (191KW,260PS) |
| MAN | F2000 | 1994.08-2000.01 | 33.293(213KW,290PS) |
| MAN | LION S INTERCITY | 2019.10-... | Lions Intercity(265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2003.09-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGA | 2008.10- | 27.440 (324KW,440PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1995.12 | 26.422 DFS (309KW,420PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2004.02 | 26.414 (301KW,409PS) |
| MAN | NL | 1991.08-1997.10 | 252 (184KW,250PS) |
| MAN | HOCL | 2005.03-2006.10 | 25.460 (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW,400PS) |
| MAN | F90 | 1990.09-1992.12 | 25.502 FNL (368KW,500PS) |
| MAN | ND | 2001.08-2007.04 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | NG | 2007.05-2014.12 | NG 363 (264KW,360PS) |
| MAN | M 2000 M | 2002.11-2005.12 | 14.264 MAK, MAK-L, MARK (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.10 | Lions Classic (206KW,280PS) |
| MAN | TGX I | 2016.09-2021.09 | 41.580 (427KW,581PS) |
| MAN | TGS II | 2020.02- | 41.510 (375KW,510PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2001.08 | 32.323 (235KW,320PS) |
| MAN | NL | 1991.04- | NL 202, NL 262, NL 263 (184KW,250PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1989.07 | 24.242 DFS (177KW,241PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1996.08- | A 23 (191KW,260PS) |
| MAN | M 2000 L | 1999.09- | 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2005.09- | 28.440 (324KW,440PS) |
| MAN | LION´S STAR | 2000.06-2007.04 | RH 464, RHS 464 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2002.09- | 41.660 (485KW,660PS) |
| MAN | TGA | 2006.04- | 28.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGS I | 2006.01-2022.12 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NL | 1996.06-2006.10 | 223 (162KW,220PS) |
| MAN | F2000 | 1997.05-2005.02 | 40.423 (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2011.03 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | HOCL | 1995.06-2006.10 | 24.370 (272KW,370PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1997.12 | 35.422 VFK (309KW,420PS) |
| MAN | M 2000 L | 2003.07- | 14.264 LA-LF (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2001.01- | 33.360 (265KW,360PS) |
| MAN | NM | 2002.08-2009.10 | NM 283 (206KW,280PS) |
| MAN | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NL | 2003.03-2009.10 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | NL | 1990.06-2015.05 | 240 LPG (177KW,241PS) |
| MAN | HOCL | 1989.04-1999.01 | 16.420 (309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2002.03-2008.09 | 41.410 (301KW,409PS) |
| MAN | NG | 1992.08-1998.07 | NG 262, NG 272 (198KW,269PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2009.10 | 260 (191KW,260PS) |
| MAN | M90 | 1992.10-1996.06 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198KW,269PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1998.02- | A 26 (257KW,350PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2012.08- | L 505 (371KW,504PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2008.09 | 50.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2000.01 | 27.343 (250KW,340PS) |
| MAN | F90 | 1989.07-1990.02 | 48.362 VFAK (265KW,360PS) |
| MAN | F90 | 1986.07-1990.02 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05- | C 400 (294KW,400PS) |
| MAN | NL | 1995.11-1998.07 | NL 312 (228KW,310PS) |
| MAN | TGX I | 2012.08-2021.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | F90 | 1987.09-1990.02 | 33.362 DFS (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01- | 18.270 (199KW,271PS) |
| MAN | TGA | 2003.01-2009.03 | 50.510 (375KW,510PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.08 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1995.04 | 35.372 VFK (249KW,339PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.10 | 35.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2003.08-2008.10 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | F90 | 1989.02-1990.02 | 35.262 VFK (191KW,260PS) |
| MAN | E2000 | 2001.04- | 33.460 DFALS (338KW,460PS) |
| MAN | TGL I | 2004.01-2022.03 | 7.180 (132KW,179PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1990.12 | 24.502 FNL (368KW,500PS) |
| NEOPLAN | Centroliner | 2006.05- | N 4522 (257KW,350PS) |
| NEOPLAN | Trendliner | 2004.09- | N 3516/3 ÜL (301KW,410PS) |
| ERF | E-Serie | 1987.12-2002.12 | 6-18 (125KW,168PS) |
| ERF | ECT | 2003.06- | 26.420 FNLRC, FNLLRC (309KW,420PS) |
| ERF | ECM | 2002.04-2007.12 | 12.36 MTP4 (265KW,360PS) |
Caractéristiques du produit
Condition
Nouveau
But
Pour remplacer/réparer
NUMÉRO D'OE.
81508030041
Garantie
1
Point d'origine
Poland
Numéro de Type
MANSB81508030041
Marque nom
PANSHI
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
45X44X13.5 cm
unique poids brut
32.200 kg
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
120 - 200 pièce
44,02 €
201 - 300 pièce
42,19 €
>= 301 pièce
40,35 €
Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit











