High performance Original factory quality Double iridium spark plugs for Ferrari 288 328 348 360 456 458 Italia 550
No reviews yet






Attributes
Double iridiumMaterial
NewCondition
1 YearWarranty
for replace/repairPurpose
0OE NO.
10mm\12mm\\14mmThread size
Place of Origin:Guangdong, China
Brand Name:Feidun
Car Model:Passenger cars
Product Name:Car Spark Plug
Application:Auto Engine Systems
Material:Double iridium
Quality:Original factory quality
Delivery time:1-7 Days
Color:White
Sample:Available
Package:4pc/box
MOQ:A piece
Packing:Neutral Packing.brand Packing
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ferrari | ROMA | 2020- | 3.9 |
| Ferrari | 365 GTC/4 Coupe | 1970-1972 | 4.4000000000000004 |
| Ferrari | 365 GTC/4 Coupe | 1970-1972 | 4.4 |
| Ferrari | 456 M GTA | 2002-2004 | 5.5L |
| Ferrari | 348 GTB | 1993-1994 | 3.4L |
| Ferrari | 348 GTB | 1994-1994 | - |
| Ferrari | 458 SPIDER | 2009- | 4.5 |
| Ferrari | 458 SPIDER | 2014-2016 | 4.5 |
| Ferrari | MONDIAL 8 | 1980-1985 | 3.0 L |
| Ferrari | (1st Generation) F12 BERLINETTA Hard Top (12.06-17.04) | 2012- | |
| Ferrari | (1st Generation) F12 BERLINETTA Hard Top (12.06-17.04) | 2012-2017 | |
| Ferrari | 348 GTS | 1994-1994 | - |
| Ferrari | 348 GTS | 1993-1994 | 3.4L |
| Ferrari | Superamerica | 2005-2006 | 5.7 |
| Ferrari | Superamerica | 2005-2006 | 575 |
| Ferrari | Superamerica | 2005-2005 | 5.7L |
| Ferrari | 412 | 1985-1988 | 4.9 |
| Ferrari | 365 Saloon | 1966-1971 | GT ,GTC |
| Ferrari | ENZO | 2003-2004 | 6.0L |
| Ferrari | ENZO | 2003-2004 | - |
| Ferrari | 456 GT | 1995-1998 | 5.5L |
| Ferrari | F40 | 1988-1992 | 3 |
| Ferrari | F40 | 1988-1992 | 3.0 |
| Ferrari | F40 | 1990-1992 | 2.9T |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 308 GTSi |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 308 GTB Qv |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 2.0 208 |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 308 GTBi |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 308 GTB |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 308 GTS |
| Ferrari | 208/308 Coupe | 1974-1989 | 308 GTS Qv |
| Ferrari | SF90 | 2019- | Stradale PHEV 4WD |
| Ferrari | SF90 | 2019- | Stradale 4WD, Stradale PHEV 4WD |
| Ferrari | 400 I | 1979-1985 | 4.8 |
| Ferrari | 458 | 2009-2016 | 4.5 |
| Ferrari | 458 | 2013-2016 | 4.5 |
| Ferrari | 599 GTB | 2006-2011 | 6.0L |
| Ferrari | Testarossa | 1984-1991 | 4.9000000000000004 |
| Ferrari | Testarossa | 1984-1991 | 5 |
| Ferrari | Testarossa | 1984-1991 | 4.9 |
| Ferrari | 458 Speciale | 2015-2015 | 4.5 L |
| Ferrari | 365 GT4 Coupe | 1974-1976 | 4.4000000000000004 |
| Ferrari | 365 GT4 Coupe | 1974-1976 | 4.4 |
| Ferrari | 456 GT/GTA | 1993-1998 | 5.5 |
| Ferrari | 275 GTB Saloon | 1963-1968 | 3.3 |
| Ferrari | Enzo Ferrari | 2002-2003 | 6.0 |
| Ferrari | Enzo Ferrari | 2002-2003 | 6 |
| Ferrari | 208/308 | 1980-1982 | 2.0 208 |
| Ferrari | 208/308 | 1982-1985 | 308 GTS Qv |
| Ferrari | 208/308 | 1982-1989 | 208 Turbo |
| Ferrari | 330 GTS Saloon | 1965-1968 | 4 |
| Ferrari | 458 Italia | 2010-2015 | 4.5 L |
| Ferrari | 458 Italia | 2009- | 4.5 |
| Ferrari | 360 MODENA (F131) | 1999-2005 | 3.6 Modena |
| Ferrari | 360 MODENA (F131) | 1999-2005 | 3.6 Challenge |
| Ferrari | 360 MODENA (F131) | 1999-2005 | 3.6 Challenge Stradale |
| Ferrari | portofino | 2017-2019 | 3.9 |
| Ferrari | portofino | 2017- | 3.9 |
| Ferrari | F12berlinetta | 2013-2016 | - |
| Ferrari | F430 | 2007-2009 | 4.3 |
| Ferrari | F430 | 2005-2009 | 4.3 |
| Ferrari | F430 | 2005-2009 | 4.3L |
| Ferrari | 365 GTS/4 Daytona | 1967-1974 | 4.4 |
| Ferrari | 365 GTS/4 Daytona | 1967-1974 | 4.4000000000000004 |
| Ferrari | (1st generation) 812 SUPERFAST hard top (17.04-) | 2017- | |
| Ferrari | 412 i | 1985-1988 | 4.9000000000000004 |
| Ferrari | 412 i | 1985-1988 | 4.9 |
| Ferrari | 360 Spider (F131) | 2000-2005 | 3.6 |
| Ferrari | 360 | 2002-2005 | 3.6 Modena |
| Ferrari | 360 | 2003-2005 | 3.6 Challenge Stradale |
| Ferrari | 360 | 2001-2005 | 3.6 Challenge |
| Ferrari | 360 | 2000-2008 | 3.6L |
| Ferrari | SF90 Stradale PHEV | 2021- | PheV |
| Ferrari | 365 GT4 BB Coupe | 1973-1974 | 4.4 |
| Ferrari | 365 GT4 BB Coupe | 1973-1974 | 4.4000000000000004 |
| Ferrari | 330 GTC Saloon | 1965-1968 | 4 |
| Ferrari | 365 GTB/4 Daytona | 1967-1974 | 4.4 |
| Ferrari | 365 GTB/4 Daytona | 1967-1974 | 4.4000000000000004 |
| Ferrari | 288 GTO Coupe | 1983-1987 | 2.9 |
| Ferrari | 458(Italia,Speciale,Spider) | 2010-2015 | - |
| Ferrari | F12 Berlinetta | 2012- | 6.3 tdf |
| Ferrari | F12 Berlinetta | 2012- | 6.3 |
| Ferrari | F12 Berlinetta | 2012-2016 | 6.3 |
| Ferrari | F12 Berlinetta | 2015-2016 | 6.3 tdf |
| Ferrari | 308 GTBi | 1981-1982 | 3.0 L |
| Ferrari | Mondial T | 1989-1993 | 3.4L |
| Ferrari | Mondial T | 1989-1993 | 3.4L 3405cc |
| Ferrari | Ff | 2011- | 6.3 |
| Ferrari | Ff | 2011-2016 | 6.3L |
| Ferrari | Ff | 2012-2016 | - |
| Ferrari | 308 GTB | 1975-1985 | 3.0 L |
| Ferrari | 365 GT 2+2 | 1967-1971 | 4.4 |
| Ferrari | 365 GT 2+2 | 1967-1971 | 4.4000000000000004 |
| Ferrari | F355 | 1999-1999 | 3.5 L |
| Ferrari | 360 Spider | 2000-2005 | 3.6 |
| Ferrari | 308 | 1980-1985 | - |
| Ferrari | VEGA | 2012- | 95mt |
| Ferrari | VEGA | 2012- | 95Dualsteer |
| Ferrari | VEGA | 2012- | 95AR |
| Ferrari | VEGA | 2012- | 95RS |
Key attributes
Material
Double iridium
Condition
New
Warranty
1 Year
Purpose
for replace/repair
OE NO.
0
Thread size
10mm\12mm\\14mm
Place of Origin
Guangdong, China
Brand Name
Feidun
Car Model
Passenger cars
Product Name
Car Spark Plug
Application
Auto Engine Systems
Material
Double iridium
Quality
Original factory quality
Delivery time
1-7 Days
Color
White
Sample
Available
Package
4pc/box
MOQ
A piece
Packing
Neutral Packing.brand Packing
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
13X13X5 cm
Single gross weight
0.300 kg
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20

Money-back guarantee
1 - 199 sets
$250
>= 200 sets
$230
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Guaranteed delivery via
Expect your order to be delivered before scheduled dates or receive a 10% delay compensation
Money-back guarantee
Get your money back for missing deliveries and defective or damaged products, plus free local returns for defects















