



Attributs
81508030040NUMÉRO D'OE.
Pour remplacer/réparerBut
NouveauCondition
1Garantie
PolandPoint d'origine
MANSB81508030040Numéro de Type
Marque nom:PANSHI





| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| MAN | M 2000 L | 1995.07-2006.08 | 20.264 (196KW,266PS) |
| MAN | HOCL | 1985.05-1996.09 | 16.290 (213KW,290PS) |
| MAN | F90 | 1991.12-1996.06 | 40.422 DFA (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.01-2006.10 | L 430 (316KW,430PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2005.02 | 35.414 (301KW,409PS) |
| MAN | HOCL | 2009.04- | 26.505 (371KW,504PS) |
| MAN | TGM I | 2017.12-2022.03 | 26.320 (235KW,320PS) |
| MAN | TGA | 2006.11- | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | TGS I | 2005.10-2021.09 | 49.440 (324KW,441PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.04-2001.08 | 13.163 (118KW,160PS) |
| MAN | TGX I | 2007.04-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2003.05-2008.10 | 26.440 (321KW,436PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.06-2005.07 | 14.264 (196KW,266PS) |
| MAN | L2000 | 1995.01- | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK (162KW,220PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.05-2004.03 | 26.285 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2001.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
| MAN | F2000 | 1996.01- | 27.603 DFS (441KW,600PS) |
| MAN | TGX I | 2007.12-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2005.08-2014.12 | C 360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2001.08-2009.03 | 50.410 (301KW,409PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2011.03 | 41.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGX I | 2008.05-2019.07 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NL | 1991.04- | NL 202, NL 262, NL 263 (184KW,250PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.03-2005.07 | 18.264(196KW,266PS) |
| MAN | F2000 | 1994.01- | 40.463 DFS (338KW,460PS) |
| MAN | F2000 | 1995.05-2005.02 | 41.414 (301KW,409PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.02- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | FOC | 2006.05-2009.10 | 25.430 (316KW,430PS) |
| MAN | TGA | 2002.03-2008.09 | 41.410 (301KW,409PS) |
| MAN | LION´S COACH | 1998.09- | RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | HOCL | 1989.04-1999.01 | 16.420 (309KW,420PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | F2000 | 1995.08- | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1994.05-1997.12 | 35.402 VFK (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2005.06-2008.09 | 35.440 (321KW,436PS) |
| MAN | TGX I | 2009.08-2021.09 | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | L2000 | 1995.02- | 8.150 FOC,8.150 FOCL (118KW,160PS) |
| MAN | E2000 | 1997.08-2005.03 | 50.464 (338KW,460PS) |
| MAN | TGM I | 2008.07-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | F90 | 1992.02-1996.06 | 26.322 DFK (235KW,320PS) |
| MAN | F2000 | 1994.08-2000.01 | 33.293(213KW,290PS) |
| MAN | F2000 | 2000.03- | 26.233 FVL-KO (170KW,231PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2006.03-2009.10 | C 480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1991.03-1991.12 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (221KW,300PS) |
| MAN | TGA | 2004.12- | 41.530 (390KW,530PS) |
| MAN | NL | 1991.08-1997.10 | 252 (184KW,250PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2018.04- | LIONS CITY EFFICIENTHYBRID (235KW,320PS) |
| MAN | TGS I | 2006.01-2022.12 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2000.09- | 26.360 (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 L | 1997.02-2001.04 | 14.163 (118KW,160PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2002.06- | RHC 414 (301KW,410PS) |
| MAN | TGA | 2006.02- | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | NG | 1995.09-1998.07 | NG 312 (228KW,310PS) |
| MAN | F2000 | 1998.06- | 41.464 VF, VFC, VFRC (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1991.12 | 41.272 VF (198KW,269PS) |
| MAN | HOCL | 1986.05-1992.10 | 22.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2009.03 | 50.530 (390KW,530PS) |
| MAN | F90 | 1988.05-1990.02 | 33.362 DFAS (265KW,360PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2008.09 | 50.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 1979.01-1996.08 | 16.240 HOC, HOCL/R (177KW,241PS) |
| MAN | TGX I | 2012.08-2021.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1998.02- | A 26 (257KW,350PS) |
| MAN | M 2000 M | 2000.01-2004.09 | 25.270 (198KW,269PS) |
| MAN | M 2000 L | 1999.01-2006.08 | 26.255 (188KW,256PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2006.08 | 35.530 (390KW,530PS) |
| MAN | ND | 2013.06- | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.05-2002.04 | 13.285 (206KW,280PS) |
| MAN | E2000 | 2001.04- | 33.460 DFALS (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2014.07 | 25.400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2000.06-2007.06 | 33.510 (375KW,510PS) |
| MAN | TGS I | 2009.03-2021.09 | 19.540 (397KW,540PS) |
| MAN | HOCL | 2004.05-2006.08 | 22.245 (180KW,245PS) |
| MAN | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW,500PS) |
| MAN | TGX I | 2007.09-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05-2014.12 | C 440 (324KW,441PS) |
| MAN | M 2000 M | 2000.02-2005.12 | 25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (206KW,280PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.08-2002.04 | 18.263 (196KW,266PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.10 | 35.440 (321KW,436PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.06 | Lions City (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2015.10- | C 480, L 480 (353KW,480PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2007.10-2010.08 | Lions Classic CNG (228KW,310PS) |
| MAN | TGS I | 2007.03- | 41.540 (397KW,540PS) |
| MAN | F2000 | 1995.05-2000.01 | 41.323(235KW,320PS) |
| MAN | F2000 | 1995.04-2003.03 | 37.464 (338KW,460PS) |
| MAN | M 2000 L | 2000.09- | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2008.09 | 41.530 (390KW,530PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.04-2005.03 | 14.163 (118KW,160PS) |
| MAN | F90 | 1991.01-1996.06 | 33.372 DFK (272KW,370PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1989.07 | 24.242 DFS (177KW,241PS) |
| MAN | HOCL | 2011.05- | 24.505 (371KW,504PS) |
| MAN | TGA | 2000.03-2007.05 | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | HOCL | 2001.09-2004.04 | 13.220 HOCL/R (169KW,230PS) |
| MAN | HOCL | 2003.02-2006.10 | 18.260 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2006.03-2009.03 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2007.06-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1995.12 | 26.422 DFS (309KW,420PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1990.12 | 24.372 FVLS (249KW,339PS) |
| MAN | TGX I | 2016.09-2021.09 | 41.580 (427KW,581PS) |
| MAN | TGA | 2001.01-2008.03 | 33.510 (375KW,510PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2004.05-2005.05 | 400 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2003.09- | 41.460 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2007.05- | C 400 (294KW,400PS) |
| MAN | M 2000 L | 2004.05-2007.02 | 26.275 (196KW,266PS) |
| MAN | F90 | 1990.02-1990.12 | 24.502 FNL (368KW,500PS) |
| MAN | M 2000 L | 1995.03-2002.04 | 18.263 (196KW,266PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1990.10 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (221KW,300PS) |
| MAN | F90 | 1988.01-1990.02 | 26.262 DFS (191KW,260PS) |
| MAN | F90 | 1991.09-1996.06 | 33.502 DFA (368KW,500PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.07-2014.12 | Lions City CNG (228KW,310PS) |
| MAN | M 2000 L | 1996.01-2007.02 | 14.264 (196KW,266PS) |
| MAN | HOCL | 1988.05-1997.10 | 11.190 (140KW,190PS) |
| MAN | F2000 | 1994.07-2000.01 | 28.343 (250KW,340PS) |
| MAN | TGA | 2004.04- | 40.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGA | 2001.10-2006.08 | 35.460 (338KW,460PS) |
| MAN | F90 | 1987.09-1990.02 | 33.362 DFS (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2011.06- | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
| MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGM I | 2008.04-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | F90 | 1990.05-1991.12 | 26.302 DFS (221KW,300PS) |
| MAN | HOCL | 1997.01-2006.10 | 24.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGX I | 2019.01-2021.09 | 35.510 (375KW,510PS) |
| MAN | SÜ | 2007.05- | SÜ 360 (264KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2000.07-2006.08 | 22.360 (265KW,360PS) |
| MAN | TGM I | 2009.04-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | TGA | 2003.04-2008.10 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | HOCL | 2000.01-2006.09 | 24.460 (338KW,460PS) |
| MAN | SL II | 2005.07-2006.10 | SL 283 (206KW,280PS) |
| MAN | TGA | 2003.06- | 35.310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 2001.09-2011.03 | 33.440 (324KW,441PS) |
| MAN | E2000 | 1996.05-2005.03 | 35.464 (338KW,460PS) |
| MAN | LION´S COACH | 2016.10- | L 500 (368KW,500PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.12 | Lions City Hybrid (184KW,250PS) |
| MAN | TGX I | 2014.09-2021.09 | 41.640 (471KW,640PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1995.09-2002.02 | FRH 352,RH 353 (257KW,350PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2012.08- | Lions City CNG (200KW,272PS) |
| MAN | HOCL | 1985.01-1996.09 | 16.372 HOCL (272KW,370PS) |
| MAN | HOCL | 2007.05- | 20.505 (371KW,504PS) |
| MAN | TGS I | 2008.05-2021.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
| MAN | HOCL | 2006.03-2009.10 | 18.460 HOCL (338KW,460PS) |
| MAN | SÜ | 1999.04-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | M 2000 M | 1995.08-2005.12 | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC (191KW,260PS) |
| MAN | TGM I | 2005.10-2022.03 | 26.340 (250KW,340PS) |
| MAN | HOCL | 2002.06-2006.10 | 18.350 (257KW,349PS) |
| MAN | ÜL | 1999.04-2005.05 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | NL | 1997.06- | NL 262 (191KW,260PS) |
| MAN | LION´S CLASSIC | 2004.05-2009.03 | Lions Classic (265KW,360PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06- | 18.273 F, FL, FLL (198KW,269PS) |
| MAN | TGX I | 2007.10-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
| MAN | TGA | 2005.06- | 41.480 (353KW,480PS) |
| MAN | HOCL | 2002.06-2009.08 | 18.460 (338KW,460PS) |
| MAN | NL | 1990.06-2015.05 | 240 LPG (177KW,241PS) |
| MAN | FOC | 2007.08- | 12.240 (176KW,240PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2005.01-2006.10 | Lions City LPG (200KW,272PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-2005.02 | 26.414 (301KW,409PS) |
| MAN | TGX I | 2008.07-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
| MAN | TGS I | 2009.01-2021.09 | 35.320 (235KW,320PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01- | 18.270 (199KW,271PS) |
| MAN | NL | 1996.06-2006.10 | 223 (162KW,220PS) |
| MAN | LION´S CITY | 1998.07- | A 20 (191KW,260PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2007.01 | 240 (176KW,239PS) |
| MAN | TGA | 2006.08- | 28.540 (397KW,540PS) |
| MAN | NL | 1999.05-2004.12 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2005.06-2009.10 | 14.260 (191KW,260PS) |
| MAN | E2000 | 1996.05-2005.04 | 28.233 CNG (170KW,231PS) |
| MAN | TGA | 2002.04-2007.07 | 33.530 (390KW,530PS) |
| MAN | NL | 2002.08-2004.12 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | TGS I | 2007.08-2021.09 | 32.540(397KW,540PS) |
| MAN | HOCL | 2009.03- | 18.320 (235KW,320PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2007.05-2014.01 | Lions City (265KW,360PS) |
| MAN | HOCL | 2002.08-2014.12 | 14.280 HOCL (206KW,280PS) |
| MAN | NÜ | 1996.09-1998.07 | NÜ 263 (191KW,260PS) |
| MAN | TGA | 2001.08-2007.05 | 50.460 (338KW,460PS) |
| MAN | NL | 2000.05-2006.10 | 360 (265KW,360PS) |
| MAN | NL | 2003.06-2004.12 | 280 (206KW,280PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2009.02- | A 66 (213KW,290PS) |
| MAN | HOCL | 2006.01-2014.12 | 18.400 HOCL (294KW,400PS) |
| MAN | FOC | 1997.01-2001.10 | 18.420(309KW,420PS) |
| MAN | TGA | 2003.03-2008.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
| MAN | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
| MAN | NG | 1998.07- | NG 312, NG 313 (228KW,310PS) |
| MAN | HOCL | 2003.05-2006.10 | 18.310 (228KW,310PS) |
| MAN | ND | 2001.08-2007.04 | 363 (265KW,360PS) |
| MAN | LION´S STAR | 2000.06-2007.04 | RH 464, RHS 464 (338KW,460PS) |
| MAN | SG | 2000.05-2004.12 | 310 (228KW,310PS) |
| MAN | TGA | 1999.11-2009.03 | 50.460 (338KW,460PS) |
| MAN | ÜL | 1999.04-2000.10 | 313 (228KW,310PS) |
| MAN | F2000 | 1994.06-1999.08 | 19.414 (301KW,409PS) |
| MAN | FOC | 1999.05-2007.03 | 18.245 (180KW,245PS) |
| MAN | LION´S CITY | 2006.01-2012.06 | Lions City (257KW,349PS) |
| MAN | E2000 | 1995.08-2000.02 | 33.343 (250KW,340PS) |
| MAN | LION´S STAR | 1995.09-2001.10 | FRH 402,RH 403 (294KW,400PS) |
| MAN | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
| MAN | TGA | 2001.01- | 33.360 (265KW,360PS) |
| NEOPLAN | Centroliner | 1999.01-2001.12 | N 4416 (228KW,310PS) |
| NEOPLAN | CITYLINER II | 2006.01- | N 1216 HD (294KW,400PS) |
| NEOPLAN | Tourliner I | 2003.01- | N 2216 SHDL (338KW,460PS) |
| ERF | ECT | 2005.07- | 26.420 FPLRS (309KW,420PS) |
| PLAXTON | PANTHER | 2006.01- | PANTHER (294KW,400PS) |









Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.

Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit