Capteur de pression des pneus KELE, pièce automobile haute performance, OE 9811536380
Aucun avis pour l'instant






Attributs
9811536380NUMÉRO D'OE.
GUAPoint d'origine
KELEMarque nom
Capteur de pression des pneusNom du produit
Pièces automobilesApplication
Haute performanceQualité
Année:Autre
Compatibilité véhicule:Autre
Modèle:Autre
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS | 2019.03-2020.12 | V 300 CDI / d 4-matic (176KW,239PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Van | 2016.05-2018.12 | 414 CDI 4x4 (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus | 2010.09-2014.08 | 116 CDI 4x4 (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2015.08-2021.12 | GT (340KW,462PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2014.05-2016.12 | E 350 BlueTEC / d (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 2023.07- | AMG 63S E Performance 4-matic (500KW,680PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van | 2009.03-2018.12 | 219 CDI / BlueTEC (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2018.10- | 43 EQ Boost (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2024.01- | 55 4-matic+ (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 2024.02- | CLE 53 AMG 4-matic+ (330KW,449PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2009.06-2013.12 | S 350 CDI (173KW,235PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Van | 2003.09- | 122 (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE Sports Tourer | 2019.04- | B 220 (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis | 2009.06-2018.12 | 411 CDI (80KW,109PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2011.04-2013.12 | S 500 CGI (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van | 2020.02-2023.12 | eSPRINTER (85KW,116PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2020.06- | CLA 250 e (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2005.09-2006.12 | E 55 T AMG Kompressor (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLS | 2011.02-2017.12 | CLS 500 (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake | 2019.10- | CLA 220 d 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van | 2020.06- | 517 CDI (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis | 2020.06- | 217 CDI RWD (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2018.07-2019.05 | 63 AMG (420KW,571PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 2019.08-2022.06 | AMG 43 4-matic (287KW,390PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.08-2006.07 | 3.2 V6 (155KW,211PS) |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 2012.06- | 1.6 (85KW,116PS) |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X | 2012.06-2015.06 | 1.7 CDTI 4x4 (96KW,131PS) |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 2014.01- | 1.6 CDTi (100KW,136PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon | 2013.03-2017.03 | 1.6 SIDI (125KW,170PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon | 2013.06-2017.03 | 2.0 CDTI (103KW,140PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.04-2008.07 | 1.8 (81KW,110PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2005.08-2006.09 | 2.8 V6 Turbo (188KW,255PS) |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2003.03-2008.08 | 2.0 16V Turbo (129KW,175PS) |
| OPEL | VECTRA C Estate | 2003.10-2008.08 | 2.2 direct (114KW,155PS) |
| OPEL | CORSA D | 2006.08-2014.08 | 1.2 LPG (59KW,80PS) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | 2005.07-2015.04 | 1.9 CDTI (88KW,120PS) |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2013.07-2015.12 | T4 (132KW,180PS) |
| VOLVO | V60 I | 2010.09-2015.12 | T4 (132KW,180PS) |
| VOLVO | S60 II | 2011.09-2015.12 | T5 (186KW,253PS) |
| VOLVO | C30 | 2007.10-2013.12 | T5 (184KW,250PS) |
| VOLVO | V60 II | 2019.05-2022.12 | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (298KW,405PS) |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.03-2016.12 | T4 GTDi (132KW,180PS) |
| VOLVO | V40 Cross Country | 2013.10-2015.12 | T4 (132KW,180PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2010.03-2017.02 | T6 AWD (224KW,304PS) |
| BMW | 5 (G30, F90) | 2016.09-2023.06 | 530 i xDrive(183KW,249PS) |
| BMW | 3 Touring | 2003.03-2005.02 | 330 d (150KW,204PS) |
| BMW | 5 | 2005.09-2007.03 | 530 d (170KW,231PS) |
| BMW | 6 Gran Coupe | 2013.07-2015.02 | M6 Competition (423KW,575PS) |
| BMW | 6 | 2003.09-2005.08 | 645 Ci (245KW,333PS) |
| BMW | X5 | 2019.12- | M Competition (460KW,625PS) |
| BMW | X5 | 2019.06-2023.03 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290KW,394PS) |
| BMW | i4 | 2024.07- | xDrive40 (295KW,401PS) |
| BMW | 5 | 2007.02-2008.08 | 530 xi (200KW,272PS) |
| BMW | 4 Gran Coupe | 2022.05- | 430 d Mild-Hybrid xDrive (210KW,286PS) |
| BMW | 2 Coupe | 2018.06-2021.06 | M2 Competition (302KW,411PS) |
| BMW | X1 | 2020.03-2022.06 | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162KW,220PS) |
| BMW | 5 Touring | 2004.10-2007.02 | 523 i (130KW,177PS) |
| BMW | 1 | 2015.03-2019.06 | 125 d (165KW,224PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis | 2006.04- | 2.5 dCi 150 (107KW,146PS) |
| NISSAN | QASHQAI II | 2018.06- | 1.5 dCi (85KW,116PS) |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | 2014.08-2016.06 | dCi 150 RWD (110KW,150PS) |
| NISSAN | NV400 Bus | 2011.11-2016.09 | dCi 125 (92KW,125PS) |
| NISSAN | TEANA III | 2013.09- | 2.5 (127KW,173PS) |
| NISSAN | MURANO III (Z52_) | 2016.01-... | 3.5 V6(183KW,249PS) |
| NISSAN | TIIDA Saloon | 2007.09-2012.12 | 1.8 (93KW,126PS) |
| SKODA | OCTAVIA III | 2012.11-2017.02 | 2.0 TDI (105KW,143PS) |
| SKODA | SUPERB II Estate | 2010.09-2015.05 | 1.6 TDI (77KW,105PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi | 2024.04- | 1.5 eTSI (85KW,116PS) |
| AUDI | Q7 | 2015.05-2019.12 | 3.0 TDI quattro (160KW,218PS) |
| AUDI | A8 D5 | 2019.01- | 45 TDI quattro (183KW,249PS) |
| AUDI | A4 B5 | 2000.07-2000.11 | 1.6 (75KW,102PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2005.09-2006.06 | 2.0 TDI (89KW,121PS) |
| AUDI | Q2 | 2016.06- | 1.4 TFSI (110KW,150PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2017.05-2018.10 | 1.5 TFSI (110KW,150PS) |
| AUDI | A6 C5 Avant | 1998.02-2001.04 | 1.9 TDI (81KW,110PS) |
| AUDI | A6 C8 | 2021.02- | 55 TFSi e quattro (270KW,367PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2009.05-2014.06 | 2.0 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | A4 B6 | 2001.08-2002.07 | 2.5 TDI (114KW,155PS) |
| AUDI | A8 D3 | 2005.01-2005.06 | 4.2 TDI quattro (235KW,320PS) |
| AUDI | A5 | 2018.07-2020.08 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (180KW,245PS) |
| AUDI | Q8 | 2024.07- | RS Performance quattro (471KW,640PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2015.09-2019.11 | 40 TDI quattro (140KW,190PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2015.08- | 2.0 TFSI (140KW,190PS) |
| KIA | CARENS III MPV | 2007.05-2013.03 | 2.0 CRDi 115 (85KW,115PS) |
| KIA | SORENTO IV | 2020.06- | 1.6 T-GDi Hybrid AWD (169KW,230PS) |
| KIA | XCEED | 2019.06-2020.12 | 1.4 T-GDI (103KW,140PS) |
| KIA | CEED Sportswagon | 2019.09- | 1.0 T-GDI (74KW,101PS) |
| KIA | CEE'D SW | 2009.01-2010.12 | 1.4 LPG (80KW,109PS) |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) | 2013.06-2016.12 | 2.0 MPi(110KW,150PS) |
| KIA | MAGENTIS II | 2009.07-2010.12 | 2.7 V6 (142KW,193PS) |
| KIA | SORENTO I | 2006.05-2011.12 | 2.5 CRDi (120KW,163PS) |
| KIA | STINGER (CK) | 2017.06-... | 2.0 T-GDI(182KW,247PS) |
| KIA | RIO4 IV Saloon (SC, FB) | 2017.07-... | 1.4(74KW,100PS) |
| KIA | RIO III Saloon | 2012.06-2017.12 | 1.6 CVVT (90KW,123PS) |
| WEY | 05 | 2023.12- | 2.0 T Hybrid All-wheel Drive (350KW,476PS) |
| CITROËN | C5 II Break | 2005.09-2008.01 | 1.8 16V (92KW,125PS) |
| CITROËN | C4 Coupe | 2008.07-2011.07 | 2.0 HDi (103KW,140PS) |
| CITROËN | JUMPY III Bus | 2020.09-2023.10 | ë-JUMPY (100KW,136PS) |
| CITROËN | C4 I | 2004.11-2007.07 | 2.0 16V (100KW,136PS) |
| CITROËN | C5 II Break | 2004.09-2008.01 | 3.0 V6 (152KW,207PS) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2014.12-2018.12 | 1.6 BlueHDi 100 (73KW,99PS) |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis | 2010.07-2013.12 | 3.0 HDi 145 (107KW,146PS) |
| HYUNDAI | IONIQ | 2016.03-2019.08 | Electric (88KW,120PS) |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 2013.05-2014.12 | 1.4 (73KW,99PS) |
| HYUNDAI | PORTER Platform/Chassis | 2012.01- | 2.5 D (99KW,135PS) |
| HYUNDAI | H-1 Travel | 2008.05- | 2.5 CRDi (125KW,170PS) |
| MG | MG 3 | 2016.07-... | 1.5(78KW,106PS) |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | 2018.09- | 2.0 TSI 4motion (140KW,190PS) |
| VW | CALIFORNIA T6 Camper | 2015.06-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | POLO VI | 2018.10-2021.08 | 1.5 TSI (110KW,150PS) |
| VW | TOUAREG | 2020.09- | 3.0 R 4motion (340KW,462PS) |
| VW | PASSAT B7 | 2010.08-2013.01 | 2.0 TDI 4motion (125KW,170PS) |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | 2017.03- | 2.0 TSI 4motion (132KW,180PS) |
| VW | PHAETON | 2004.02-2008.11 | 3.2 V6 4motion (177KW,241PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2019.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (146KW,199PS) |
| VW | PASSAT B8 | 2018.08-2024.03 | 1.5 TSI (110KW,150PS) |
| VW | CRAFTER Platform/Chassis | 2017.11- | 2.0 TDI RWD (SZB, SZC, SZD, SZH, SZI, SZO, SZP, SZQ, SZU... (103KW,140PS) |
| VW | TOUAREG | 2003.08-2010.05 | 2.5 R5 TDI (120KW,163PS) |
| SMART | FORTWO Coupe | 2014.11- | 1.0 (45KW,60PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback | 2008.06- | 2.0 DI-D (103KW,140PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback | 2010.05- | 1.8 DI-D (85KW,116PS) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2014.01-2021.12 | 2.0 Hybrid 4WD (147KW,200PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2009.03-2014.09 | 2.0 MZR (110KW,150PS) |
| MAZDA | 6e (GN) | 2025.06-... | EV (GJBK)(180KW,245PS) |
| MAZDA | 3 | 2013.07-2019.05 | 2.0 (121KW,165PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2014.07- | 2.2 D 4WD (129KW,175PS) |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 2004.05-2008.12 | 3.2 (160KW,218PS) |
| PEUGEOT | 607 | 2000.02-2005.08 | 2.2 16V (116KW,158PS) |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 2009.11-2010.12 | 1.6 HDI 92 (68KW,92PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2006.04- | 2.2 HDi 130 (96KW,131PS) |
| PEUGEOT | 407 SW | 2004.05-2005.07 | 2.2 (116KW,158PS) |
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 2008.06- | 1.6 HDi 75 (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | 607 | 2000.02-2006.02 | 2.2 HDi (98KW,133PS) |
| PEUGEOT | 207 CC | 2007.02-2012.12 | 1.6 16V Turbo (110KW,150PS) |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2013.03- | 2.3 dCi 150 RWD (110KW,150PS) |
| RENAULT | ESPACE IV | 2006.01-2015.01 | 3.0 dCi (133KW,181PS) |
| RENAULT | LAGUNA III | 2007.10-2012.12 | 2.0 16V (103KW,140PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2006.01- | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II | 2010.09- | 1.5 dCi 110 (80KW,110PS) |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis | 2014.07-2019.06 | 2.3 dCi 165 4x4 (120KW,163PS) |
| RENAULT | LAGUNA III | 2008.04-2015.12 | 3.5 V6 (175KW,238PS) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 2003.08-2007.09 | 1.9 dCi (66KW,90PS) |
| FORD | GALAXY II | 2010.11-2015.06 | 2.2 TDCi (147KW,200PS) |
| FORD | MONDEO IV | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | C-MAX | 2009.04-2010.09 | 2.0 CNG (107KW,145PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2007.03-2010.12 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| FORD | FOCUS III | 2012.02-2020.02 | 1.6 LPG (88KW,120PS) |
| FORD | KUGA II VAN | 2014.09-2019.12 | 1.5 EcoBoost 4x4 (134KW,182PS) |
| FORD | FOCUS IV Turnier | 2020.07- | 1.0 EcoBoost mHEV (92KW,125PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2015.04- | Cooper S ALL4 (120KW,163PS) |
| MINI | MINI | 2019.11- | Cooper SE / Electric (135KW,184PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.11-2016.09 | Cooper ALL4 (90KW,122PS) |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 2008.08-2012.12 | 4.7 S (323KW,439PS) |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 2013.01- | 4.2 (302KW,411PS) |
| SUBARU | BRZ | 2012.06- | 2.0 (147KW,200PS) |
| SUBARU | TRIBECA | 2007.09- | 3.6 (190KW,258PS) |
| TOYOTA | AVALON Saloon (_X3_) | 2005.01-2012.09 | 3.5 (GSX30_)(200KW,272PS) |
| TOYOTA | COROLLA Hatchback | 2019.01- | 1.2 (85KW,116PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2014.01-2018.12 | 5.0 SCV8 4x4 (405KW,550PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER V | 2023.05- | P615 MHEV AWD (452KW,615PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2017.08-2019.12 | 2.0 D 4x4 (177KW,241PS) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 2018.08- | 2.2 JTDM Q4 (140KW,190PS) |
| SEAT | LEON ST | 2015.05-2020.08 | 1.0 TSI (85KW,115PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2020.06- | 4.0 GTS (338KW,460PS) |
| PORSCHE | 911 Convertible | 2009.09-2012.12 | 3.8 Turbo (368KW,500PS) |
| PORSCHE | 911 Convertible | 2009.06-2012.12 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS (300KW,408PS) |
| PORSCHE | 911 | 2019.01-2024.05 | 3.0 Carrera S (331KW,450PS) |
| DODGE | CHARGER | 2011.09-2014.12 | 6.4 SRT8 (351KW,477PS) |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 2007.09- | 6.1 SRT8 (317KW,431PS) |
| LOTUS | ELISE | 2002.05- | 1.8 (118KW,160PS) |
| KG MOBILITY | TIVOLI | 2023.11- | 1.5 T-GDI 4WD (120KW,163PS) |
| SSANGYONG | REXTON W | 2012.10-2017.06 | 2.7 Xdi All-wheel Drive(137KW,186PS) |
| SSANGYONG | KORANDO | 2015.07- | 2.2 Xdi 4WD (131KW,178PS) |
| SSANGYONG | KYRON | 2010.01-2014.12 | 2.3 (110KW,150PS) |
| GREAT WALL | WINGLE 6 (CC1031) | 2014.05-... | 2.4(90KW,122PS) |
| JEEP | CHEROKEE VAN | 2015.08-2018.08 | 2.2 CRD (147KW,200PS) |
| MAYBACH | 62 | 2011.01-2012.12 | 6.0 S (463KW,630PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN SPYDER | 2016.11- | 5.2 LP 580-2 (426KW,579PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2007.12-2015.02 | 2.8 Turbo V6 (188KW,256PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2004.09-2015.02 | 1.9 TiD (88KW,120PS) |
| SAAB | 9-5 | 2006.11-2009.12 | 2.3 t BioPower (152KW,207PS) |
| LANCIA | MUSA | 2006.09-2012.09 | 1.3 D Multijet (66KW,90PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05-2021.12 | 1.2 (51KW,69PS) |
| FIAT | CROMA | 2005.12-2007.10 | 1.9 D Multijet (100KW,136PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2010.04- | 150 Multijet 3,0 D (107KW,146PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130KW,177PS) |
| FIAT | BRAVO II | 2010.04-2014.12 | 1.4 16V (103KW,140PS) |
| ALPINA | B5 | 2020.07- | BITURBO (457KW,621PS) |
| CHEVROLET | CRUZE | 2013.10-2016.08 | 1.4 (103KW,140PS) |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon | 2005.03-2013.05 | 1.4 (69KW,94PS) |
| CHEVROLET | SPARK | 2010.03- | 1.2 LPG (60KW,82PS) |
| LADA | GRANTA | 2011.10- | 1.6 (72KW,98PS) |
| FORD AUSTRALIA | MUSTANG Coupe | 2004.09-2014.07 | 4.6 V8 (224KW,305PS) |
| IVECO | DAILY VI Van | 2018.01- | 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 (132KW,179PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2010.03-... | 5.4 V8(410KW,558PS) |
| MAN | TGE Bus | 2017.02- | 2.0 TDI AWD (130KW,177PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.12- | EV Performance AWD (377KW,513PS) |
| INFINITI | FX | 2003.01-2008.12 | 45 All-wheel Drive (232KW,316PS) |
| LEXUS | LS (_F5_) | 2017.10-... | 500 AWD (VXFA55_, VXFA55)(310KW,421PS) |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
9811536380
Point d'origine
GUA
Marque nom
KELE
Nom du produit
Capteur de pression des pneus
Application
Pièces automobiles
Qualité
Haute performance
Année
Autre
Compatibilité véhicule
Autre
Modèle
Autre
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Commande minimale : 500 pièces)
Personnalisation graphique (Commande minimale : 500 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Personnalisable
Quantité minimale : 100 pièce
0,854 €
Options
SélectionnerCouleur: Noir
Numéro de Type
9811536380
Personnalisation
Logo personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Personnalisation graphique (Quantité min. : 500 pièces)
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.

