Pare-soleil gauche gris 96401-3TA2A pour Nissan Teana Altima 2013-2018
Aucun avis pour l'instant




Attributs
9811536380NUMÉRO D'OE.
GUAPoint d'origine
KELEMarque nom
Capteur de pression des pneusNom du produit
Pièces des véhicules à moteurApplication
Haute performanceQualité
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport | 2020.04- | 2.0 GSi 4x4 (169KW,230PS) |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Hatchback | 2009.01- | 1.3 CDTI (66KW,90PS) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback | 2005.08-2008.02 | 1.9 CDTI (74KW,100PS) |
| OPEL | ASTRA H Estate Van | 2004.03-2010.10 | 1.7 CDTI (74KW,101PS) |
| OPEL | VIVARO B Platform/Chassis | 2015.08-2016.12 | 1.6 CDTI (103KW,140PS) |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer | 2018.06- | 1.6 Turbo (147KW,200PS) |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2006.08-2008.08 | 2.8 V6 Turbo (206KW,280PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer | 2013.09-2017.03 | 2.0 Turbo 4x4 (184KW,250PS) |
| OPEL | ASTRA H Estate | 2005.08-2010.10 | 1.3 CDTI (66KW,90PS) |
| OPEL | ASTRA H FAMILY Saloon | 2007.02-2012.09 | 1.8 (103KW,140PS) |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV | 2008.01-2015.04 | 1.7 CDTI VAN (92KW,125PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2013.07-2018.04 | 1.6 SIDI (147KW,200PS) |
| OPEL | COMBO E Tour / Life | 2023.11- | Combo-e (100KW,136PS) |
| OPEL | ADAM | 2013.07-2018.11 | 1.4 LPG (64KW,87PS) |
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer | 2018.01- | 2.0 GSi 4x4 (154KW,210PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.04-2004.07 | 2.2 DTI 16V (92KW,125PS) |
| PORSCHE | 911 | 2011.12-2019.12 | 3.4 Carrera (257KW,350PS) |
| PORSCHE | PANAMERA | 2020.08-2023.12 | 4.0 Turbo S (463KW,630PS) |
| PORSCHE | 911 Targa | 2015.11-2019.12 | 3.0 Carrera 4S (309KW,420PS) |
| PORSCHE | 911 | 2024.01- | 3.0 Carrera (290KW,394PS) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2018.10- | 1.5 Blue dCi 95 (70KW,95PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2008.08-2014.12 | 2.0 TDCi (100KW,136PS) |
| FORD | FIESTA VI | 2013.01-2017.12 | 1.0 EcoBoost (74KW,100PS) |
| FORD | FOCUS III | 2013.07-2020.02 | 1.6 Flexifuel (110KW,150PS) |
| FORD | FIESTA VII Van | 2020.06- | 1.0 EcoBoost mHEV (92KW,125PS) |
| FORD | MONDEO IV Turnier | 2007.07-2015.01 | 2.3 (118KW,160PS) |
| FORD | FIESTA VI Van | 2008.10-2012.12 | 1.4 (71KW,97PS) |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010.12-2014.12 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2012.04-2016.09 | Cooper SD ALL4 (105KW,143PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2015.04-2019.07 | Cooper SD ALL4 (120KW,163PS) |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | 2010.10- | 1.5 dCi 90 (65KW,88PS) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 2009.06- | 1.5 dCi (80KW,110PS) |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour | 2016.03-2022.03 | 1.6 TCe 200 (147KW,200PS) |
| RENAULT | MEGANE Scénic | 1999.01-1999.09 | 2.0 i (80KW,109PS) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2005.05-2009.01 | 1.9 dCi (85KW,116PS) |
| RENAULT | LAGUNA II | 2006.01-2007.08 | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback | 2008.11-2016.01 | 1.9 dCi (96KW,131PS) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV | 2018.09-2023.03 | 1.3 TCe 160 (117KW,159PS) |
| RENAULT | VEL SATIS | 2006.06-2009.08 | 3.0 dCi (133KW,181PS) |
| RENAULT | MEGANE Scénic | 1996.10-1999.10 | 1.6 e (66KW,90PS) |
| VW | JETTA / CLASICO VI | 2012.12-2017.12 | 2.0 TSI (155KW,211PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | 2015.06-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | 2018.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (146KW,199PS) |
| VW | BEETLE Convertible | 2014.12-2019.07 | 1.2 TSI 16V (77KW,105PS) |
| VW | MULTIVAN T6 | 2016.05-2019.08 | 2.0 TDI (84KW,114PS) |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper | 2024.03- | 1.5 TSi EVO (85KW,116PS) |
| VW | EOS | 2007.11-2015.08 | 1.4 TSI (90KW,122PS) |
| VW | SHARAN | 2010.05-2015.11 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| VW | SCIROCCO III | 2008.08-2017.11 | 2.0 TDI (103KW,140PS) |
| VW | CRAFTER Van | 2017.05-2024.06 | 2.0 TDI RWD (80KW,109PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2017.07-2020.08 | 1.5 TSI (96KW,130PS) |
| SUBARU | LEGACY V | 2009.09-2014.12 | 2.5 i AWD (123KW,167PS) |
| TOYOTA | PROACE Bus | 2021.01-2023.12 | Electric (100KW,136PS) |
| TOYOTA | YARIS | 2012.03-2020.06 | 1.5 Hybrid (74KW,101PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2002.01-2007.02 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2006.01-2011.09 | 2.4 Hybrid (140KW,190PS) |
| TOYOTA | DYNA Platform/Chassis (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, _U8 | 2001.07- | 2.5 D4d (65KW,88PS) |
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | 2017.10-... | 1.5 T-Mivec 4WD (GK1W)(112KW,152PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback | 2010.02- | 1.8 Bifuel (105KW,143PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2009.01- | 2.0 (108KW,147PS) |
| MITSUBISHI | ASX | 2015.07- | 1.6 DI-D 4WD (84KW,114PS) |
| MITSUBISHI | HUNTER | 2012.10-2015.12 | 2.5 DI-D 4WD (131KW,178PS) |
| VOLVO | S70 | 1999.04-2000.09 | 2.4 AWD (125KW,170PS) |
| VOLVO | S60 III | 2020.03- | B5 Mild-Hybrid AWD (184KW,250PS) |
| VOLVO | S40 II | 2005.01-2012.12 | 1.6 D (81KW,110PS) |
| VOLVO | S70 | 1997.07-2000.09 | 2.4 Blu-Fuel (103KW,140PS) |
| VOLVO | XC60 I SUV | 2014.04-2015.12 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.12-2014.12 | T5 (187KW,254PS) |
| VOLVO | S80 I | 2003.03-2006.07 | 2.5 T (154KW,210PS) |
| LANCIA | PHEDRA | 2006.07-2010.11 | 2.0 D Multijet (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.01-2011.08 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2007.08-2008.11 | C 220 CDI (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | 2024.04- | AMG C 43 4-matic (310KW,421PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon | 2022.10- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2009.01-2016.12 | E 250 CDI / BlueTEC (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis | 2020.06- | 217 CDI RWD (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 1996.12-2003.03 | E 320 T 4-matic (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2013.06-2016.12 | E 400 (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2020.07-2023.10 | E 450 EQ Boost 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2012.11-2016.12 | E 350 BlueTEC 4-matic (185KW,252PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Van | 2016.05-2018.12 | 414 CDI 4x4 (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2019.05-2023.04 | C 300 EQ Boost 4-matic (190KW,258PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2018.11- | A 220 d (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2007.08-2009.12 | C 200 CDI (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe | 2013.01- | C 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2019.06-2019.11 | C 160 (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis | 2019.01-2021.12 | 319 CDI All-wheel Drive (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLE | 2024.02- | CLE 53 AMG 4-matic+ (330KW,449PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2014.10- | 119 BlueTEC (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLC | 2020.05-2022.06 | 300 de 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 1996.01-2002.03 | E 200 D (65KW,88PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis | 2016.05-2018.12 | 514 CDI 4x4 (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2006.04-2009.07 | E 500 T 4-matic (285KW,388PS) |
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper | 2021.01- | 300 CDI 4-matic (174KW,237PS) |
| CITROËN | C5 III | 2008.02-2010.10 | 1.8 16V (92KW,125PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2011.07-2020.12 | 2.2 HDi 110 (81KW,110PS) |
| CITROËN | C8 | 2007.06- | 2.2 HDi (120KW,163PS) |
| CITROËN | C8 | 2005.09- | 2.0 16V (103KW,140PS) |
| CITROËN | DS4 | 2012.04-2015.07 | 1.6 THP 160 (120KW,163PS) |
| CITROËN | C5 III Break | 2008.02-2009.08 | 2.2 HDi 165 (120KW,163PS) |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2014.07-2018.12 | 1.6 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| KIA | CARENS III MPV | 2007.05-2013.03 | 2.0 CRDi 115 (85KW,115PS) |
| KIA | MOHAVE (HM) | 2007.11-2011.10 | 3.0 CRDi 4WD(184KW,250PS) |
| KIA | SORENTO III | 2015.01-2020.08 | 2.2 CRDi 4WD (147KW,200PS) |
| KIA | CEED | 2019.09- | 1.0 T-GDI (74KW,101PS) |
| KIA | PRO CEE'D | 2013.03-2015.07 | 1.6 CRDi 128 (94KW,128PS) |
| LOTUS | ELISE | 2007.06- | 1.8 (162KW,220PS) |
| LOTUS | EXIGE | 2001.09-2008.07 | 1.8 16V (141KW,192PS) |
| AUDI | Q4 SUV | 2021.03- | 50 e-tron quattro (220KW,300PS) |
| AUDI | A5 | 2016.06-2020.02 | 2.0 TFSI quattro (183KW,249PS) |
| AUDI | A4 B9 Avant | 2018.07- | 50 TDI quattro (210KW,286PS) |
| AUDI | Q5 Van | 2015.04-2017.05 | 3.0 SQ5 TDI quattro (240KW,326PS) |
| AUDI | A6 C6 Avant | 2006.03-2011.08 | S6 quattro (320KW,435PS) |
| AUDI | A6 C8 | 2019.02- | 40 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | 2003.11-2004.05 | 3.0 quattro(160KW,218PS) |
| AUDI | A4 B6 Avant | 2002.07-2004.12 | 2.5 TDI (120KW,163PS) |
| AUDI | A5 | 2008.08-2017.01 | 2.0 TDI (120KW,163PS) |
| HYUNDAI | i10 I | 2007.12-2013.12 | 1.1 (48KW,65PS) |
| HYUNDAI | GENESIS Coupe | 2008.01-2014.02 | 3.8 V6 (223KW,303PS) |
| HYUNDAI | i20 I | 2012.03-2015.12 | 1.2 (63KW,86PS) |
| HYUNDAI | i20 II | 2016.01-2020.08 | 1.0 T-GDI (88KW,120PS) |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon | 2010.11-2017.12 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2012.09-2014.06 | 2.0 i(120KW,163PS) |
| HYUNDAI | i10 I | 2008.01-2013.12 | 1.1 (49KW,67PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III SUV Van | 2015.05- | CRDi 4x4 (145KW,197PS) |
| HYUNDAI | GENESIS | 2014.06-2017.07 | 3.8 GDI 4WD (232KW,315PS) |
| FIAT | CROMA | 2005.06-2010.12 | 2.2 16V (108KW,147PS) |
| FIAT | DOBLO MPV | 2022.06- | PureTech 110 (81KW,110PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2010.04- | 150 Multijet 3,0 D (107KW,146PS) |
| FIAT | 500X | 2018.09- | 1.3 (110KW,150PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2011.10- | 110 Multijet 2,3 D (83KW,113PS) |
| PEUGEOT | RCZ | 2010.03-2015.12 | 2.0 HDi (120KW,163PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2024.10- | E-EXPERT HYDROGEN (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | 3008 I MPV | 2009.12-2016.08 | 1.6 HDi (82KW,112PS) |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 2005.10- | 3.0 V6 (155KW,211PS) |
| PEUGEOT | 207 CC | 2009.10-2013.12 | 1.6 16V Turbo (115KW,156PS) |
| PEUGEOT | 407 | 2004.05-2010.10 | 2.0 HDi 135 (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | 308 CC | 2009.06-2014.12 | 2.0 HDi (120KW,163PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2023.11- | E-EXPERT (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | 308 II | 2013.11-2021.06 | 2.0 BlueHDi 150 (110KW,150PS) |
| JEEP | WRANGLER IV | 2017.11- | 2.2 Multijet II (147KW,200PS) |
| JEEP | J20 Standard Cab Pickup | 1978.09-1988.12 | 5.9 4WD (128KW,174PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II | 2004.10-2005.09 | 2.7 CRD 4x4 (120KW,163PS) |
| JEEP | RENEGADE SUV | 2014.07-2018.12 | 1.4 4x4 (125KW,170PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | 2006.09- | dCi 90 (66KW,90PS) |
| NISSAN | PRIMERA | 2003.04-2006.04 | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis | 2016.06- | dCi 170 (125KW,170PS) |
| NISSAN | 370Z Roadster | 2010.01- | 3.7 (241KW,328PS) |
| NISSAN | X-TRAIL III | 2021.06- | 1.3 DIG-T (116KW,158PS) |
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis | 2024.06- | DCI 170 (125KW,170PS) |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon | 2005.03- | 1.4 (61KW,83PS) |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2014.04-2019.12 | 6.2 (343KW,466PS) |
| CHEVROLET | AVEO Saloon | 2011.03- | 1.2 (63KW,86PS) |
| CHEVROLET | TRAX | 2012.12- | 1.7 TD AWD (96KW,131PS) |
| SUZUKI | SPLASH | 2010.09- | 1.2 VVT (69KW,94PS) |
| JAGUAR | E-PACE | 2020.11- | 2.0 P300 MHEV AWD (221KW,300PS) |
| JAGUAR | F-PACE | 2017.02- | 2.0 Ti4 AWD (184KW,250PS) |
| MAZDA | CX-3 | 2018.02- | 2.0 SKYACTIV-G (89KW,121PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2009.09-2013.12 | 2.5 MZR (125KW,170PS) |
| MAZDA | 3 Hatchback | 2021.02- | SKYACTIV-X M Hybrid AWD (137KW,186PS) |
| MAZDA | CX-9 | 2007.01- | 3.5 AWD (193KW,263PS) |
| FORD USA | RANGER Standard Cab Pickup | 2023.03- | 2.0 EcoBlue 4x4 (125KW,170PS) |
| FORD USA | F-150 Crew Cab Pickup | 2010.09- | 6.2 4WD (306KW,416PS) |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2010.09-2014.08 | 3.7 (227KW,309PS) |
| SAAB | 9-5 Estate | 1998.10-2009.12 | 2.3 t (125KW,170PS) |
| SAAB | 9-3 | 2008.04-2015.02 | 2.8 Turbo V6 (203KW,276PS) |
| BMW | X5 | 2008.10-2013.07 | xDrive 35 d (210KW,286PS) |
| BMW | 3 | 2012.07-2015.07 | 335 i xDrive (250KW,340PS) |
| BMW | X3 | 2004.03-2006.07 | 2.5 i (141KW,192PS) |
| BMW | 4 Coupe | 2013.07-2015.02 | 420 d (135KW,184PS) |
| BMW | 7 | 1999.05-2001.11 | 740 d (180KW,245PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.06-2013.06 | 335 i (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Touring | 2013.11-2019.06 | 335 d xDrive (230KW,313PS) |
| BMW | 5 Touring | 2011.09-2017.02 | 535 i xDrive (225KW,306PS) |
| SMART | FORFOUR Hatchback | 2017.05- | electric drive / EQ (41KW,56PS) |
| SMART | FORTWO Coupe | 2009.11-2011.12 | electric drive (30KW,41PS) |
| SMART | FORTWO Cabrio | 2009.11-2011.12 | electric drive (30KW,41PS) |
| SMART | FORTWO Coupe | 2016.07- | 0.9 Brabus (80KW,109PS) |
| LEXUS | GS (_S19_) | 2008.05-2011.11 | 350 AWD (GRS196_, GRS196R)(232KW,316PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2011.05-2019.12 | 2.2 D 4x4 (140KW,190PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.09- | 2.2 D 4x4 (140KW,190PS) |
| TESLA | MODEL S | 2021.01- | Plaid AWD (750KW,1020PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2015.07 | 85D AWD (290KW,394PS) |
| ALFA ROMEO | 4C | 2013.03-2020.12 | 1.8 (177KW,241PS) |
| TATA | XENON Pickup | 2009.01- | 2.2 DiCOR 4x4 (103KW,140PS) |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 2018.12- | 6.0 AMR (444KW,604PS) |
| ALPINA | B3 Convertible | 2002.11-2005.12 | 3.4 S (224KW,305PS) |
| ROLLS-ROYCE | SPECTRE (RR25) | 2023.10-... | EV(430KW,585PS) |
| LADA | NOVA | 1989.06-2012.04 | 1500 S (52KW,71PS) |
| LADA | GRANTA Estate | 2018.08- | 1.6 (78KW,106PS) |
| DAEWOO | NEXIA Saloon | 1996.08-1997.08 | 1.5 (44KW,60PS) |
| LYNK & CO | 08 | 2025.06-... | 1.5 TD PHEV(257KW,349PS) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi | 2014.08-2020.10 | 1.4 TSI (110KW,150PS) |
| DODGE | JOURNEY | 2013.05- | 3.6 AWD (206KW,280PS) |
| FERRARI | SF90 Spider Convertible | 2023.07-... | XX Spider PHEV 4WD(758KW,1030PS) |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 2004.05-2008.12 | 3.2 (160KW,218PS) |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 2011.09-2014.07 | 3.6 AWD (237KW,322PS) |
| LAMBORGHINI | GALLARDO | 2006.03- | 5.0 (375KW,510PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe | 2021.06- | 6.0 W12 AWD (485KW,659PS) |
| IVECO | DAILY VI Van | 2016.04- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 (132KW,180PS) |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
9811536380
Point d'origine
GUA
Marque nom
KELE
Nom du produit
Capteur de pression des pneus
Application
Pièces des véhicules à moteur
Qualité
Haute performance
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Logo personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 500 pièces)
Emballage personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 500 pièces)
Personnalisation graphique(+ à partir de /Commande minimale : 500 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Personnalisable
Quantité minimale : 1 000 pièce
0,8771 €
Options
SélectionnerCouleur: Noir
Model Number
9811536380
Personnalisation
Logo personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Emballage personnalisé (Quantité min. : 500 pièces)
Personnalisation graphique (Quantité min. : 500 pièces)
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.

