MASUMA Kit de remplacement de bobine d'allumage MIC-111 Durable Build Efficient Spark Output 2GRFXE GVU48L 90919-02251
Aucun avis pour l'instant






Attributs
NouveauCondition
Garantie 12 mois ou 30 mille kilomètreGarantie
Pour remplacer/réparerBut
MIC-111Numéro de Type
90919-02251, 90919-02255, 90919-A2002, 90919-A2004, 90919-A2007NUMÉRO D'OE.
Guangdong, ChinaPoint d'origine
Taille:20*6.5*6.5 cm
Marque nom:MASUMA
Modèle de voiture:Pour TOYOTA_AVALON
Nom du produit:Bobine d'allumage Masuma
MASUMA NON.:MIC-111
Délai de livraison:7 jours
En stock:Oui
Nom du groupe de produits:Bobine d'allumage
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Model | Year | |
|---|---|---|---|
| TOYOTA (FAW)(États-Unis) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW)(États-Unis) | crown royal | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(UE) | PREVIA/TARAGO | 2000-2006 | |
| TOYOTA(JP) | MIRAI | 2014- | |
| TOYOTA(JP) | NOAH/VOXY | 2001-2014 | |
| TOYOTA(JP) | ISIS | 2004-2018 | |
| TOYOTA(JP) | Mark X ZIO | 2007-2013 | |
| TOYOTA(JP) | Harrier | 2000- | |
| TOYOTA(JP) | avalon | 2000-2000 | |
| TOYOTA(JP) | CAMRY | 2001- | |
| TOYOTA(JP) | Lame | 2006-2012 | |
| TOYOTA(JP) | RAV4/VANGUARD | 2005-2016 | |
| TOYOTA(JP) | ESTIMA | 2006-2019 | |
| TOYOTA(JP) | Super | 2000- | |
| TOYOTA(JP) | RAV4 | 2000-2023 | |
| TOYOTA(JP) | Celsior | 2000-2006 | |
| TOYOTA(JP) | Pronard | 2000-2003 | |
| TOYOTA(JP) | MARK 2 WG | 2000-2001 | |
| TOYOTA(JP) | rush | 2006-2016 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX350/450H(NAP | 2009-2015 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LS430 | 2000-2006 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS ES350/300H(JPP | 2012- | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus ES350 | 2006-2012 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LS460/460L | 2006-2017 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX330/350(JPP) | 2003-2008 | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus GS450h | 2006-2011 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LC500/500H(CP) | 2017- | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus ES300 | 2000-2001 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS HS250h | 2009-2012 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX SÉRIE (JPP) | 2022- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus SC300/400 | 2000-2000 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS GS SÉRIE | 2005-2020 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX330/350(NAP) | 2003-2009 | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus GS F | 2015-2020 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX350/450H(JPP | 2008-2015 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX SÉRIE (TMMC | 2022- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LS600hL | 2007-2017 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS ES300/330 | 2001-2006 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LS400 | 2000-2000 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS ES3 # #/250(NAP) | 2018- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX450H/350(NAP | 2015- | |
| LEXUS (États-Unis) | Lexus GS300/400/430 | 2000-2005 | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS LC500/500H | 2023- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS RX450H/350(JPP | 2015- | |
| LEXUS (États-Unis) | LEXUS ES350 (NAP) | 2015-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LS460/460L | 2006-2017 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LS400 | 2000-2000 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LC500/500H | 2017- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS SC430 | 2001-2010 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX270/350/450h | 2008-2015 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX450HL/350L | 2017-2022 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES350/300H/2 # # | 2018- | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LS430 | 2000-2006 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS ES2 # #/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LC500 (CV) | 2020- | |
| LEXUS (UE) | Lexus RX400H | 2005-2008 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX300 | 2000-2003 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS LFA | 2010-2012 | |
| LEXUS (UE) | Lexus GS450h | 2006-2011 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX300/330/350 | 2003-2008 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS GS SÉRIE | 2012-2018 | |
| LEXUS (UE) | Lexus GS F | 2015-2018 | |
| LEXUS (UE) | LEXUS RX SÉRIE | 2015- | |
| TOYOTA (FAW)(GR) | HARRIER/HYBRIDE (JPP) | 2020- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | crown royal | 2022- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(JP) | 86 | 2012- | |
| GAC TOYOTA(JP) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008- | |
| GAC TOYOTA(JP) | Croiseur des FJ | 2010-2018 | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| TOYOTA(GR) | ALPHARD/VELLFIRE/HV | 2008-2015 | |
| TOYOTA(GR) | MIRAI | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| TOYOTA(GR) | NOÉ | 2008-2016 | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRIDE (ASIE) | 2006- | |
| TOYOTA(GR) | Kluger | 2003-2007 | |
| TOYOTA(GR) | HIGHLANDER/KLUGER | 2007-2023 | |
| TOYOTA(GR) | TOWNACE/LITEACE | 2000-2004 | |
| TOYOTA(GR) | SIENNA | 2011-2020 | |
| TOYOTA(GR) | Harrier | 2017-2020 | |
| TOYOTA(GR) | avalon | 2000- | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY (JPP/SED) | 2000-2001 | |
| TOYOTA(GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/HYBRIDE | 2017- | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY | 2002-2017 | |
| TOYOTA(GR) | Avanza/Veloz | 2021- | |
| TOYOTA(GR) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 | |
| TOYOTA(GR) | Super | 2019- | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY (AUSTRALIE) | 2002-2006 | |
| TOYOTA(GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| TOYOTA(GR) | rush | 2006- | |
| TOYOTA(GR) | CAMRY/AURION/HV(ARL) | 2006-2017 | |
| TOYOTA(GR) | xenia | 2003- | |
| Toyota | RAV 4 III (_ A3 _) | 2005- | 3.5 4WD (GSA33) |
Caractéristiques du produit
Condition
Nouveau
Garantie
Garantie 12 mois ou 30 mille kilomètre
But
Pour remplacer/réparer
Numéro de Type
MIC-111
NUMÉRO D'OE.
90919-02251, 90919-02255, 90919-A2002, 90919-A2004, 90919-A2007
Point d'origine
Guangdong, China
Taille
20*6.5*6.5 cm
Marque nom
MASUMA
Modèle de voiture
Pour TOYOTA_AVALON
Nom du produit
Bobine d'allumage Masuma
MASUMA NON.
MIC-111
Délai de livraison
7 jours
En stock
Oui
Nom du groupe de produits
Bobine d'allumage
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
4 - 199 pièce
12,68 €
>= 200 pièce
12,08 €
Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit










