MFC-1429 MASUMA filtre à huile Auto Parts 1751529 1883037 Lr025306 filtre à huile pour Ford pour Mazda
Aucun avis pour l'instant355 vendusN°7 des les plus populaires dans Filtre à huile pour moteur Phev






Attributs
96MM-6714-A2A, 96MM-6714-B1A 96MM-6714-B1A, 978M-6714-B2A, 978M-6714-B4A, 9W7E-6714-AA. 9W7E-6714-AA, AA6E-6714-AA, BM5G-6714-AA BM5G-6714-AA modèle, LR025306.0, LF05-14-302.0, LF 05-14-302A, LF 10-14-302, LF 10-14-302A, LFY1-14-302., SH01-14-302A SH01-14-302A, SH01-14-302A-9A SH01-14-302A-9A, TÉTISSÉ1-14-302, NOUS0114302, ÉN3-14-302, C201-14-302, C601-14-3X2A C601-14-3X2ANUMÉRO D'OE.
6 moisGarantie
Guangdong, ChinaPoint d'origine
Pour la fabricationBut
NouveauCondition
MASUMAMarque nom
Modèle de voiture:pour voiture
Taille:Norme
Numéro de Type:MFC-1429
Matériel:Métal
Matériau du joint:Silicone
Garantie:1 an/18 000 miles
Année:1988-2021
N° OE:96MM-6714-A2A 96MM-6714-A2A
Compatibilité véhicule:Voitures japonaises
Modèle:MR 2 I (AW1_), RAV 4 III (_A3_)
MASUMA non:FMC-1429
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year | |
|---|---|---|---|
| Mazda | E2200 | 1987- | |
| Mazda | 121ECE | 1996- | |
| Mazda | T4100 | 1984- | |
| Mazda | 121 | 1993- | |
| Mazda | T2000 | 1984- | |
| Mazda | Mazda3 | 2003- | |
| Mazda | T3000 | 1984- | |
| Mazda | MPS MAZDA6 | 2005- | |
| Mazda | 3 berline (BL) | 2008- | 2.0 MZR |
| Mazda | 3 (BK) | 2003-2009 | 2 |
| Mazda | XEDOS-6 | 1992- | |
| Mazda | PRÉMACIE (DIESEL) | 2003- | |
| Mazda | 6 berline (GH) | 2007-2013 | 2.5 MZR |
| Mazda | Hommage | 2000- | |
| Mazda | 929 | 1989- | |
| Mazda | MAZDA CX-5 | 2011- | |
| Mazda | Demio | 1998- | |
| Mazda | Mx-5 | 1992- | |
| Mazda | 626 | 1989- | |
| Mazda | B1800 | 1996- | |
| Mazda | 323 | 1994- | |
| Mazda | 3 berline (BK) | 1999-2009 | 2 |
| Mazda | MAZDA6 WAGON | 2002- | |
| Mazda | Mpv | 1993- | |
| Mazda | MAZDA5 | 2005- | |
| Mazda | MAZDA6 | 2002- | |
| Mazda | MX-5 III (NC) | 2005-2014 | 2 |
| Mazda | MAZDA2 | 2003- | |
| Mazda | 3 (BL) | 2008-2014 | 2.0 MZR |
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2.3 AWD |
| Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2.5 MZR |
| Mazda | RX-7 | 1992- | |
| Mazda | 626WAGON | 1989- | |
| Mazda | Premacy | 1999- | |
| Mazda | T2500 | 1984- | |
| Mazda | E2000 | 1987- | |
| Mazda | MX-6 | 1991- | |
| Mazda | RX-8 | 2003- | |
| Mazda | T3500 | 1984- | |
| Mazda | 323f | 1994- | |
| Mazda | B2900 | 1999- | |
| Mazda | T2600 | 1984- | |
| Gué | Berline FOCUS II (DB _) | 2005- | 2 |
| Gué | Mise au point (DAW, DBW) | 1998-2007 | 2.0 16 V |
| Gué | Mise au point (DAW, DBW) | 1998-2007 | ST170 |
| Gué | FIESTA Berline | 2010- | 1.6 TI |
| Gué | KA (RB _) | 1996-2008 | 1.6 |
| Gué | Ecosport | 2011- | 1.0 EcoBoost |
| Gué | Ecosport | 2003-2013 | 2.0 4x4 |
| Gué | RANGER (TKE) | 2011- | 2.5 i 4x4 |
| Gué | Berline FOCUS (DFW) | 1999-2007 | 2.0 16 V |
| Gué | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.5 EcoBoost 4x4 |
| Gué | KUGA II (DM2) | 2012- | 1.6 EcoBoost 4x4 |
| Gué | FOCUS III Berline | 2010- | 1.0 EcoBoost |
| Gué | FIESTA V (JH _, JD _) | 2001-2010 | ST150 |
| Gué | Point II (DA _, HCP) | 2004-2012 | 2 |
| Gué | Fiesta VI | 2008- | 1.0 EcoBoost |
| Gué | Fiesta VI | 2008- | 1.6 TI |
| Gué | MONDEO V Berline | 2012- | 2.0 EcoBoost |
| Gué | Turnier de mise au point (DNW) | 1999-2007 | 2.0 16 V |
| Gué | FOCUS III | 2010- | 2.3 RS AWD |
| Gué | FOCUS III | 2010- | 1.0 EcoBoost |
| Volvo | S40 II (MS) | 2004-2012 | 2 |
| Volvo | S80 II (AS) | 2006- | T5 |
| Saab | 9-5 (YS3E) | 1997-2009 | 2.3 T |
| Saab | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 1998-2003 | 2.0 Turbo |
| Saab | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 1998-2003 | 2.0 SE Turbo |
| Saab | 9-5 Estate (YS3E) | 1998-2009 | 2.3 T |
| Saab | 9-3 (YS3D) | 1998-2003 | 2.3 |
| Saab | 9-3 (YS3D) | 1998-2003 | 2.0 Turbo |
| Saab | 9-3 (YS3D) | 1998-2003 | 2.0 SE Turbo |
| Changan Ford | FOCUS ST CEW 2015-COMPREND RS | 2014-2022 | |
| Changan Ford | TAURUS CPC 2015- | 2015-2023 | |
| Changan Ford | MONDEO A8 2007- | 2007-2021 | |
| Changan Ford | MONDEO WW 1997- | 1997-2021 | |
| Changan Ford | KUGA 2013- | 2013-2023 | |
| Changan Ford | TERRITOIRE CF4 A2 2018- | 2018-2023 | |
| Changan Ford | EDGE CED 2015- | 2015-2023 | |
| Changan Ford | F150 RAPTOR SVT TFC 2016- | 2016-2023 | |
| Changan Ford | ÉVASION RF 2002-2004 | 2002-2004 | |
| Changan Ford | GALAXY A6 2007- | 2006-2021 | |
| Changan Ford | FOCUS ST CB8 2011-2014 | 2013-2014 | |
| Changan Ford | FIESTA EG 2013- | 2013-2021 | |
| Changan Ford | FOCUS D2 2012- | 2012-2022 | |
| Changan Ford | FOCUS F1 2015- | 2015-2022 | |
| Changan Ford | ECOSPORT CBX 2012- | 2012-2023 | |
| Changan Ford | EDGE TQ1 2010- | 2010-2022 | |
| Changan Ford | MONDEO NH + HEV 2013- | 2013-2022 | |
| Changan Ford | FIESTA ST 2013- | 2012-2021 | |
| Changan Ford | EDGE CEZ 2022- | 2022-2023 | |
| Changan Ford | C-MAX PHEV 2016- | 2016-2022 | |
| Changan Ford | MAVERICK M1 2001- | 2001-2021 | |
| Changan Ford | FIESTA B6 2008- | 2008-2022 | |
| Changan Ford | EXPLORER CTZ 2020- | 2020-2022 | |
| Land rover | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2011- | 2.0 4x4 |
| Land rover | SPORT découverte (L550) | 2014- | 2.0 T 4x4 |
| Land rover | FREELANDER 2 (L359) | 2006-2014 | 2.0 Si4 4x4 |
| CHANGAN MAZDA | Mazda3 | 2005- | |
| Jaguar | XF (X260) | 2015- | 2 |
| Jaguar | XE (X760) | 2015- | 2 |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
96MM-6714-A2A, 96MM-6714-B1A 96MM-6714-B1A, 978M-6714-B2A, 978M-6714-B4A, 9W7E-6714-AA. 9W7E-6714-AA, AA6E-6714-AA, BM5G-6714-AA BM5G-6714-AA modèle, LR025306.0, LF05-14-302.0, LF 05-14-302A, LF 10-14-302, LF 10-14-302A, LFY1-14-302., SH01-14-302A SH01-14-302A, SH01-14-302A-9A SH01-14-302A-9A, TÉTISSÉ1-14-302, NOUS0114302, ÉN3-14-302, C201-14-302, C601-14-3X2A C601-14-3X2A
Garantie
6 mois
Point d'origine
Guangdong, China
But
Pour la fabrication
Condition
Nouveau
Marque nom
MASUMA
Modèle de voiture
pour voiture
Taille
Norme
Numéro de Type
MFC-1429
Matériel
Métal
Matériau du joint
Silicone
Garantie
1 an/18 000 miles
Année
1988-2021
N° OE
96MM-6714-A2A 96MM-6714-A2A
Compatibilité véhicule
Voitures japonaises
Modèle
MR 2 I (AW1_), RAV 4 III (_A3_)
MASUMA non
FMC-1429
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
10X10X15 cm
unique poids brut
0.820 kg
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Emballage personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 10 000 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur

· -10% jusqu'au 31 Mars (Horaire du Pacifique)
· Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €

Easy return
10% de réduction
Prix inférieur à celui des produits similaires100 - 999 pièce
1,59 €1,77 €
>= 1 000 pièce
1,45 €1,61 €
Prix de l’échantillon :1,80 €
*Les taxes et les frais d'importation seront calculés lors du paiement
Quantité
Expédition
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

MFC-1429 MASUMA filtre à huile Auto Parts 1751529 1883037 Lr025306 filtre à huile pour Ford pour Mazda














