Vanne de régulation de pression de carburant NMN pour Benz OM651OM646 - Neuve avec garantie de 12 mois
Note de la boutique :5.0
(1 avis)




Attributs
New, 100% Brand-newCondition
STARDARD SIZETaille
6510740084, 6510702601, 6460740484, 6460740384, 6460700201, 7190188A, 9109-930, 9307Z530, 9421A000A, 9421A030A, 33115-4X400, 28297640, 28269520, 135197NUMÉRO D'OE.
12 MonthsGarantie
Guangdong, ChinaPoint d'origine
For Benz OM651OM646 KiaModèle de voiture
Marque nom:NMN
Product Name:Fuel Pressure Regulator Control Valve
Model Number:6510740084 6510702601 6460740484
Application:For Benz OM651OM646 Kia
Packing:Neutral Packing
MOQ:20 Pcs
Quality:High-Quality
Payment:T/T
Certification:33115-4X400 28297640 28269520 135197
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year | |
|---|---|---|---|
| Mercedes-benz | Grade C C 180 | 2000- | |
| Mercedes-benz | Classe E E 220 CDI / D | 2008-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 300 CDI / D | 2011-2013 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 CDI / D | 2008-2016 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 250 | 2010-2015 | |
| Mercedes-benz | GLK-CLASS (X204) | 2008- | 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) |
| Mercedes-benz | Grade C 220 CGI [diesel] / D | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 | 2000-2019 | |
| Mercedes-benz | Sprinter 906 324 309CDI,311CDI,313CDI,315CDI,318CDI | 2005-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 CDI 4MATIC | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 300 CDI | 2009-2010 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 350 E 4MATIC | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 350 CDI / D | 2010-2014 | |
| Mercedes-benz | Grade B B 180 CDI | 2004-2019 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 180 | 2015-2019 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 250 BLUETEC / D 4MATIC | 2014-2017 | |
| Mercedes-benz | PLUG C 350 Grade C EN HYBRIDE/E | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Grade A A 180 CDI | 2003-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade B B 200 CDI | 2004-2015 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 200 | 2010-2015 | |
| Mercedes-benz | CLA CLA 200 CDI | 2012-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe S S500 CGI | 2009-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade A 200 CDI 4-MATIC | 2013-2019 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 250 BLUETEC / D | 2014-2017 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 250 BLUETEC / D 4 MATIC | 2014-2017 | |
| Mercedes-benz | Grade C 300 BLUETEC HYBRIDE/H | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Grade A A 220 CDI | 2011-2019 | |
| Mercedes-benz | Sprinter 906 324, 309CDI, 311CDI, 315CDI, 318CDI | 2005-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C 220 CDI BlueEFFICIENCE/C 220 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe S S350 CGI | 2004-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI / D | 2013-2017 | |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK/SLC 200 | 2014-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 BLEU EFFICACITÉ | 2012-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe V/Vito/Viano KOMBI-WAGEN | 2013- | |
| Mercedes-benz | Grade C C 300 | 2013- | |
| Mercedes-benz | Grade C C 220 CDI 4MATIC | 2012-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 | 2004- | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 KOMPRESSEUR BlueEFFICACICY | 2008-2012 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 CGI | 2008-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI | 2008-2015 | |
| Mercedes-benz | GLK SUV GLK 220CDI BlueEFFICACIENCE/GLK 220 CDI | 2008-2015 | |
| Mercedes-benz | SUV de classe M ML/GLE 350 BLUETEC/D 4MATIC | 2010-2019 | |
| Mercedes-benz | CLA CLA 200 CDI/D 4-MATIC | 2013-2019 | |
| Mercedes-benz | Classe V/Vito/Metris KOMBI-WAGEN | 2013-2019 | |
| Mercedes-benz | GLA GLA 200 CDI 4-MATIC | 2012-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CGI BlueEFFICIENCE/C 180 | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 EFFICACITÉ BLEU | 2012-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 BLUETEC / D 4MATIC | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 D | 2013- | |
| Mercedes-benz | Grade C 220 BLUETEC / D 4MATIC | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | SPRINTER 5-t plate-forme/châssis (906) | 2006- | 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) |
| Mercedes-benz | SPRINTER 5-t plate-forme/châssis (906) | 2006- | 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CDI / D | 2008-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 CDI | 2000-2014 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 BLUETEC / D | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Sprinter 906 524, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI | 2005-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 D 4MATIC | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | SUV de classe M ML/GLE 250 BLUETEC/D 4MATIC | 2010-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 CGI / C 200 | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | GLC GLC 200 | 2014- | |
| Mercedes-benz | Viano/Vito KOMBI | 2002-2014 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CGI / C 250 | 2008-2015 | |
| Mercedes-benz | Grade B 200 CDI/D 4-MATIC | 2012-2019 | |
| Mercedes-benz | GLA GLA 180 CDI | 2013-2019 | |
| Mercedes-benz | S classe S 500 PLUG-IN HYBRIDE/E | 2012-2020 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 220 BLUETEC / D | 2014-2017 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 CDI | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | GLA GLA 220 CDI 4-MATIC | 2012-2019 | |
| Mercedes-benz | GLC GLC 200 D | 2014- | |
| Mercedes-benz | SPRINTER 510 CDI | 2011-2017 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 350 CDI / D 4MATIC | 2010-2014 | |
| Mercedes-benz | Sprinter 906 224 209CDI,211CDI,213CDI,215CDI,218CDI | 2005-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 300 D 4MATIC | 2013- | |
| Mercedes-benz | VITO KOMBI | 2009-2016 | |
| Mercedes-benz | SUV de classe M ML/GLE 250 BLUETEC/D | 2014-2019 | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CDI BlueEFFICIENCE | 2006-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 300 CDI / E 350 CDI | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CGI | 2008-2013 | |
| Mercedes-benz | Classe S S 560E | 2016-2017 | |
| Mercedes-benz | S classe S 300 BLUETEC HYBRIDE/H | 2012-2020 | |
| Mercedes-benz | Classe E 350 CDI EFFICACITÉ BLEU | 2010-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade B B 200 CDI/D | 2012-2019 | |
| Mercedes-benz | GLK SUV GLK 250 BLUETEC 4MATIC | 2011-2015 | |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CDI BlueEFFICIENCE | 2010-2014 | |
| Mercedes-benz | CLS CLS 350 BLUETEC / D | 2012-2017 | |
| Mercedes-benz | SPRINTER 310 CDI | 2011-2017 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2016 | |
| Mercedes-benz | Classe E 300 BLUETEC HYBRIDE/H | 2011-2015 | |
| Mercedes-benz | Classe S S 250 CDI | 2009-2013 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 220 CDI | 2000-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 / E 550 USA | 2008-2011 | |
| Mercedes-benz | GLK SUV GLK 220 BLUETEC 4MATIC | 2011-2015 | |
| Mercedes-benz | Classe S S500 CGI 4MATIC | 2009-2013 | |
| Mercedes-benz | S-MODELL AMG Grade C 63 | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 | 2013-2021 | |
| Mercedes-benz | Grade C 200 CDI BlueEFFICIENCE/C 200 CDI | 2009-2014 | |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CDI | 2008-2016 | |
| Mercedes-benz | Grade C C 350 | 2004-2015 | |
| Mercedes-benz | CLA CLA 180 CDI | 2013-2019 |
Caractéristiques du produit
Condition
New, 100% Brand-new
Taille
STARDARD SIZE
NUMÉRO D'OE.
6510740084, 6510702601, 6460740484, 6460740384, 6460700201, 7190188A, 9109-930, 9307Z530, 9421A000A, 9421A030A, 33115-4X400, 28297640, 28269520, 135197
Garantie
12 Months
Point d'origine
Guangdong, China
Modèle de voiture
For Benz OM651OM646 Kia
Marque nom
NMN
Product Name
Fuel Pressure Regulator Control Valve
Model Number
6510740084 6510702601 6460740484
Application
For Benz OM651OM646 Kia
Packing
Neutral Packing
MOQ
20 Pcs
Quality
High-Quality
Payment
T/T
Certification
33115-4X400 28297640 28269520 135197
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
15X15X8 cm
unique poids brut
1.000 kg
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
Easy return
50 - 99 paire
26,09 €
100 - 199 paire
23,48 €
>= 200 paire
21,75 €
Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit















