Nouvelle carte de capteur de température de pression d'admission automatique 0281002576 0281002743 0281006102 pour Daf Kamaz pour Iveco Maz pour Volvo Renault
Note de la boutique :4.7
(2085 avis)30 vendusConforme aux normes de l'UE





Attributs
Capteur de carteType
Pour remplacer/réparerBut
12 moisGarantie
NouveauCondition
0281006102Numéro de Type
0281002576, 0281002743, 0281006102NUMÉRO D'OE.
Point d'origine:Japan
Marque nom:YZHIDIANF
La voiture font:Pour DAF Kamaz Iveco Maz Volvo Renault
Nom du produit:Capteur de pression d'air
OEM NON:0281006102
Emballage:Emballage neutre
Taille:Taille standard
Qualité:100% testé
Application:Partie de voiture
Quantité minimale de commande:10pcs
Délai de livraison:3-7 jours
Paiement:T/T
Service:24 heures de service à la clientèle
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER V | 2021.10- | D350 MHEV AWD (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2014.12- | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2016.09- | 2.0 Td4 4x4 (132KW,180PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2017.08- | SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2016.08-2022.03 | 2.0 SD4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09- | 2.0 Sd4 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.09- | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V VAN | 2016.09-2018.12 | 2.0 Td4 4x4 (132KW,179PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY V | 2020.12- | D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT III | 2022.04- | 3.0 D350 MHEV AWD (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2018.12- | 2.0 D240 MHEV 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2017.08- | 2.0 D 4x4 (177KW,241PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2020.07- | 3.0 D300 MHEV 4x4 (221KW,300PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN | 2014.12- | TD4 4x4 (110KW,150PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II | 2020.07-2022.03 | 3.0 D350 MHEV 4x4 (258KW,351PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2015.06- | 2.0 D 4x4 (132KW,180PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2018.08- | 2.2 D (118KW,160PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2013.08-2018.10 | 2.0 JTDM (110KW,150PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2015.10- | 2.2 D (132KW,180PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2017.04- | 2.2 D Q4 (132KW,180PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2010.04-2016.02 | 1.6 JTDM (77KW,105PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 2015.02-2020.12 | 1.6 JTDM (88KW,120PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2018.08-2022.10 | 2.2 D Q4 (140KW,190PS) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 2016.12- | 2.2 D Q4 (154KW,209PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2016.11- | 2.2 D Q4 (154KW,209PS) |
| VOLVO | FM | 2008.06- | FM 390 (287KW,390PS) |
| VOLVO | FH16 | 2006.09- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOLVO | FH16 | 2005.05- | FH 16/550 (404KW,549PS) |
| VOLVO | 9700 | 2009.01- | 9700 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FL II | 2009.06- | FL 290-18 (213KW,290PS) |
| VOLVO | 760 | 1988.01-1992.07 | 2.3 (121KW,165PS) |
| VOLVO | FH12 | 2001.09- | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH16 | 2008.01- | FH 16/600 (441KW,600PS) |
| VOLVO | FH | 2007.09- | 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH12 | 1998.09-2005.09 | FH 12/500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH16 | 2009.01- | FH 16/700 (515KW,700PS) |
| VOLVO | B9 | 2005.09- | B9 (265KW,360PS) |
| VOLVO | 940 Kombi | 1990.08-1995.07 | 2.4 D (60KW,82PS) |
| VOLVO | FM12 | 1998.08-2005.09 | FM 12H/420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FL II | 2009.01- | FL 340-18 (250KW,340PS) |
| VOLVO | FH12 | 1993.08- | FH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FE | 2009.12-2014.12 | FE 340-26 HYBRID (250KW,340PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05-2009.01 | FE 320-26 (235KW,320PS) |
| VOLVO | 9900 | 2009.01- | 9900 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FH | 2005.09- | 520 (382KW,520PS) |
| VOLVO | FH16 | 2007.01- | FH 16/660 (485KW,660PS) |
| VOLVO | FM12 | 1998.08-2008.11 | FM 12/460 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FL II | 2006.05- | FL 280-18 (206KW,280PS) |
| VOLVO | FM II | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| VOLVO | FH16 | 2005.09- | FH 16/610 (450KW,612PS) |
| VOLVO | FE II | 2012.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | 740 | 1986.01-1990.08 | 2.0 (118KW,160PS) |
| VOLVO | B13 | 2009.01- | B13 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FMX | 2010.04- | 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | FH16 | 2005.01- | FH 16/660 (485KW,659PS) |
| VOLVO | FH16 | 2003.01- | FH 16/610 (449KW,610PS) |
| VOLVO | 760 Kombi | 1982.01-1992.07 | 2.4 D (60KW,82PS) |
| VOLVO | FH II | 2012.01- | 460 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FL III | 2013.05- | FL 290-18 (213KW,290PS) |
| VOLVO | FE | 2006.05- | FE 340-26 (250KW,340PS) |
| VOLVO | 740 | 1985.01-1985.12 | 2.0 (120KW,163PS) |
| VOLVO | 740 Kombi | 1988.09-1990.08 | 2.0 (76KW,103PS) |
| VOLVO | FM9 | 2001.12-2005.09 | FM 9/380 (279KW,380PS) |
| VOLVO | FH II | 2012.05- | 460 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FH16 | 2012.01- | FH 16/750 (551KW,749PS) |
| VOLVO | FMX III | 2020.02- | 460 (338KW,460PS) |
| VOLVO | FH II | 2012.09- | 540 (397KW,540PS) |
| VOLVO | FM II | 2015.10- | FM 420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FM II | 2013.04-... | FM 500(368KW,500PS) |
| VOLVO | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500PS) |
| VOLVO | 7700 | 2006.06- | 7700 (265KW,360PS) |
| VOLVO | FH12 | 1993.08-2005.09 | FH 12/420 (309KW,420PS) |
| VOLVO | FH | 2009.01- | 540 (397KW,540PS) |
| SAAB | 9-3 | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2007.12-2015.02 | 1.9 TTiD (96KW,130PS) |
| SAAB | 9-3X | 2009.02-2012.12 | 1.9 TTiD AWD (132KW,180PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2005.04-2012.12 | AT 720T42 T (309KW,420PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006.08-2015.09 | 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector (220KW,299PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2006.06-2012.12 | AD 340T45 B (332KW,450PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2003.03- | AD 440S40, AT 440S40 (294KW,400PS) |
| IVECO | TECTOR II | 2012.01- | 240E28 (206KW,280PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006.09-2015.09 | 90 E 22 K tector (160KW,218PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006.05-2015.09 | 110 E 25 WS tector (185KW,251PS) |
| IVECO | T-WAY | 2021.04- | AT720T51TP (375KW,510PS) |
| IVECO | STRALIS II | 2012.09- | AT440S48TP (353KW,480PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000.09-2015.09 | 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector (160KW,218PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2005.02-2007.10 | AD 410T44, AT 410T44 (324KW,440PS) |
| IVECO | STRALIS II | 2016.06- | AT440S48TP MY16 (353KW,480PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.11-2007.10 | AT410T38 (280KW,381PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2006.07- | AT 440S45 (331KW,450PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10-2012.12 | AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W (265KW,360PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2004.04- | AD 260S31, AT 260S31 (228KW,310PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2005.01-2007.10 | AD 380T38, AT 380T38 (280KW,380PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2006.03-2012.12 | AD 410T50, AT 410T50 (368KW,500PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2006.03-2007.10 | AD 260T36, AT 260T36 (265KW,360PS) |
| IVECO | EUROSTAR | 1993.01-2002.02 | LD 260 E 48 Y/PS (353KW,480PS) |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2005.03-2015.09 | 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP (154KW,209PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2002.02- | AS 440S48 (353KW,480PS) |
| IVECO | URBANWAY | 2013.05- | URBANWAY 18m CNG (242KW,330PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2013.01- | AT 440S33 CNG (243KW,330PS) |
| IVECO | X-WAY | 2019.07- | AT440X48TP (353KW,480PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2003.06- | AT 440S43 (316KW,430PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2005.10- | AD 260S30, AT 260S30 (218KW,296PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2006.12-2012.12 | AS 440S50, AT 440S50 (368KW,500PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10- | AD 260T38 , AT 260T38 (280KW,380PS) |
| IVECO | CROSSWAY | 2013.01- | LE 13M (265KW,360PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2007.06- | AD 260S33, AT 260S33 (243KW,330PS) |
| IVECO | S-WAY | 2019.07- | AT440S48TP (353KW,480PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2004.10- | ES 440S48 (353KW,480PS) |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015.09- | 75E21, 75E21P (152KW,207PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2005.01-2012.12 | AD 380T42 W (309KW,420PS) |
| IVECO | VERTIS | 2010.10- | 90V18 (130KW,177PS) |
| IVECO | TECTOR II | 2012.09- | 170E28 (206KW,280PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.10-2007.10 | AD 190T38 W, AT 190T38 W (280KW,380PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2007.07-2012.12 | AD 410T45 W (332KW,450PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2005.06-2007.10 | AD 720T44 WT, AT 720T44 WT (324KW,440PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2005.06-2012.12 | AT 720T42 WT (309KW,420PS) |
| IVECO | TRAKKER I | 2004.11-2012.12 | AT720T50 (368KW,500PS) |
| IVECO | STRALIS I | 2008.01- | AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG (200KW,272PS) |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis | 2010.02-2023.12 | 1.6 D Multijet (66KW,90PS) |
| FIAT | TIPO Estate | 2020.11- | 1.6 Multijet (96KW,131PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2010.02- | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... (77KW,105PS) |
| FIAT | TIPO Hatchback | 2016.09-2020.10 | 1.6 D (84KW,114PS) |
| FIAT | TIPO Hatchback | 2016.03-2020.10 | 1.6 D (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Bus | 2016.03-2023.12 | 1.6 D Multijet (74KW,100PS) |
| FIAT | DOBLO Bus | 2010.02-2023.12 | 1.6 D Multijet (66KW,90PS) |
| FIAT | 500L | 2013.09- | 1.6 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | TIPO Estate | 2016.09-2020.10 | 1.6 D (84KW,114PS) |
| FIAT | TIPO Saloon | 2015.10-2020.10 | 1.6 D (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2010.02-2023.12 | 1.6 D Multijet (66KW,90PS) |
| FIAT | TIPO Hatchback | 2020.11- | 1.6 Multijet (96KW,131PS) |
| FIAT | TIPO Estate | 2016.03-2020.10 | 1.6 D (88KW,120PS) |
| FIAT | TIPO Saloon | 2016.09-2020.10 | 1.6 D (84KW,114PS) |
| FIAT | DOBLO Kombi | 2015.03-2023.12 | 1.6 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | 500X | 2014.09- | 1.6 D Multijet (88KW,120PS) |
| FIAT | DOBLO Cargo | 2015.03-2023.12 | 1.6 D Multijet (70KW,95PS) |
| FIAT | TIPO Saloon | 2020.11- | 1.6 Multijet (96KW,131PS) |
| FIAT | DOBLO Bus | 2010.01-2023.12 | 1.6 D Multijet (77KW,105PS) |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 2009.06- | 300.18 (217KW,295PS) |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 2001.10- | 270.18/D (195KW,265PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | 2006.05- | Distribution 320.19 D (235KW,320PS) |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 2006.05- | 280.18 (206KW,280PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2000.11-2006.10 | Distribution 270.19 (198KW,269PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | 2006.10- | Route 460.26 (339KW,460PS) |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 2001.07-2006.12 | 220.15 (160KW,218PS) |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 2006.05-2009.08 | 280.18 (206KW,280PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2001.10- | 420.32 (303KW,412PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2006.05-2009.08 | 500.32 (368KW,500PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2009.03- | DXi 13 480.26 (353KW,480PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2001.03-2006.09 | Distribution 370.26 (266KW,362PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2009.08- | DXi 13 520.26 (382KW,520PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2006.05- | 500.32 (368KW,500PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2005.10- | 450.32 (331KW,450PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2006.05-2008.06 | 500.26 (368KW,500PS) |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 2001.07-2006.04 | 270.15 (198KW,269PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2000.11-2006.11 | Distribution 370.19 (266KW,362PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2001.01- | 420.34 (303KW,412PS) |
| RENAULT TRUCKS | MAGNUM | 2006.05-2009.08 | 500.25 (368KW,500PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2000.08- | Route 420.26 (303KW,412PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | 2001.01-2006.09 | Route 320.26 (232KW,315PS) |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | 2005.10-2009.10 | Route 450.26 (332KW,451PS) |
| RENAULT TRUCKS | KERAX | 2005.10-2009.08 | 380.26 (280KW,381PS) |
| KAMAZ | 65116 | 2008.05- | 65116 (235KW,320PS) |
| KAMAZ | 65201 | 2006.05- | 65201 (265KW,360PS) |
| KAMAZ | 65115 | 1995.05- | 65115 (191KW,260PS) |
| KAMAZ | 6520 | 2003.05- | 6520 (257KW,350PS) |
| KAMAZ | 6560 | 2005.05- | 6560 (294KW,400PS) |
| KAMAZ | 6540 | 2002.05- | 6540 (235KW,320PS) |
| KAMAZ | 6522 | 2005.05- | 6522 (235KW,320PS) |
| JEEP | WRANGLER IV | 2017.11- | 2.2 Multijet II (147KW,200PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2015.08-2018.08 | 2.2 CRD 4x4 (147KW,200PS) |
| JEEP | COMPASS | 2021.04- | 1.6 Multijet (96KW,130PS) |
| JEEP | CHEROKEE | 2018.09- | 2.2 CRD 4x4 (143KW,195PS) |
| JEEP | RENEGADE SUV | 2014.07- | 1.6 CRD (88KW,120PS) |
| GAZ | 53 | 1965.01-1983.12 | 53A (85KW,116PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2013.10-2015.06 | 2.0 BiTurbo CDTI (143KW,194PS) |
| OPEL | ASTRA J | 2012.09-2015.10 | 2.0 BiTurbo CDTI (143KW,194PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer | 2013.09-2017.03 | 2.0 CDTi 4x4 (143KW,194PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2009.05-2011.12 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140KW,190PS) |
| OPEL | INSIGNIA A | 2008.07-2011.12 | 2.0 Biturbo CDTI (140KW,190PS) |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV | 2012.02- | 1.6 CDTI (74KW,101PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon | 2008.07-2011.12 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140KW,190PS) |
| OPEL | COMBO Tour | 2015.03- | 1.6 CDTI (88KW,120PS) |
| OPEL | ANTARA A | 2010.12-2015.12 | 2.2 CDTi 4x4 (135KW,184PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2012.01-2015.06 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143KW,195PS) |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer | 2012.09-2015.10 | 2.0 BiTurbo CDTI (143KW,194PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2008.07-2017.03 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140KW,190PS) |
| NEW HOLLAND | T6 | 2012.10- | T6.175 (129KW,175PS) |
| ASTRA | HD 9 | 2011.12- | 88.52 (382KW,520PS) |
| ASTRA | HD 9 | 2014.09- | 84.50 (368KW,500PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2011.01- | 2.0 D (120KW,163PS) |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2011.02- | 2.0 D (120KW,163PS) |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2011.02-2015.12 | 2.0 D (96KW,131PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2011.03- | 2.2 D 4WD (135KW,184PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2014.07- | 2.2 D (135KW,184PS) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon | 2012.08- | 2.0 TD (120KW,163PS) |
| LANCIA | DELTA III | 2009.01-2014.08 | 1.9 D Multijet (140KW,190PS) |
| IRISBUS | EUROMIDI | 2007.05- | 150 (185KW,252PS) |
| HEULIEZ | GX 2 | 2007.11-2014.12 | GX 427 (280KW,380PS) |
| MAZ | Serie 100 | 1996.01- | 1034 (170KW,231PS) |
Caractéristiques du produit
Type
Capteur de carte
But
Pour remplacer/réparer
Garantie
12 mois
Condition
Nouveau
Numéro de Type
0281006102
NUMÉRO D'OE.
0281002576, 0281002743, 0281006102
Point d'origine
Japan
Marque nom
YZHIDIANF
La voiture font
Pour DAF Kamaz Iveco Maz Volvo Renault
Nom du produit
Capteur de pression d'air
OEM NON
0281006102
Emballage
Emballage neutre
Taille
Taille standard
Qualité
100% testé
Application
Partie de voiture
Quantité minimale de commande
10pcs
Délai de livraison
3-7 jours
Paiement
T/T
Service
24 heures de service à la clientèle
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
5X5X10 cm
unique poids brut
0.350 kg
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Personnalisation graphique(+ à partir de /Commande minimale : 100 pièces)
Emballage personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 100 pièces)
Logo personnalisé(+ à partir de /Commande minimale : 100 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €
Prix les plus bas depuis 180 jours
10 - 49 pièce
7,01 €
50 - 199 pièce
6,75 €
200 - 499 pièce
6,48 €
>= 500 pièce
6,13 €
Prix de l’échantillon :87,57 €
*Les taxes et les frais d'importation seront calculés lors du paiement
Quantité
Expédition
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

Conforme aux normes de l'UE













