Nouvelle coque en métal argenté haute définition vision nocturne côté voiture angle mort adhésif caméra montée sur voiture
Note de la boutique :4.1
(7 avis)2 vendus





Attributs
Caméra de reverse, Moniteur, Radar de recul, Caméra de recul, Caméra Arrière sans filType
DC 12vTension
CôtéPosition
Imperméable, VUE de NUIT, L'interaction vocaleFonction
1080p, 720P, 960PRésolution de la caméra
Minibus Fiat, Volvo, Toyota (FAW), Kia, Honda-Europe, Gué, TOYOTA (FAW)(UE), Fiat VUL-Europe, Volkswagen, TOYOTA (FAW)(GR), Fiat-Europe Bus, HONDA, Buick, AUTO MODERNE, HONDA (DONGFENG)Adaptation du véhicule
Point d'origine:Guangdong, China
Puissance:0.5W
Garantie:2 ans
Marque nom:LUCHENG
Numéro de Type:WX-AV5002
Alimentation:12V
Nom du produit:Caméra de recul Vue arrière
Application:Camion Voiture Bus Camion
Résolution:720P
Imperméable:IP69K
Capteur d'image:CMOS
Angle de lentille:120 ~ 170 Grand Angle
Alimentation électrique:DC-12V
Couleur:Noir
Caractéristique:Version de nuit
Lentille:1,7mm
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an |
|---|---|---|
| Minibus Fiat | Ducato | 2011 |
| Volvo | C70 Conv (-05), 2000 | 2000-2000 |
| Volvo | XC90T8PlugInHybrid | 2016-2018 |
| Volvo | FS7 | 1991-1996 |
| Volvo | C70 (06-), 2011A | 2011-2011 |
| Volvo | G740 VHP | 2001-2002 |
| Volvo | C70 Conv (-05), 2004 | 2004-2004 |
| Volvo | 120 Série | 1962-1968 |
| Volvo | 122 | 1962-1968 |
| Volvo | EC360 | 2000-2002 |
| Toyota (FAW) | Véhicule tout-terrain à fermeture de la boîte de vitesses RAV 4 | 2009-2013 |
| Toyota (FAW) | Rav 4 | 2013- |
| Toyota (FAW) | VIOS (_ P15 _) | 2020- |
| Toyota (FAW) | VIOS (_ P15 _) | 2019- |
| Toyota (FAW) | REIZ | 2005-2010 |
| Toyota (FAW) | REIZ | 2010- |
| Toyota (FAW) | RAV4 (_ A5 _, _ H5 _) | 2019- |
| Toyota (FAW) | DARIO TERIOS (J100) | 2003-2006 |
| Kia | BESTA Boîte | 1993-2003 |
| Kia | CARENS II 02 (2002-2006) | 2002-2006 |
| Kia | (CKD) CERATO 08 (2011-2017) (ÉQUATEUR, MALAISIE, VIETNAM) | 2011-2017 |
| Kia | CADENZA 08 (2010-2012) | 2010-2012 |
| Kia | (CKD) SONET 21 (2021-) (ÉQUATEUR, VIETNAM) | 2021- |
| Kia | (CKD) CARENS 12 (2014-2016) (TAIWAN) | 2014-2016 |
| Kia | CARNAVAL 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| Kia | CARNAVAL/SEDONA 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| Honda-Europe | Shuttle | 1984-1986 |
| Honda-Europe | Shuttle | 1998-2001 |
| Gué | Bronco Sport CHD 2021- | 2021-2023 |
| Gué | Bantam Pick-Up | 2006-2016 |
| Gué | Écosport ED 2003-2012 | 2003-2012 |
| Gué | E550 | 2000-2003 |
| Gué | F - patrimoine | 2004-2004 |
| Gué | Mise au point Europa | 2010-2011 |
| Gué | ECONOLINE Boîte | 2001-2002 |
| Gué | F-450 | 2011-2016 |
| Gué | Couronne Vic FB 2007-2011 | 2007-2011 |
| Gué | F-150Raptor | 2010-2014 |
| Gué | Boite FIESTA (F3L, F5L) | 1991-1996 |
| Gué | Fiesta VI Van | 2015-2016 |
| Gué | Fiesta VI Van | 2012-2016 |
| Gué | Fiesta VI Van | 2014-2016 |
| Gué | Fiesta VI Van | 2013-2016 |
| Gué | F-350 (Mexique) | 1998-2016 |
| Gué | C-Max II Van | 2011-2016 |
| Gué | C-Max II Van | 2012-2016 |
| Gué | F-450 (Mexique) | 1998-1998 |
| Gué | E450 | 1997-2016 |
| Gué | F-450SuperDuty | 2008-2010 |
| Gué | FAUCON Plate-Forme/Châssis | 2000- |
| Gué | Échapper à la CTC 2020- | 2020-2023 |
| Gué | BSD666/BSD666T | 1981-1991 |
| Gué | FIESTA II (FBD) | 1983-1989 |
| Gué | BRONCO TG1 2021- | 2021-2023 |
| TOYOTA (FAW)(UE) | RAV4 | 2020-2023 |
| Fiat VUL-Europe | Ducato 9 | 2002-2010 |
| Fiat VUL-Europe | Doblo Cargo | 2001-2010 |
| Volkswagen | Cabine unique Amarok | 2009-2024 |
| Volkswagen | Technologie hybride # BlueMotion Golf 1.4 | 2012-2020 |
| Volkswagen | Golf 1.0 BlueMotion # Technologie | 2016-2024 |
| Volkswagen | Golf 1.4 BlueMotion # Technologie | 2012-2024 |
| Volkswagen | Cabine d'équipage Amarok | 2009-2024 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COURONNE (CHINE) | 2005-2020 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | HILUX (SCB/XTR) | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Croiseur de terre | 2000- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA (CHINE) | 2007- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2021- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | Land Cruiser 100 | 2000-2007 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | LAND CRUISER (CHINE) | 2007-2016 |
| TOYOTA (FAW)(GR) | BZ4X (TFTM) | 2022- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA | 2013- |
| TOYOTA (FAW)(GR) | HARRIER HEV (CHINE) | 2021- |
| Fiat-Europe Bus | 570 | 1979-1984 |
| HONDA | Vezel Geländewagen Geschlossen | 2013-2016 |
| HONDA | ZR-V | 2023-2023 |
| HONDA | ZESTE ÉTINCELLE | 2008-2012 |
| HONDA | VEZEL véhicule tout-terrain fermé | 2013- |
| HONDA | ZR-V E:HEV | 2023-2023 |
| Buick | Une nouvelle génération de LaCrosse | 2017-2024 |
| Buick | Une nouvelle génération d'Excelle | 2019-2021 |
| Buick | ALLURE Berline | 2004-2009 |
| Buick | Une nouvelle génération de Regal | 2018-2023 |
| AUTO MODERNE | (1ère génération) Moderne en SUV (21.11-) | 2021- |
| HONDA (DONGFENG) | UR-V | 2017- |
| HONDA (DONGFENG) | XR-V (RU _) | 2019- |
| HONDA (DONGFENG) | JADE LUDOSPACE | 2013- |
| HONDA (DONGFENG) | XR-V | 2014- |
| HONDA (DONGFENG) | Greiz | 2015- |
| HONDA (DONGFENG) | SPIRIOR | 2014- |
| HONDA (DONGFENG) | SPIRIOR | 2009- |
| HONDA (DONGFENG) | GIENIA | 2016- |
Caractéristiques du produit
Type
Caméra de reverse, Moniteur, Radar de recul, Caméra de recul, Caméra Arrière sans fil
Tension
DC 12v
Position
Côté
Fonction
Imperméable, VUE de NUIT, L'interaction vocale
Résolution de la caméra
1080p, 720P, 960P
Adaptation du véhicule
Minibus Fiat, Volvo, Toyota (FAW), Kia, Honda-Europe, Gué, TOYOTA (FAW)(UE), Fiat VUL-Europe, Volkswagen, TOYOTA (FAW)(GR), Fiat-Europe Bus, HONDA, Buick, AUTO MODERNE, HONDA (DONGFENG)
Alimentation
12V
Garantie
2 ans
Point d'origine
Guangdong, China
Puissance
0.5W
Marque nom
LUCHENG
Numéro de Type
WX-AV5002
Nom du produit
Caméra de recul Vue arrière
Application
Camion Voiture Bus Camion
Résolution
720P
Imperméable
IP69K
Capteur d'image
CMOS
Angle de lentille
120 ~ 170 Grand Angle
Alimentation électrique
DC-12V
Couleur
Noir
Caractéristique
Version de nuit
Lentille
1,7mm
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
13.5X8.5X5.5 cm
unique poids brut
0.500 kg
Options de personnalisation
Customized logo(+ à partir de +0,1758 €/acre/Commande minimale : 500 acres)
Customized packaging(+ à partir de +0,1758 €/acre/Commande minimale : 1 000 acres)
Graphic customization(+ à partir de +0,1758 €/acre/Commande minimale : 1 000 acres)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €

Garantie de remboursement
Prix inférieur à celui des produits similaires
10 - 99 acre
5,72 €
100 - 999 acre
5,28 €
1 000 - 9 999 acre
4,84 €
>= 10 000 acre
4,40 €
Prix de l’échantillon :5,28 €
*Les taxes et les frais d'importation seront calculés lors du paiement
Options
SélectionnerCouleur: Noir


Angle de vue: 170 °
170 °
Résolution De Capture vidéo
1280 * 800
Expédition
Payez en 4X sans frais avec
Expédition
Standard
Frais de port: Livraison GRATUITE
Livraison garantie : 28 mars au 14 avr., 35.6% livrés ≤ 16 jours
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison garantie via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10 %
Garantie de remboursement
Obtenez un remboursement pour des livraisons manquantes, ainsi que pour des produits défectueux ou endommagés. En cas de défaut, le retour vers un entrepôt local est gratuit


















