PERFECTRAIL 504019972 Pièces détachées automobiles Système de freinage Pompe à vide pour Iveco Daily II Plateforme 1989-1999
Note de la boutique :4.9
(145 avis)20 vendus






Attributs
NouveauCondition
504019972NUMÉRO D'OE.
12 MonthsGarantie
Jiangsu, ChinaPoint d'origine
PERFECTRAILMarque nom
For Iveco Daily II Platform 1989-1999Modèle de voiture
Nom du produit:Pompe à vide de frein
Application:Système de freinage automatique
Numéro OEM:11667622380
Taille:Norme
Qualité:100% testé
Certification:ISO 9001/TS 16949
Emballage:Emballage neutre
Délai de livraison:7-45 jours
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.11-1998.04 | 2.5 TD 4x4 (80KW,109PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.06-1998.04 | 2.5 TD (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1998.05-2001.09 | 2.8 iDTD 4x4 (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2003.11-2006.07 | 2.8 TD (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2003.11-2006.07 | 2.8 TD 4x4 (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2001.12-2006.07 | 2.8 TD (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2003.11-2006.07 | 2.8 JTD (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2004.04-2006.07 | 2.8 JTD (107KW,145PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1994.06-2001.09 | 2.5 TD 4x4 (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.11-1998.04 | 2.5 TD 4x4 (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1994.03-2002.04 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1994.07-2002.04 | 2.5 TDI Panorama/Combinato (80KW,109PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1994.08-2002.04 | 2.5 D Combinato (62KW,84PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2001.10-2002.04 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1994.03-2002.04 | 2.5 TDI (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1994.03-2002.04 | 2.5 TDI (80KW,109PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1994.03-2002.04 | 2.5 D (62KW,84PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1990.07-1994.03 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Panorama | 1990.07-1994.03 | 2.5 D 4x4 (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1989.03-1994.03 | 2.5 D (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1997.10-2002.04 | 2.8 TDI (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1997.10-2002.04 | 2.8 TDI (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.03-2002.04 | 2.5 D (62KW,84PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1998.02-2002.04 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1994.03-2002.04 | 2.5 D 4x4 (62KW,84PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1998.05-2002.04 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1998.02-2002.04 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1998.12-2002.04 | 2.8 TDI (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1990.07-1994.03 | 2.5 D 4x4 (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1990.07-1994.03 | 2.5 D 4x4 (55KW,75PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.03-2002.04 | 2.5 TDI (80KW,109PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1998.05-2002.04 | 2.5 TDI 4x4 (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1997.04-2002.04 | 2.5 TDI 4x4 (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1999.06-2002.04 | 2.8 TDI 4x4 (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.03-2002.04 | 2.5 D 4x4 (62KW,84PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1998.06-2002.04 | 2.5 TDI 4x4 (85KW,116PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 1999.07-2002.04 | 2.8 TDI 4x4 (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1998.08-2002.04 | 2.8 D 4x4 (64KW,87PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2000.11-2002.04 | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2000.11-2002.04 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2000.11-2002.04 | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2000.11-2002.04 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2000.11-2002.04 | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2001.12-2011.12 | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2001.12- | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2001.12-2006.07 | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Bus | 2001.12-2006.07 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2001.12-2006.07 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2001.12-2006.07 | 2.8 JTD 4x4 (94KW,128PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2004.04-2006.07 | 2.8 JTD Power (107KW,146PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2004.04-2006.07 | 2.8 JTD Power (107KW,146PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 1998.05-2001.09 | 2.8 TD 4x4 (90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1994.06-1998.08 | 2.5 TD (80KW,109PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2004.04-2006.06 | 2.8 HDi (107KW,145PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2000.10-2001.11 | 2.8 HDi (93KW,126PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2000.10-2001.11 | 2.8 HDi (93KW,126PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2000.10-2001.11 | 2.8 HDi (93KW,126PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2000.10-2002.04 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2000.10-2002.04 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 1999.01-2002.02 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 1999.01-2002.02 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 1999.01-2002.02 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2000.11-2002.04 | 2.8 HDI (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2000.11-2002.04 | 2.8 HDI (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2000.11-2002.04 | 2.8 HDI (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2001.12-2006.06 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2001.12-2006.06 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2001.12-2006.06 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2001.12-2006.06 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2001.12-2006.06 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2001.12-2006.06 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2004.04-2006.06 | 2.8 HDi (107KW,146PS) |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2004.04-2006.06 | 2.8 HDi (107KW,146PS) |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis | 2002.02-2006.06 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Bus | 2002.04-2006.06 | 2.8 HDi All-wheel Drive (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Bus | 1999.01-2002.02 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 1999.01-2002.02 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis | 1999.01-2002.02 | 2.8 D (64KW,87PS) |
| CITROËN | JUMPER I Bus | 2000.09-2002.04 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Bus | 2000.09-2002.04 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis | 2000.09-2002.04 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 2000.09-2002.04 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 2000.09-2002.04 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Bus | 2002.04-2006.06 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 2002.04-2006.06 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 2002.04-2006.06 | 2.8 HDi 4x4 (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis | 2002.04-2006.06 | 2.8 HDi (94KW,128PS) |
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis | 2004.05-2006.06 | 2.8 HDi (107KW,146PS) |
| CITROËN | JUMPER I Van | 2004.04-2006.06 | 2.8 HDi (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1992.01-1998.08 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (55KW,75PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1998.09-1999.05 | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1998.09-1999.05 | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.01-1998.08 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (55KW,75PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.01-1998.08 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (60KW,82PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1998.09-1999.05 | 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1998.09-1999.05 | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1989.01-1998.08 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (55KW,75PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1998.09-1999.05 | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1991.01-1998.08 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (55KW,75PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1998.09-1999.05 | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis | 1985.01-1989.12 | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... (68KW,92PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1996.01-1999.05 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY I Van | 1985.01-1989.12 | 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... (68KW,92PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.01-1998.08 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1996.01-1999.05 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1990.01-1996.04 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85KW,116PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1996.05-1999.05 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1990.01-1996.04 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... (85KW,116PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1996.09-1998.08 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1997.01-1999.05 | 40-10 4x4 (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1991.01-1996.12 | A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1996.09-1999.05 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1996.05-1999.05 | A 40-12 (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis | 1985.01-1989.12 | 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (68KW,92PS) |
| IVECO | DAILY I Van | 1985.01-1989.12 | 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (68KW,92PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1991.01-1996.04 | A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1996.05-1999.05 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1996.05-1999.05 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis | 1985.01-1989.12 | 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (68KW,92PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1989.01-1996.04 | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1996.05-1999.05 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY I Van | 1985.01-1989.12 | 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (68KW,92PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.01-1996.04 | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1990.06-1996.04 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... (85KW,116PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1996.05-1999.05 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1990.06-1996.04 | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... (85KW,116PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1996.05-1999.05 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1991.05-1996.04 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... (85KW,116PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1996.05-1999.05 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1996.05-1999.05 | 59-12 V (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1997.01-1999.05 | 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 29 L 9 (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 29 L 9 V (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 29 L 11 (78KW,105PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 29 L 11 V (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 35 S 9,35 C 9 (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 35 S 9 V,35 C 9 V (62KW,84PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 35 S 11 V,35 C 11 V (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 35 S 13,35 C 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 35 S 13 V,35 C 13 V (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 50 C 11 (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 50 C 11 (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 50 C 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 50 C 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.11-2006.04 | 29 L 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.11-2006.04 | 35 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.01-2006.04 | 50 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.11-2006.04 | 65 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2001.05-2007.07 | 29 L 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2002.11-2007.07 | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1989.01-1996.12 | 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... (80KW,109PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1992.01-1998.08 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60KW,82PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1989.01-1998.08 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... (60KW,82PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1991.01-1998.08 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... (60KW,82PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1989.01-1996.12 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.01-1998.08 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... (80KW,109PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.01-1998.08 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60KW,82PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.11-2006.04 | 29 L 9 (66KW,90PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.11-2006.04 | 35 C 9, 35 S 9 (66KW,90PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2001.11-2006.04 | 35 S 9 V (66KW,90PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 40 C 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2006.04 | 40 C 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2001.11-2006.04 | 40 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 2001.11-2006.04 | 40 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2001.01-2006.04 | 50 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2001.11-2006.04 | 65 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 2001.11-2006.04 | 29 L 9 V (66KW,90PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1995.02-1999.05 | 35-12 (90KW,122PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.07-2006.04 | 65 C 13 (103KW,140PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1989.11-1996.05 | 2.5 4x4 (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY III Van | 1999.05-2007.07 | 2.8 CNG (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999.05-2006.05 | 40 C 11, 50 C 11 (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999.05-2006.05 | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92KW,125PS) |
| IVECO | DAILY III Bus | 1999.05-2006.05 | 40 C 15, 50 C 15 (107KW,146PS) |
| IVECO | DAILY III Bus | 2002.05-2006.05 | 50 C 11 Natural Power (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis | 1999.05-2006.04 | 50 C 11 Natural Power (78KW,106PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1996.01-1999.12 | 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Van | 1990.01-1996.01 | 30-10 (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Bus | 1990.01-1996.01 | A 49-10 (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1990.01-1997.01 | 40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,... (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis | 1990.01-1996.01 | 40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... (55KW,75PS) |
| IVECO | DAILY I Van | 1985.01-1989.12 | 40-10 V (76KW,103PS) |
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis | 1985.01-1989.12 | 40-10 (12611111, 12611112, 12611115, 12611211, 12611215,... (76KW,103PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 1999.01-2004.06 | 130(92KW,125PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 1999.01-2004.06 | 130.55 (92KW,125PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 1999.01-2004.06 | 130.35 (92KW,125PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 1999.01-2001.12 | 90 (63KW,86PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 1999.01-2001.12 | 90.35 (63KW,86PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 2001.10-2004.06 | 150.35 (107KW,146PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 2001.10-2004.06 | 150.35 (107KW,146PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Platform/Chassis | 2001.10-2004.06 | 150.35 (107KW,146PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 2001.10-2004.06 | 150.55 (107KW,146PS) |
| RENAULT TRUCKS | MASCOTT Van | 2001.10-2004.06 | 150.65 (107KW,146PS) |
| RENAULT | MASTER II Van | 1998.07-2001.01 | 2.5 D (59KW,80PS) |
| RENAULT | MASTER II Van | 1998.07-2001.10 | 2.8 dTI (84KW,114PS) |
| RENAULT | MASTER II Platform/Chassis | 1998.07-2001.01 | 2.5 D (59KW,80PS) |
| RENAULT | MASTER II Platform/Chassis | 1998.07-2001.10 | 2.8 dTI (84KW,114PS) |
| RENAULT | MASTER II Bus | 1998.07-2001.01 | 2.5 D (59KW,80PS) |
| RENAULT | MASTER II Bus | 1998.07-2001.10 | 2.8 dTI (84KW,114PS) |
Caractéristiques du produit
Condition
Nouveau
NUMÉRO D'OE.
504019972
Garantie
12 Months
Point d'origine
Jiangsu, China
Marque nom
PERFECTRAIL
Modèle de voiture
For Iveco Daily II Platform 1989-1999
Nom du produit
Pompe à vide de frein
Application
Système de freinage automatique
Numéro OEM
11667622380
Modèle de voiture
Pour Iveco Daily II Plateau 1989-1999
Taille
Norme
Qualité
100% testé
Certification
ISO 9001/TS 16949
Emballage
Emballage neutre
Délai de livraison
7-45 jours
Garantie
12 mois
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
50X50X50 cm
unique poids brut
5.000 kg
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Customized logo (Commande minimale : 1 000 pièces)
Customized packaging (Commande minimale : 1 000 pièces)
Graphic customization (Commande minimale : 1 000 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Personnalisable
Easy return
20 - 49 pièce
34,42 €
50 - 99 pièce
28,00 €
>= 100 pièce
27,01 €
Quantité
Personnalisation
Customized logo (Quantité min. : 1 000 pièces)
Customized packaging (Quantité min. : 1 000 pièces)
Graphic customization (Quantité min. : 1 000 pièces)
Capacité de personnalisation du fournisseur
Personnalisation simple
Personnalisation à partir de modèles
Personnalisation à partir d’échantillons
Personnalisation complète
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

PERFECTRAIL 504019972 Pièces détachées automobiles Système de freinage Pompe à vide pour Iveco Daily II Plateforme 1989-1999













