





| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| Esquive | 330 Berline | 1962-1964 | 4.5 |
| Esquive | 400 Convertible | 1981-1983 | 2.2 |
| Esquive | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
| Mini | Cooper | 2002-2008 | 1.6L 1600cc |
| Mini | Cooper | 2007 | 1.6L 1598cc |
| Mini | Cooper | 2007 | 1.6L 1600cc |
| Mini | Cooper | 2002-2006 | 1.6L 1600cc |
| Mini | Cooper | 2004-2005 | 1.6L 1598cc 98cid |
| Mini | Cooper | 2005 | 1.6L 1598cc 98cid |
| Mini | Cooper | 2002-2007 | 1.6L 1600cc |
| Mini | CLUBMAN (R55) | 2006-2014 | Un d |
| Mini | Coop.S JCW | 2010-2015 | |
| Opel | L'AMIRAL B | 1969-1978 | 2.8 |
| Opel | L'AMIRAL B | 1969-1978 | 2.8 E |
| Opel | L'AMIRAL B | 1969-1978 | 2.8 S |
| Opel | ADAM (M13) | 2012- | 1.2 |
| Opel | ADAM (M13) | 2012- | 1.4 s |
| Opel | ADAM (M13) | 2012- | 1.4 GPL |
| Opel | ADAM (M13) | 2012- | 1.4 |
| Opel | ADAM (M13) | 2012- | 1 |
| Opel | L'ampera-E | 2017-2019 | EV150 |
| Opel | AGILA (B) (H08) | 2008- | 1.2 GPL |
| Opel | AGILA (B) (H08) | 2008- | 1.3 CDTI |
| Opel | AGILA (B) (H08) | 2008- | 1 |
| Opel | AGILA (B) (H08) | 2008- | 1.0 GPL |
| Opel | AGILA (B) (H08) | 2008- | 1.2 |
| Opel | AMPERA (R12) | 2011- | EV 150 |
| Opel | Ampera | 2011-2016 | EV 150 |
| Opel | ADAM | 2012-2016 | 1.4 |
| Opel | ADAM | 2012-2016 | 1.2 |
| Opel | ADAM | 2013-2016 | 1.4 GPL |
| Opel | ADAM | 2014-2016 | 1.0 |
| Opel | AMPERA-E (F17) | 2017- | EV150 |
| Opel | L'AMIRAL Un | 1964-1969 | 2.6 S |
| Opel | L'AMIRAL Un | 1964-1969 | 4.6 |
| Opel | L'AMIRAL Un | 1964-1969 | 2.8 HL |
| Opel | L'AMIRAL Un | 1964-1969 | 2.8 S |
| Opel | Agila (Un) | 2003-2007 | 1.0 |
| Opel | 1900 | 1971-1975 | - |
| Opel | Antara | 2006-2011 | |
| Opel | AGILA (A) (H00) | 2000-2007 | 1 |
| Opel | AGILA (A) (H00) | 2000-2007 | 1.3 CDTI |
| Opel | AGILA (A) (H00) | 2000-2007 | 1.0 12 V |
| Opel | AGILA (A) (H00) | 2000-2007 | 1.2 16 V Twinport |
| Opel | AGILA (A) (H00) | 2000-2007 | 1.2 16 V |
| Opel | Agila | 2003-2007 | 1.0 |
| Opel | Agila | 2011-2016 | 1.0 |
| Opel | Agila | 2000-2007 | 1.2 16 V |
| Opel | Agila | 2010-2016 | 1.0 GPL |
| Opel | Agila | 2010-2016 | 1.2 |
| Opel | Agila | 2008-2016 | 1.2 GPL |
| Opel | Agila | 2008-2016 | 1.3 CDTI |
| Opel | Agila | 2008-2016 | 1.2 |
| Opel | Agila | 2004-2007 | 1.2 16 V Twinport |
| Opel | Agila | 2007-2016 | 1.3 CDTI |
| Gué | victoria | 1962-1964 | 5.8L 5769cc 352cid |
| Lancia | Beta | 1978-1982 | 2000 |
| Lancia | Beta | 1976-1982 | 1300 |
| Lancia | Beta | 1976-1978 | 1.8L 1755cc |
| Lancia | Beta | 1976-1984 | 2000 |
| Lancia | Beta | 1979 | 2.0L 1994cc |
| ISUZU | 4LE1t | 2022 | |
| ISUZU | 117 | 1967-1981 | 2.2 D |
| ISUZU | 117 | 1967-1981 | 1.6 CE |
| ISUZU | 117 | 1967-1981 | 1.8 |
| HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
| HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
| HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
| Mack | CHU | 1971-2015 | 12.8D |
| Mack | CH | 1990-2005 | Aucun |
| Mack | CHN | 2006-2007 | 11.9D |
| Mack | CF | 1971-1991 | 11D |
| Mack | CL | 1991-2003 | 11.9D |
| Mack | CL | 1971-2007 | 16.4d |
| Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
| Cadillac | ATS-V série Coupe | 2019-2019 | |
| Cadillac | Coupé et berline ATS V-Series | 2016-2018 | |
| Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
| Chrysler | 300 C Touring | 2004-2010 | 3.5 AWD |
| Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
| Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.1 D |
| Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
| Nissan | BAKKIE 1400 (B140) | 1981-2008 | 1.4 |
| Nissan | 1200 | 1971-1973 | 1.2L 1171cc 72cid |
| Nissan | 1400 Bakkie | 1981-1989 | 1.4 |
| Nissan | 1400 Bakkie | 1989-2008 | 1.4 |
| Nissan | Coupe 180 SX (S13) | 1988-1994 | 1.8 |
| Nissan | Coupe 180 SX (S13) | 1988-1994 | 1.8 Turbo II |
| Nissan | Coupe 180 SX (S13) | 1988-1994 | 2 |
| Nissan | Coupe 180 SX (S13) | 1988-1994 | 1.8 Turbo |
| HONDA | 600 | 1969-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc 37cid |
| HONDA | 600 | 1970-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1996-1996 | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1994-1994 | |
| HONDA | Accord Aerodeck | 1995-1995 | |
| HONDA | 600 Berline | 1969-1972 | 0.6 |
| HONDA | 800 Coupé | 1966-1970 | 0.8 |
| Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
| Buick | ALLURE Berline | 2004-2009 | 3.6 |
| Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |







Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.

Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit