Kit de chaîne de distribution et jeu de boulons pour BMW N46 E81 E87 N42 118i 120i 318i 320i 520i X1 X3
Aucun avis pour l'instant





Attributs
99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520, 11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851, 113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107NUMÉRO D'OE.
1 ansGarantie
TaiwanPoint d'origine
CHIN-YING (For BMW)Marque nom
BMWModèle de voiture
Taille standard d'OEMTaille
Type:Qualité supérieure et meilleur service
La voiture font:BMW
Modèle No:X1 / X3 / X4 / X5 / Z4
OEM:99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520
Numéro OE:11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851
OEM NON:113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 4 coupé (F32, F82) | 2013- | 428 i xDrive |
| BMW | 4 coupé (F32, F82) | 2013- | 428 je |
| BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | 228 je |
| BMW | 2 coupé (F22, F87) | 2012- | 220 i |
| BMW | X3 (F25) | 2010- | SDrive 20 je |
| BMW | X3 (F25) | 2010- | Xdrive 28 je |
| BMW | X3 (E83) | 2003-2011 | 3.0 Si |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 Je |
| BMW | 3 Touring (f31) | 2011- | 328 i xDrive |
| BMW | X5 (E70) | 2006-2013 | 3.0 Si |
| BMW | X5 (F15, F85) | 2012- | XDrive 40e |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 120 je |
| BMW | 4 Gran coupé (F36) | 2014- | 420 je |
| BMW | 4 Gran coupé (F36) | 2014- | 428 i xDrive |
| BMW | 4 Gran coupé (F36) | 2014- | 428 je |
| BMW | 3 cabriolet (E93) | 2006-2013 | 325 je |
| BMW | 1 (E87) | 2003-2013 | 130 je |
| BMW | 1 (E87) | 2003-2013 | 120 je |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 28 je |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 18 je |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009- | SDrive 20 je |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006-2013 | 120 je |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2006-2013 | 125 je |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 520 je |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 je |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2016 | 528 i xDrive |
| BMW | X4 (F26) | 2013- | Xdrive 28 je |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 328 i xDrive |
| BMW | 2 cabriolet (F23) | 2014- | 228 je |
| BMW | 5 (E60) | 2001-2010 | 530 je |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2003-2009 | 3.0 Si |
| BMW | 4 cabriolet (F33, F83) | 2013- | 420 je |
| BMW | 4 cabriolet (F33, F83) | 2013- | 428 i xDrive |
| BMW | 4 cabriolet (F33, F83) | 2013- | 428 je |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | XDRIVE 25 Je |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | Xdrive 28 je |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2015 | SDrive 20 je |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 320 je |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 Je |
| BMW | 3 (F30, F80) | 2011- | 328 i xDrive |
Caractéristiques du produit
NUMÉRO D'OE.
99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520, 11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851, 113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107
Garantie
1 ans
Point d'origine
Taiwan
Marque nom
CHIN-YING (For BMW)
Modèle de voiture
BMW
Taille
Taille standard d'OEM
Type
Qualité supérieure et meilleur service
La voiture font
BMW
Modèle No
X1 / X3 / X4 / X5 / Z4
OEM
99130334, 30334, 11348649768, 11311439854, 11317512520
Numéro OE
11317505608, 11318685091, 11317567680, 11311439851
OEM NON
113175, 11367500574, 11237503107S1, 11237503107
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
Capacité d'approvisionnement
Supply Ability
10000 pièces par Week
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
Quantité minimale : 5 pièce
8,59-85,90 €Quantité
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Sous-total de l'article
0,00 € - 0,00 €
Montant des frais de port
À négocier
Sous-total
0,00 € - 0,00 €
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit













