Turbo chargeur Boost coupure vanne de dérivation A0001531159 pour Mercedes W246 W212 S204 S204 S212 a 0001531859
Note de la boutique :4.9
(213 avis)



Attributs
Pour remplacer/réparerBut
NouveauCondition
Numéro: A0001531159, Une 0001531859NUMÉRO D'OE.
Zhejiang, ChinaPoint d'origine
AGrades de produits
NeutreEmballage
Quantité minimale de commande:10
Livraison:7 jours
Référence NO.:19650853501,70207461,V10160014,702074330
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year |
|---|---|---|
| Mercedes-benz | CLA CLA 45 AMG | 2012-2019 |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CGI / E 250 | 2008-2013 |
| Mercedes-benz | Grade B B 250 | 2011-2019 |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 | 2000- |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 | 2000-2019 |
| Mercedes-benz | Grade C C 350 E 4MATIC | 2013-2021 |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 4MATIQUE | 2004- |
| Mercedes-benz | Véhicule utilitaire Classe R R 500 4MATIC | 2004-2007 |
| Mercedes-benz | Classe E 300 EFFICACITÉ BLEU | 2011-2016 |
| Mercedes-benz | Véhicule utilitaire Classe R R 350 CDI 4MATIC | 2009-2013 |
| Mercedes-benz | Classe E E 260 L | 2009- |
| Mercedes-benz | SLC voiture de sport SLK 200 | 2010-2015 |
| Mercedes-benz | Classe S S 500 | 2000-2020 |
| Mercedes-benz | Classe E 400 EFFICACITÉ BLEU | 2012-2016 |
| Mercedes-benz | Véhicule utilitaire Classe R R 500 4MATIC / R 550 4MATIC USA | 2006-2013 |
| Mercedes-benz | Grade C 220 CDI BlueEFFICIENCE/C 220 CDI | 2009-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 CGI / E 200 L | 2009-2013 |
| Mercedes-benz | GLK SUV GLK 350 CGI 4MATIC | 2010-2015 |
| Mercedes-benz | Classe M SUV ML/GLE 350 4MATIC | 2010-2019 |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 BLEU EFFICACITÉ | 2012-2016 |
| Mercedes-benz | Classe V/Vito/Viano KOMBI-WAGEN | 2013- |
| Mercedes-benz | Coupé E-CLASS (C207) | 2009- |
| Mercedes-benz | Grade C C 300 | 2013- |
| Mercedes-benz | Grade C C 220 CDI 4MATIC | 2012-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 | 2004- |
| Mercedes-benz | Grade C 180 KOMPRESSEUR BlueEFFICACICY | 2008-2012 |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 CGI | 2008-2013 |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI | 2008-2015 |
| Mercedes-benz | Classe V/Vito/Metris KOMBI-WAGEN | 2013-2019 |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CGI BlueEFFICIENCE/C 180 | 2009-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 EFFICACITÉ BLEU | 2012-2016 |
| Mercedes-benz | Classe S S 350 | 2002-2020 |
| Mercedes-benz | Grade C C 300 CGI / C 300 | 2011-2014 |
| Mercedes-benz | SL 500 coupé | 2000-2019 |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 D | 2013- |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 L | 2013- |
| Mercedes-benz | Classe E E300 4MATIQUE | 2011-2016 |
| Mercedes-benz | Classe E 320 EFFICACITÉ BLEU | 2013-2016 |
| Mercedes-benz | Grade B B 180 NGT | 2011-2017 |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 CDI | 2000-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E 350 EFFICACITÉ BLEU | 2010-2014 |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 4MATIC | 2013- |
| Mercedes-benz | Classe E E 400 L 4MATIC | 2009-2016 |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 / E 200 NGT | 2010-2013 |
| Mercedes-benz | Décapotable E-CLASS (A207) | 2010- |
| Mercedes-benz | SL coupé SL 350 | 2001-2015 |
| Mercedes-benz | Classe E E 400 L | 2009-2016 |
| Mercedes-benz | Classe E E 320 L 4MATIC | 2009- |
| Mercedes-benz | Grade C C 200 CGI / C 200 | 2009-2014 |
| Mercedes-benz | C-CLASS (W204) | 2007-2014 |
| Mercedes-benz | GLK 200 GLK | 2012-2015 |
| Mercedes-benz | CLS CLS 350 | 2011- |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CGI / C 250 | 2008-2015 |
| Mercedes-benz | Véhicule utilitaire Classe R R 350 | 2007-2011 |
| Mercedes-benz | CLS CLS 63 AMG 4MATIC | 2013-2017 |
| Mercedes-benz | S classe S 500 PLUG-IN HYBRIDE/E | 2012-2020 |
| Mercedes-benz | S classe S 400 4-MATIC MAYBACH | 2013-2020 |
| Mercedes-benz | GLK GLK 250 4MATIC | 2012-2015 |
| Mercedes-benz | Classe E E 350 CDI | 2008-2011 |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 4MATIQUE | 2002-2016 |
| Mercedes-benz | Classe E E 63 AMG | 2005-2016 |
| Mercedes-benz | Grade C C 160 | 2005-2021 |
| Mercedes-benz | Grade C C 300 D 4MATIC | 2013- |
| Mercedes-benz | Grade A A 160 | 2000-2019 |
| Mercedes-benz | Grade B B 220 4-MATIC | 2012-2019 |
| Mercedes-benz | CLA CLA 250 | 2012-2019 |
| Mercedes-benz | VUS ML/GLE 400 de classe M | 2013-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E E 400 | 2012- |
| Mercedes-benz | S classe S 300 BLUETEC HYBRIDE/H | 2012-2020 |
| Mercedes-benz | Classe E 350 CDI EFFICACITÉ BLEU | 2010-2013 |
| Mercedes-benz | Grade A 250 4-MATIC | 2011- |
| Mercedes-benz | GLA GLA 250 4-MATIC | 2012-2019 |
| Mercedes-benz | Grade C 180 CDI BlueEFFICIENCE | 2010-2014 |
| Mercedes-benz | CLS CLS 400 4MATIC | 2013-2017 |
| Mercedes-benz | GLA GLA 200 | 2012- |
| Mercedes-benz | GL/GLS GL/GLS 400 4MATIC | 2012-2019 |
| Mercedes-benz | GLK SUV GLK 300 4MATIC | 2012-2015 |
| Mercedes-benz | Classe E BENZ E 200 CGI | 2009-2016 |
| Mercedes-benz | Grade A A 250 | 2011- |
| Mercedes-benz | S classe S 450 4-MATIC | 2012-2020 |
| Mercedes-benz | GLA GLA 250 | 2012- |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 / E 550 USA/KANADA/JAPON | 2008-2011 |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 CDI 4MATIC | 2009-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E E 220 CDI | 2000-2014 |
| Mercedes-benz | Classe E E 500 / E 550 USA | 2008-2011 |
| Mercedes-benz | CLS CLS 63 AMG | 2010-2016 |
| Mercedes-benz | Classe E E 300 L | 2009- |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 | 2009- |
| Mercedes-benz | Classe E 400 L HYBRIDE/H | 2009-2016 |
| Mercedes-benz | Classe E E 200 L | 2009- |
| Mercedes-benz | S-MODELL AMG Grade C 63 | 2013-2021 |
| Mercedes-benz | Grade C C 250 | 2013-2021 |
| Mercedes-benz | Grade C 200 CDI BlueEFFICIENCE/C 200 CDI | 2009-2014 |
| Mercedes-benz | Classe S S 450 | 2004- |
| Mercedes-benz | Classe E E 250 CDI | 2008-2016 |
| Mercedes-benz | Grade C C 350 | 2004-2015 |
| Mercedes-benz | S classe S 400/S 450 4-MATIC | 2013-2020 |
| Mercedes-benz | Grade B B 250 4-MATIC | 2013-2019 |
| Mercedes-benz | Classe S S63 AMG 4-MATIC | 2012-2017 |
| Mercedes-benz | S classe S 600 MAYBACH | 2013-2017 |
Caractéristiques du produit
But
Pour remplacer/réparer
Condition
Nouveau
NUMÉRO D'OE.
Numéro: A0001531159, Une 0001531859
Point d'origine
Zhejiang, China
Grades de produits
A
Emballage
Neutre
Quantité minimale de commande
10
Livraison
7 jours
Référence NO.
19650853501,70207461,V10160014,702074330
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
15X15X15 cm
unique poids brut
0.050 kg
Délai de préparation de la commande
Description des produits par le fournisseur
Easy return
Quantité minimale : 20 pièce
7,01 €
Options
SélectionnerNuméro de Type
Numéro: A0001531159
Une 0001531859
Expédition
Frais de livraison et date de livraison à négocier. Contactez le fournisseur dès maintenant pour plus d’informations.
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit















