Wemaer Mini aide à l'inversion haute définition image nette objectif 170 Angle Auto Led étanche IP68 vue arrière caméra de recul de voiture pour VW
Aucun avis pour l'instant210 vendusConforme aux normes de l'UE







Attributs
CCD, ahd, Hd ccdSonde d'image
Sonde de stationnement, Autre, Système capteur de stationnement, Caméra de reverse, Moniteur, Radar de recul, PLAQUE D'IMMATRICULATION, Caméra de recul, Caméra Arrière sans fil, Discuter avec nous Obtenez plus de détails OEMType
Pas d'écranTaille d'écran
DC 12vTension
Imperméable, VUE de NUIT, G-sensor, 3D IMAGE, Écran partagé, GPS INTÉGRÉ, Intégré GSM, Ligne De stationnement, Système vidéo d'aide à la conduite, L'interaction vocale, 5G Carte Sim, Discuter avec nous Obtenez plus de détails OEMFonction
1080p, 720PRésolution de la caméra
Position:Avant, Arrière, Côté
Garantie:1 AN
Adaptation du véhicule:Citroën, HYUNDAI, Universel
Point d'origine:Guangdong, China
Puissance:Norme
Marque nom:Wemaer
Numéro de Type:WMR-012 CVBS
Nom du produit:Caméra de recul
Application:Modèles de voitures universels automobiles
Caméra:720P/1080P CVBS/AHD/Ligne de stationnement
Fonction:Vision nocturne de stationnement sécurisée étanche IP 68
Angle de l'objectif:75-170 degrés en option
Qualité:Test 100% professionnel
Notre avantage:Usine de caméras embarquées OEM avec plus de 15 ans d'expérience
Paquet:Boîte d'emballage universelle
épilée:La configuration des LED est optionnelle.
Capteur d'image:CMOS 1/3", CMOS 1/4", CMOS 1/4,5", CMOS 1/6"
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | an |
|---|---|---|
| Citroën | Berlingo Kasten | 2010-2016 |
| Citroën | C2 | 2006-2016 |
| Citroën | Berlingo | 2018-2019 |
| Citroën | JUMPY Boîte | 2016- |
| Citroën | C4 Picasso II | 2013-2016 |
| Citroën | Jumper Bus | 2010-2016 |
| Citroën | Relais | 2011-2016 |
| Citroën | (Deuxième génération) C4 PICASSO MPV (15.07-) | 2015- |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | 2013-2016 |
| Citroën | C3 II | 2010-2016 |
| Citroën | C3 Je | 2009-2016 |
| Citroën | C5 III Break | 2009-2016 |
| Citroën | C3 III (SX) | 2016- |
| Citroën | JUMPY Plate-Forme/Châssis | 2016- |
| Citroën | C4 Picasso | 2006-2021 |
| Citroën | Ë-Jumpy 75kWh | 2021- |
| Citroën | C5 Aircross Hybride | 2020- |
| Citroën | C1 (PM _, PN _) | 2005-2014 |
| Citroën | NEMO | 2010-2016 |
| Citroën | C-Zero | 2010-2016 |
| Citroën | Jumpy Kasten | 2010-2016 |
| Citroën | C-Crosser | 2010-2016 |
| Citroën | C-ELYSEE | 2018-2019 |
| Citroën | C4 Grand Picasso Je | 2010-2016 |
| Citroën | C4 Stufenheck | 2006-2016 |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | 2011-2016 |
| Citroën | C4 II | 2014-2016 |
| Citroën | C3 Picasso | 2009-2016 |
| Citroën | C2 Entreprise | 2009-2016 |
| Citroën | C5 Pause | 2010-2016 |
| Citroën | C3 AIRCROSS | 2013- |
| Citroën | C5 II Break | 2006-2016 |
| Citroën | Ë-SPACETOURER EV 75kWh | 2021- |
| Citroën | C4 Spacetourer | 2018-2019 |
| Citroën | C3 III | 2017-2019 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 2010-2016 |
| Citroën | Nemo Kasten | 2016-2016 |
| Citroën | Xsara Picasso | 2005-2016 |
| Citroën | C-Crosser Entreprise | 2009-2016 |
| Citroën | Nemo Kombi | 2010-2016 |
| Citroën | Dispatch | 2010-2016 |
| Citroën | (Première génération) C4 PICASSO MPV (08.12-15.07) | 2008-2015 |
| Citroën | Ë-SPACETOURER EV 50kWh | 2021- |
| Citroën | Ami un | 2021- |
| Citroën | C5 III | 2012-2016 |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 2018-2019 |
| Citroën | C3 | 2009-2021 |
| Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 2014-2016 |
| Citroën | DS5 | 2011-2015 |
| Citroën | C3 Pluriel | 2005-2016 |
| Citroën | C1 II | 2018-2019 |
| Citroën | C4 Aircross | 2012-2016 |
| Citroën | Jumpy | 2010-2016 |
| Citroën | Jumper Kasten | 2010-2016 |
| Citroën | E-MEHARI | 2016- |
| Citroën | C4 Cactus | 2017-2019 |
| Citroën | C4 | 2009-2016 |
| Citroën | C1 | 2005-2016 |
| Citroën | C5 | 2008-2021 |
| Citroën | C3 Aircross II | 2017-2019 |
| Citroën | C4 Grand Picasso | 2010-2016 |
| Citroën | Spacetourer | 2018-2019 |
| Citroën | C5 II | 2006-2016 |
| HYUNDAI | Accent/Verna | 2022 |
| HYUNDAI | Creta 2 | 2020-2022 |
| HYUNDAI | Salon AVANTE VI (AD, ADA), salon ELANTRA (AD, ADA) | 2020- |
| HYUNDAI | Salon AVANTE VI (AD, ADA), salon ELANTRA (AD, ADA) | 2019- |
| HYUNDAI | ACCENT 18 (2017-2021) | 2017-2021 |
| HYUNDAI | Elantra | 2017-2017 |
| HYUNDAI | Elantra | 2011-2016 |
| HYUNDAI | AERO QUEEN/EXPRESS 04EM: 2010.01- (2010-2020) | 2010-2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA 21 (2021-) | 2021- |
| HYUNDAI | Accent | 1995-2019 |
| HYUNDAI | CRETA | 2016-2018 |
| HYUNDAI | ACCENT 15 (2014-2020) | 2014-2020 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI | 2019- |
| HYUNDAI | Salon l'accent (HCR), salon SOLARIS (HCR), salon VERNA (HCR) | 2020- |
| HYUNDAI | ELANTRA 19 (2018-2020) | 2018-2020 |
| HYUNDAI | ACCENT/VERNA 20 (2020-) | 2020- |
| HYUNDAI | ACCENT 00: JAN.2007- (2007-2016) | 2007-2016 |
| HYUNDAI | AVANTE IV | 2006-2021 |
| HYUNDAI | E-COUNTY 04EM (2010-2021) | 2010-2021 |
| HYUNDAI | AVANTE/ELANTRA 19 (2018-2021) | 2018-2021 |
| HYUNDAI | CRETA 16 (2015-2019) | 2015-2019 |
| HYUNDAI | Cliquez sur | 2006-2021 |
| HYUNDAI | Accent IV | 2011-2021 |
| HYUNDAI | ACCENT II (ТАГАЗ) | 2003-2021 |
| HYUNDAI | Aura/Grand i10 III | 2019-2022 |
| HYUNDAI | Salon AVANTE VII (CN7), salon ELANTRA | 2020- |
| HYUNDAI | ACCENT 20 (2020-) | 2020- |
| HYUNDAI | Elantra GT | 2013-2019 |
| HYUNDAI | Comté Électrique Bus | 2021- |
| HYUNDAI | Perfection d'Atos | 2007-2021 |
| HYUNDAI | CRETA 18 (2018-2021) | 2018-2021 |
| HYUNDAI | 2 IX25 | 2014-2021 |
| HYUNDAI | ACCENT/VERNA 18 (2017-2021) | 2017-2021 |
| HYUNDAI | ATOS 19 (2019-) | 2019- |
| HYUNDAI | ELANTRA V | 2011-2021 |
| HYUNDAI | CENTENAIRE II | 2009-2021 |
| Universel | Universel | Universel |
Caractéristiques du produit
Sonde d'image
CCD, ahd, Hd ccd
Type
Sonde de stationnement, Autre, Système capteur de stationnement, Caméra de reverse, Moniteur, Radar de recul, PLAQUE D'IMMATRICULATION, Caméra de recul, Caméra Arrière sans fil, Discuter avec nous Obtenez plus de détails OEM
Taille d'écran
Pas d'écran
Tension
DC 12v
Fonction
Imperméable, VUE de NUIT, G-sensor, 3D IMAGE, Écran partagé, GPS INTÉGRÉ, Intégré GSM, Ligne De stationnement, Système vidéo d'aide à la conduite, L'interaction vocale, 5G Carte Sim, Discuter avec nous Obtenez plus de détails OEM
Résolution de la caméra
1080p, 720P
Position
Avant, Arrière, Côté
Garantie
1 AN
Adaptation du véhicule
Citroën, HYUNDAI, Universel
Point d'origine
Guangdong, China
Puissance
Norme
Marque nom
Wemaer
Numéro de Type
WMR-012 CVBS
Nom du produit
Caméra de recul
Application
Modèles de voitures universels automobiles
Caméra
720P/1080P CVBS/AHD/Ligne de stationnement
Fonction
Vision nocturne de stationnement sécurisée étanche IP 68
Angle de l'objectif
75-170 degrés en option
Qualité
Test 100% professionnel
Notre avantage
Usine de caméras embarquées OEM avec plus de 15 ans d'expérience
Paquet
Boîte d'emballage universelle
épilée
La configuration des LED est optionnelle.
Capteur d'image
CMOS 1/3", CMOS 1/4", CMOS 1/4,5", CMOS 1/6"
Emballage et livraison
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
35X25X10 cm
unique poids brut
1.500 kg
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Emballage+0,1881 €/pièce (Commande minimale : 1,000 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €
10 - 99 pièce
2,35 €
100 - 4999 pièce
2,22 €
5000 - 99999 pièce
1,98 €
>= 100000 pièce
1,42 €
Prix de l’échantillon :12,83 €
Options
SélectionnerExpédition
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit

Conforme aux normes de l'UE
















