Système de caméra de recul miniature OEM Wemaer pour voiture, détection d'angle mort, caméra de voiture grand angle HD AHD pour VW/Porsche/Audi Q2/Q3/Q8/A3/A5
Note de la boutique :4.6
(647 avis)285 venduscertifié






Attributs
CCD, ahd, Hd ccdSonde d'image
Sonde de stationnement, Système capteur de stationnement, Caméra de reverse, Moniteur, Radar de recul, PLAQUE D'IMMATRICULATION, Caméra de recul, Caméra Arrière sans fil, chat us get more oem detailsType
No ScreenTaille d'écran
12VTension
Imperméable, VUE de NUIT, G-sensor, 3D IMAGE, Écran partagé, GPS INTÉGRÉ, Intégré GSM, Ligne De stationnement, Système vidéo d'aide à la conduite, L'interaction vocale, 5G Carte SimFonction
1080p, 720PRésolution de la caméra
Position:Arrière
Garantie:1 AN
Adaptation du véhicule:VW, Audi, PORSCHE
Point d'origine:Guangdong, China
Puissance:0.5W
Marque nom:Wemaer
Numéro de Type:LS8049/MSJ2480
Product name:Special Rear View Camera
Application:Automotive For Audi Porsche VW
Lens Angle:170 Degree Wide View
Feature:Safe Parking Rear View Assist
Advantage:15+ Years Auto Electronics Factory Experience
Service:OEM ODM Service
Installation:Technical Support
Camera:Waterproor IP68 Backup Camera
TV system:NTSC/PAL
Certificate:CE FCC Rohs IATF16949 chat us
Véhicules compatibles
| Adaptation du véhicule | Modèle | Year |
|---|---|---|
| VW | TIGUAN (AD1), TIGUAN (AD1, BT1), TIGUAN SUV (AD1) | 2019- |
| VW | E - Golf | 2015-2019 |
| VW | Jetta | 2016-2016 |
| VW | Touareg | 2018-2019 |
| VW | Touareg | 2017-2019 |
| VW | Tiguan Limited | 2017-2018 |
| VW | Tiguan Allspace | 2017-2019 |
| VW | Bora | 2007- |
| VW | Touareg (Mexique) | 2018-2018 |
| VW | JETTA IV (162, 163) | 2010- |
| VW | TOUAREG R | 2021- |
| VW | Tiguan eHybrid | 2020- |
| VW | Touareg eHybrid | 2021- |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2019- |
| Audi | Q5 (FYB) | 2016- |
| Audi | RS5 Sportback | 2019-2019 |
| Audi | A3 Limousine (8YS) | 2020- |
| Audi | A5 | 2016- |
| Audi | A5 | 2015-2016 |
| Audi | A5 | 2017-2019 |
| Audi | A5 | 2016-2016 |
| Audi | Q7 (4 mo) | 2015- |
| Audi | Q2 (Mexique) | 2018-2019 |
| Audi | Q2 | 2017-2019 |
| Audi | Q5 | 2016-2016 |
| Audi | Q5 | 2017-2018 |
| Audi | Q5 | 2017-2019 |
| Audi | Q5 | 2017- |
| Audi | Q5 | 2016- |
| Audi | Q5 | 2018- |
| Audi | Q5 | 2016-2018 |
| Audi | Q5 | 2015-2017 |
| Audi | A3 Limousine | 2014-2016 |
| Audi | A3 Limousine | 2017-2019 |
| Audi | Q2 Quattro (mexique) | 2018-2019 |
| Audi | Q7 (Mexique) | 2016-2016 |
| Audi | RS 7 Sportback TFSI e | 2020- |
| Audi | A3 | 2016- |
| Audi | A3 | 2015-2016 |
| Audi | A3 | 2017-2019 |
| Audi | A3 | 2016-2016 |
| Audi | Q5 (FYB), Q5 SUV (FYB) | 2019- |
| Audi | Q8 | 2019-2019 |
| Audi | Q8 | 2018-2019 |
| Audi | Q8 | 2018- |
| Audi | A6 | 2015-2016 |
| Audi | A6 | 2015-2018 |
| Audi | A6 | 2018- |
| Audi | A6 | 2016-2018 |
| Audi | A6 | 2016-2016 |
| Audi | A6 | 2018-2019 |
| Audi | A6 | 2018-2018 |
| Audi | Q5 (8RB) | 2008- |
| Audi | Q7 (4LB) | 2006-2015 |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013- |
| Audi | Q5 55 TFSI e S Tronic Vorsprung | 2019- |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) | 2019- |
| Audi | Q7 (4 mo, 4MG), Q7 SUV (4 mo, 4MG) | 2020- |
| Audi | Q7 (4 mo, 4MG), Q7 SUV (4 mo, 4MG) | 2019- |
| Audi | Q2 (GAB) | 2016- |
| Audi | Q3 | 2019-2019 |
| Audi | Q3 | 2015-2016 |
| Audi | Q3 | 2019-2021 |
| Audi | Q3 | 2018- |
| Audi | Q3 | 2015-2018 |
| Audi | Q3 | 2016-2016 |
| Audi | Q3 | 2019- |
| Audi | Q3 | 2015-2015 |
| Audi | Q3 | 2015-2019 |
| Audi | Q7 | 2007-2015 |
| Audi | Q7 | 2007-2019 |
| PORSCHE | 718 BOXSTER Spyder (982) | 2019- |
| PORSCHE | CAYENNE (9YA), CAYENNE (9YA, AYA), CAYENNE SUV (9YA) | 2019- |
| PORSCHE | 718 CAYMAN | 2017-2019 |
| PORSCHE | TAYCAN (Y1A) | 2019- |
| PORSCHE | 911 | 2018-2019 |
| PORSCHE | CAYENNE coupé (9YB), CAYENNE SUV (9YB) | 2019- |
| PORSCHE | Panamera Sport Turismo | 2017-2019 |
| PORSCHE | Macan | 2015-2019 |
| PORSCHE | 718boxster | 2017-2019 |
| PORSCHE | Turbo 911, TurboS (coupé, cabriolet/cabriolet) | 2017-2019 |
| PORSCHE | Cayenne | 2017-2019 |
| PORSCHE | 718GTS | 2019- |
| PORSCHE | Panamera Turbo S e-hybrid | 2018- |
| PORSCHE | 718Cayman | 2017-2019 |
| PORSCHE | 911 Targa | 2017-2019 |
| PORSCHE | 911 Cabriolet | 2017-2019 |
| PORSCHE | MACAN (95B), MACAN SUV (95B) | 2019- |
| PORSCHE | PANAMERA (971) | 2019- |
| PORSCHE | 911GT3, GT3RS | 2017-2019 |
| PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 2019- |
| PORSCHE | 718 Boxster | 2017-2019 |
| PORSCHE | Cayenne S e-hybrid PHEV | 2019- |
| PORSCHE | Panamera | 2017-2019 |
Caractéristiques du produit
Sonde d'image
CCD, ahd, Hd ccd
Type
Sonde de stationnement, Système capteur de stationnement, Caméra de reverse, Moniteur, Radar de recul, PLAQUE D'IMMATRICULATION, Caméra de recul, Caméra Arrière sans fil, chat us get more oem details
Taille d'écran
No Screen
Tension
12V
Fonction
Imperméable, VUE de NUIT, G-sensor, 3D IMAGE, Écran partagé, GPS INTÉGRÉ, Intégré GSM, Ligne De stationnement, Système vidéo d'aide à la conduite, L'interaction vocale, 5G Carte Sim
Résolution de la caméra
1080p, 720P
Position
Arrière
Garantie
1 AN
Adaptation du véhicule
VW, Audi, PORSCHE
Point d'origine
Guangdong, China
Puissance
0.5W
Marque nom
Wemaer
Numéro de Type
LS8049/MSJ2480
Product name
Special Rear View Camera
Application
Automotive For Audi Porsche VW
Lens Angle
170 Degree Wide View
Feature
Safe Parking Rear View Assist
Advantage
15+ Years Auto Electronics Factory Experience
Service
OEM ODM Service
Installation
Technical Support
Camera
Waterproor IP68 Backup Camera
TV system
NTSC/PAL
Certificate
CE FCC Rohs IATF16949 chat us
Emballage et livraison
Packaging Details
Boîte personnalisée/neutre
Vous pouvez nous envoyer une demande ou nous contacter en ligne, nous vous attendons tout le temps!
vente Unités
Article unique
seul paquet taille
35X25X15 cm
unique poids brut
1.500 kg
Délai de préparation de la commande
Options de personnalisation
Emballage+0,1873 €/pièce (Commande minimale : 1 000 pièces)
Afficher les détails
Description des produits par le fournisseur
Livraison GRATUITE plafonnée à 20 €
Prix inférieur à celui des produits similaires
2 - 99 pièce
4,54 €
100 - 499 pièce
4,19 €
500 - 9 999 pièce
3,67 €
>= 10 000 pièce
3,50 €
Prix de l’échantillon :12,77 €
Options
SélectionnerCouleur: LS8049

Angle de vue: 170 °
170 °
120 °-170 °
Résolution De Capture vidéo
1280*720
1920 * 1080
Expédition
Payez en 4X sans frais avec
Protection des commandes Alibaba.com
Paiements sécurisés
Chaque paiement que vous effectuez sur Alibaba.com est sécurisé par un cryptage SSL strict et des protocoles de protection des données PCI DSS.
Livraison via
Si votre commande n'est pas livrée d'ici la date prévue, vous recevrez une indemnité de retard de 10%.
Retour facile
Effectuez des retours locaux gratuits pour les défauts sur les achats éligibles
Protection de remboursement
Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit


certifié
















